V každé z 1. lig má PDŠS jednoho zástupce, dnes se hrálo 1. kolo. V 1LV je to Chotěboř, které se podařilo při své premiéře remizovat se silnou Porubou B 4:4. V 1LZ se Polabinám B také podařilo remizovat se silnou Pankrácí 4:4.
1. liga východ
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 4 | Slavoj Český Těšín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 12 | ŠK Staré Město | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,5 | 2 |
| 3 | 10 | ŠK Gordic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,5 | 1,5 |
| 4 | 8 | Šachy Hošťálková | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,5 |
| 5 | 2 | Moravská Slavia Brno „B“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 1,5 |
| 6 | 6 | ŠK Slavoj Poruba „B“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | TJ CHS Chotěboř | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 8 | 11 | TJ Vlčnov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 |
| 9 | 5 | A64 PROCLIENT Grygov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,5 |
| 10 | 1 | TŽ Třinec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 |
| 11 | 3 | SK Slavia Orlová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 |
| TŽ Třinec | ELO | - | ŠK Staré Město | ELO | 2½:5½ |
| Szotkowski, Jakub (w) | 2345 | - | Kaňovský, David (b) | 2421 | ½ - ½ |
| Walek, Milan (b) | 2296 | - | Worek, Joanna (w) | 2291 | 0 - 1 |
| Sikora, Jan (w) | 2193 | - | Švanda, Ondřej (b) | 2323 | ½ - ½ |
| Frolík, Martin (b) | 2172 | - | Húsek, Martin (w) | 2219 | 0 - 1 |
| Pilch, Roman (w) | 2129 | - | Skalský, Alexandr (b) | 2166 | 0 - 1 |
| Sikorová, Olga (b) | 2217 | - | Babula, ml., Vlastimil (w) | 2023 | ½ - ½ |
| Cupek, Martin (w) | 2072 | - | Londin, Šimon (b) | 2095 | 1 - 0 |
| Schoupal, Patrik (b) | 1992 | - | Dvouletý, Pavel (w) | 2106 | 0 - 1 |
| Moravská Slavia Brno „B“ | ELO | - | TJ Vlčnov | ELO | 4½:3½ |
| Polák, Tomáš (w) | 2542 | - | Zpěvák, Pavel (b) | 2338 | ½ - ½ |
| Kočiščák, Jiří (b) | 2488 | - | Sosna, Jan (w) | 2327 | ½ - ½ |
| Vymazal, Bronislav (w) | 2341 | - | Danada, Tomáš (b) | 2333 | 1 - 0 |
| Blatný, Pavel (b) | 2366 | - | Lintner, Igor (w) | 2226 | ½ - ½ |
| Sluka, Radek (w) | 2319 | - | Mudrák, Josef (b) | 2195 | 1 - 0 |
| Holemář, David (b) | 2228 | - | Dvořák, Martin (w) | 2164 | 1 - 0 |
| Tikovský, Alexandr (w) | 2164 | - | Babula, Milan (b) | 2155 | 0 - 1 |
| Skácelík, Petr (b) | 2152 | - | Kapusta, Petr (w) | 2082 | 0 - 1 |
| SK Slavia Orlová | ELO | - | ŠK Gordic | ELO | 2½:5½ |
| Neděla, Vlastimil (w) | 2366 | - | Hába, Petr (b) | 2416 | ½ - ½ |
| Mrázek, Lumír (b) | 2284 | - | Zwardoň, Vojtěch (w) | 2450 | 0 - 1 |
| Tomaszewski, Kacper (w) | 2320 | - | Piesik, Piotr (b) | 2396 | 0 - 1 |
| Zabystrzan, Pavel (b) | 2205 | - | Kratochvíl, Josef (w) | 2219 | ½ - ½ |
| Lojek, Marek (w) | 2156 | - | Seidl, Štěpán (b) | 2177 | ½ - ½ |
| Kuboš, Rostislav (b) | 2111 | - | Kratochvíl, Vít (w) | 2206 | ½ - ½ |
| Kostka, Vít (w) | 2155 | - | Žigo, Viktor (b) | 2219 | ½ - ½ |
| Sieber, Martin (b) | 2110 | - | Brychta, David (w) | 2128 | 0 - 1 |
| Slavoj Český Těšín | ELO | - | ŠK Vsetín | ELO | 6 : 2 |
| Sopur, Lech (w) | 2414 | - | Jasný, Stanislav (b) | 2304 | ½ - ½ |
| Wiewiora, Eneasz (b) | 2340 | - | Stančík, Jakub (w) | 2065 | ½ - ½ |
| Langner, Ladislav (w) | 2358 | - | Bělunek, Vladimír (b) | 2214 | 1 - 0 |
| Miturová, Magdaléna (b) | 2209 | - | Viták, Pavel (w) | 2226 | 1 - 0 |
| Gibiec, Ernest (w) | 2136 | - | Parák, Dominik (b) | 2117 | ½ - ½ |
| Kuchař, Matěj (b) | 1991 | - | Kovařík, Matyáš (w) | 2029 | 1 - 0 |
| Mitura, Václav (w) | 2130 | - | Zádrapa, Radek (b) | 2059 | 1 - 0 |
| Raszka, Janusz (b) | 2069 | - | Bosák, Jan (w) | 2025 | ½ - ½ |
| A64 PROCLIENT Grygov | ELO | - | Šachy Hošťálková | ELO | 3 : 5 |
| Biolek, ml., Richard (w) | 2446 | - | Plát, Vojtěch (b) | 2577 | 0 - 1 |
| Biolek, st., Richard (b) | 2406 | - | Kula, Dominik (w) | 2193 | ½ - ½ |
| Obšivač, Josef (w) | 2258 | - | Richterová, Nataša (b) | 2178 | ½ - ½ |
| Vaněk, Ladislav (b) | 2204 | - | Pala, Vladimír (w) | 2157 | ½ - ½ |
| Zvolánek, Libor (w) | 2133 | - | Havelka, Ondřej (b) | 2155 | 1 - 0 |
| Švancara, Petr (b) | 2128 | - | Krejča, Jakub (w) | 2141 | 0 - 1 |
| Fuksík, Jakub (w) | 2137 | - | Karlík, Ondřej (b) | 2161 | ½ - ½ |
| Bareš, Jáchym (b) | 2088 | - | Malčánek, Jan (w) | 2069 | 0 - 1 |
| ŠK Slavoj Poruba „B“ | ELO | - | TJ CHS Chotěboř | ELO | 4 : 4 |
| Murdzia, Piotr (w) | 2426 | - | Marek, Matyáš (b) | 2347 | ½ - ½ |
| Koziol, Kamil (b) | 2291 | - | Jun, Rudolf (w) | 2102 | 0 - 1 |
| Caletka, Radomír (w) | 2308 | - | Veselý, Vítek (b) | 2102 | ½ - ½ |
| Klíma, Lukáš (b) | 2344 | - | Ondráček, Ondřej (w) | 2127 | 1 - 0 |
| Malík, Jan (w) | 2266 | - | Tůma, Jiří (b) | 2280 | 1 - 0 |
| Dobrovolský, Ladislav (b) | 2239 | - | Němec, Pavel (w) | 2224 | ½ - ½ |
| Štukner, Šimon (w) | 2182 | - | Vala, Filip (b) | 2154 | ½ - ½ |
| Václavík, Martin (b) | 2105 | - | Tůma, Jan (w) | 1977 | 0 - 1 |
1. liga západ
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 11 | Soušek Unichess | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,5 |
| 2 | 7 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 8 | QCC České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 1,5 |
| 4 | 12 | TJ Spartak Vlašim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 1 |
| 5 | 3 | SK OAZA Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,5 |
| 4 | 2222 ŠK Polabiny B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,5 | |
| 9 | TJ Pankrác | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,5 | |
| 10 | TJ Neratovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,5 | |
| 9 | 5 | ŠK Města Lysá nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 |
| 10 | 1 | BETSYS Říčany 1925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 0,5 |
| 11 | 6 | ŠK Sokol Vyšehrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | TJ Kobylisy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 |
| BETSYS Říčany 1925 | ELO | - | TJ Spartak Vlašim | ELO | 3½:4½ |
| Kraus, Tomáš (w) | 2461 | - | Horák, Martin (b) | 2337 | 1 - 0 |
| Karas, Marek (b) | 2193 | - | Mládek, Richard (w) | 2294 | ½ - ½ |
| Stárek, Stanislav (w) | 2230 | - | Mejzlík, Ondřej (b) | 2302 | ½ - ½ |
| Kůsa, Jakub (b) | 2233 | - | Vojta, Tomáš (w) | 2318 | ½ - ½ |
| Skalický, Tomáš (w) | 2147 | - | Voříšek, Jakub (b) | 2154 | ½ - ½ |
| Novotný, Martin (b) | 2087 | - | Pýchová, Nela (w) | 2136 | ½ - ½ |
| Němec, Jáchym (w) | 2246 | - | Hrdina, Robin (b) | 2194 | 0 - 1 |
| Šmolík, Jáchym (b) | 2083 | - | Vojta, Jakub (w) | 2031 | 0 - 1 |
| TJ Kobylisy | ELO | - | Soušek Unichess | ELO | 2 : 6 |
| Hinks-Edwards, Thomas (w) | 2351 | - | Michalík, Peter (b) | 2593 | 0 - 1 |
| Brejník, Gustav (b) | 2266 | - | Černoušek, Lukáš (w) | 2456 | 0 - 1 |
| Slovák, Kilián (w) | 2219 | - | Bernášek, Jan (b) | 2496 | 0 - 1 |
| Pařízek, Vojtěch (b) | 2186 | - | Šorm, Daniel (w) | 2350 | ½ - ½ |
| Viták, Jiří (w) | 2202 | - | Šimek, Petr (b) | 2252 | ½ - ½ |
| Svatoš, Jan (b) | 2205 | - | Řehořek, Martin (w) | 2320 | 0 - 1 |
| Skýpala, Ondřej (w) | 2107 | - | Kuba, Jindřich (b) | 2283 | 0 - 1 |
| Dvořák, Jan (b) | 2212 | - | Kovář, Vojtěch (w) | 2238 | 1 - 0 |
| SK OAZA Praha | ELO | - | TJ Neratovice | ELO | 4 : 4 |
| Straka, Vojtěch (w) | 2422 | - | Vykouk, Jan (b) | 2437 | 0 - 1 |
| Havelka, Josef (b) | 2376 | - | Londýn, Radek (w) | 2396 | 1 - 0 |
| Hollan, Martin (w) | 2350 | - | Rašík, Vítězslav (b) | 2447 | 0 - 1 |
| Výprachtický, David (b) | 2324 | - | Rubeš, Jan (w) | 2401 | ½ - ½ |
| Hollan, Petr (w) | 2270 | - | Orság, Milan (b) | 2320 | 1 - 0 |
| Vedral, Oldřich (b) | 2239 | - | Forman, Štěpán (w) | 2229 | 0 - 1 |
| Kawulok, Marek (w) | 2210 | - | Fajman, Petr (b) | 2169 | ½ - ½ |
| Cuhra, Martin (b) | 2179 | - | Purnoch, Josef (w) | 2154 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny B | ELO | - | TJ Pankrác | ELO | 4 : 4 |
| Láznička, Viktor (w) | 2645 | - | Svoboda, Svatopluk (b) | 2411 | 1 - 0 |
| Votava, Jan (b) | 2499 | - | Polášek, Jaroslav (w) | 2387 | 0 - 1 |
| Vrána, Jan (w) | 2405 | - | Sokolov, Alexander (b) | 2358 | 1 - 0 |
| Říha, Vojtěch (b) | 2276 | - | Doležal, Radoslav (w) | 2378 | ½ - ½ |
| Hrabuša, Matej (w) | 2360 | - | Ištoňa, Martin (b) | 2254 | ½ - ½ |
| Gloser, David (b) | 2171 | - | Gregor, Jiří (w) | 2189 | 0 - 1 |
| Ludvík, Tomáš (w) | 2196 | - | Vokoun, Jan (b) | 2067 | 1 - 0 |
| Jedlička, Aleš (b) | 2204 | - | Postupa, Pavel (w) | 2244 | 0 - 1 |
| ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | - | QCC České Budějovice | ELO | 3½:4½ |
| Jansa, Vlastimil (w) | 2423 | - | Štoček, Jiří (b) | 2601 | 0 - 1 |
| Půlpán, Jakub (b) | 2406 | - | Vokáč, Marek (w) | 2369 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (w) | 2383 | - | Lechtýnský, Jiří (b) | 2329 | 1 - 0 |
| Priehoda, Vítězslav (b) | 2300 | - | Zeman, Matyáš (w) | 2250 | 0 - 1 |
| Baláček, Tadeáš (w) | 2355 | - | Havlík, Jan (b) | 2394 | ½ - ½ |
| Špaček, Petr (b) | 2319 | - | Vybíral, Zdeněk (w) | 2223 | ½ - ½ |
| Neckář, Lubomír (w) | 2270 | - | Borkovec, Milan (b) | 2204 | 1 - 0 |
| Koubová, Anna (b) | 2105 | - | Richtrová, Eliška (w) | 2178 | 0 - 1 |
| ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | - | ŠK DP Praha B - EA Hotels | ELO | 3 : 5 |
| Vávra, Pavel (w) | 2332 | - | Neuman, Petr (b) | 2394 | ½ - ½ |
| Vichnar, David (b) | 2368 | - | Konopka, Michal (w) | 2363 | 0 - 1 |
| Serrano, Salvador (w) | 2269 | - | Kulhánek, Tomáš (b) | 2321 | 1 - 0 |
| Juřek, Josef (b) | 2218 | - | Rous, Daniel (w) | 2250 | 0 - 1 |
| Vaněk, Petr (w) | 2027 | - | Přibyl, Josef (b) | 2219 | 0 - 1 |
| Netušil, Miloslav (b) | 2142 | - | Přibyl, Martin (w) | 2282 | ½ - ½ |
| Rut, Vojtěch (w) | 2040 | - | Pachmann, Aleš (b) | 2310 | 1 - 0 |
| Lacina, Filip (b) | 1996 | - | Fedorov, Evgenii (w) | 2230 | 0 - 1 |



