31. října 2021 se odehrálo 2. kolo 1. ligy západ. Jediný zástupce PDŠS Polabiny B jeli do Prahy, kde prohráli těsně 3,5:4,5 s OAZOU.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 11 | ŠK Města Lysá nad Labem | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 2 | 8 | SK OAZA Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2,5 |
| 3 | 9 | TJ Spartak Vlašim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3,5 |
| 4 | 1 | TJ Neratovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8,5 | 2 |
| 5 | 10 | TJ Pankrác | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 3 | BETSYS Říčany 1925 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2,5 |
| 12 | QCC České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2,5 | |
| 8 | 7 | TJ Kobylisy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 |
| 9 | 2 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2 |
| 5 | Unichess Soušek | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | |
| 6 | 2222 ŠK Polabiny B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | |
| 12 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,5 | 1 |
| QCC České Budějovice | ELO | - | TJ Kobylisy | ELO | 4½:3½ |
| Štoček, Jiří (w) | 2577 | - | Brejník, Gustav (b) | 2261 | 1 - 0 |
| Lechtýnský, Jiří (b) | 2325 | - | Slovák, Kilián (w) | 2267 | 0 - 1 |
| Stinka, Jakub (w) | 2285 | - | Pařízek, Vojtěch (b) | 2212 | 1 - 0 |
| Havlík, Jan (b) | 2393 | - | Ondruš, Martin (w) | 2274 | 1 - 0 |
| Borkovec, Milan (w) | 2207 | - | Viták, Jiří (b) | 2220 | 0 - 1 |
| Nagy, Ladislav (b) | 2178 | - | Skýpala, Ondřej (w) | 2160 | 0 - 1 |
| Richtrová, Eliška (w) | 2199 | - | Formánek, Martin (b) | 2193 | ½ - ½ |
| Nídl, Petr (b) | 2175 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| SK OAZA Praha | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny B | ELO | 4½:3½ |
| Havelka, Josef (w) | 2390 | - | Láznička, Viktor (b) | 2647 | 0 - 1 |
| Straka, Vojtěch (b) | 2402 | - | Votava, Jan (w) | 2492 | ½ - ½ |
| Cífka, Stanislav (w) | 2392 | - | Říha, Vojtěch (b) | 2279 | 1 - 0 |
| Svoboda, Václav (b) | 2396 | - | Červený, Petr (w) | 2321 | ½ - ½ |
| Hollan, Martin (w) | 2356 | - | Jedlička, Aleš (b) | 2219 | ½ - ½ |
| Výprachtický, David (b) | 2332 | - | Ludvík, Tomáš (w) | 2201 | 1 - 0 |
| Hollan, Petr (w) | 2293 | - | Bujnoch, Radek (b) | 2195 | ½ - ½ |
| Oreský, Jan (b) | 2245 | - | Jiroušek, Jan (w) | 1959 | ½ - ½ |
| TJ Spartak Vlašim | ELO | - | Unichess Soušek | ELO | 4 : 4 |
| Rýdl, Jiří (w) | 2424 | - | Černoušek, Lukáš (b) | 2459 | 1 - 0 |
| Mládek, Richard (b) | 2365 | - | Bernášek, Jan (w) | 2498 | ½ - ½ |
| Horák, Martin (w) | 2330 | - | Šorm, Daniel (b) | 2347 | ½ - ½ |
| Voříšek, Jaroslav (b) | 2273 | - | Šimek, Petr (w) | 2298 | 0 - 1 |
| Hrdina, Robin (w) | 2157 | - | Kuba, Jindřich (b) | 2288 | ½ - ½ |
| Voříšek, Jakub (b) | 2101 | - | Souček, Petr (w) | 2140 | 0 - 1 |
| Vojta, Jakub (w) | 2123 | - | Kovář, Vojtěch (b) | 2227 | ½ - ½ |
| Vojta, Tomáš (b) | 2301 | - | Bartoš, Jan (w) | 2162 | 1 - 0 |
| TJ Pankrác | ELO | - | ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | 5½:2½ |
| Jirovský, Miloš (w) | 2452 | - | Vávra, Pavel (b) | 2320 | ½ - ½ |
| Svoboda, Svatopluk (b) | 2409 | - | Vichnar, David (w) | 2363 | 1 - 0 |
| Doležal, Radoslav (w) | 2377 | - | Serrano, Salvador (b) | 2263 | 1 - 0 |
| Pilsová, Karolína (b) | 2294 | - | Petrán, Peter (w) | 2231 | 1 - 0 |
| Soural, Jan (w) | 2159 | - | Dočekal, Jan (b) | 2225 | ½ - ½ |
| Matras, Ondřej (b) | 2190 | - | Šedý, Pavel (w) | 2193 | 1 - 0 |
| Postupa, Pavel (w) | 2253 | - | Netušil, Miloslav (b) | 2141 | ½ - ½ |
| Vokoun, Jan (b) | 2060 | - | Jaček, Martin (w) | 2089 | 0 - 1 |
| ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | - | BETSYS Říčany 1925 | ELO | 4½:3½ |
| Jansa, Vlastimil (w) | 2420 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2458 | 0 - 1 |
| Půlpán, Jakub (b) | 2406 | - | Vlasák, Lukáš (w) | 2438 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (w) | 2387 | - | Studnička, Tomáš (b) | 2342 | 1 - 0 |
| Priehoda, Vítězslav (b) | 2268 | - | Šťastný, Jan (w) | 2202 | 0 - 1 |
| Baláček, Tadeáš (w) | 2355 | - | Skalický, Tomáš (b) | 2147 | 1 - 0 |
| Špaček, Petr (b) | 2321 | - | Novotný, Martin (w) | 2131 | ½ - ½ |
| Neckář, Lubomír (w) | 2277 | - | Hlavina, Matouš (b) | 2126 | ½ - ½ |
| Jüptner, Jan (b) | 2265 | - | Vystrčil, Martin (w) | 2102 | 1 - 0 |
| TJ Neratovice | ELO | - | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | ELO | 4 : 4 |
| Vykouk, Jan (w) | 2462 | - | Kourousis, Epameinondas (b) | 2391 | 1 - 0 |
| Rašík, Vítězslav (b) | 2425 | - | Plischki, Sebastian (w) | 2368 | ½ - ½ |
| Tričkov, Vasil (w) | 2313 | - | Konopka, Michal (b) | 2381 | 0 - 1 |
| Orság, Milan (b) | 2312 | - | Hrabuša, Matej (w) | 2363 | ½ - ½ |
| Fajman, Petr (w) | 2170 | - | Kulhánek, Tomáš (b) | 2316 | ½ - ½ |
| Jandourek, Lukáš (b) | 2157 | - | Přibyl, Josef (w) | 2235 | 1 - 0 |
| Purnoch, Josef (w) | 2145 | - | Přibyl, Martin (b) | 2278 | ½ - ½ |
| Bargel, Martin (b) | 1994 | - | Pachmann, Aleš (w) | 2293 | 0 - 1 |

Partie Havelka - Láznička 0-1 (z Facebook OAZA Praha)



