U 1. ligy východ se letos hraje experimentálně systémem dvojkol jako v extralize. O víkend 27. a 28. se pokračovalo třetím a čtvrtým kolem, jediný zástupce PDŠS Chotěboř ale vlivem koronaviru má dvojkolo přeložené na 8. a 9. ledna. V 1. lize západ se hrálo 4. kolo tradičně v neděli, Polabiny si připsaly první výhru nad Pankrácí 5:3.
| Pořadí - 1. liga západ | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 9 | TJ Spartak Vlašim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20,5 | 8 |
| 2 | 8 | SK OAZA Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 5,5 |
| 3 | 11 | ŠK Města Lysá nad Labem | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17,5 | 5,5 |
| 4 | 1 | TJ Neratovice | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17,5 | 4,5 |
| 5 | 2 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 5 |
| 6 | 10 | TJ Pankrác | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17,5 | 5,5 |
| 7 | 6 | 2222 ŠK Polabiny B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 |
| 8 | 12 | QCC České Budějovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 |
| 9 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3,5 |
| 10 | 3 | BETSYS Říčany 1925 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13,5 | 3 |
| 11 | 5 | Unichess Soušek | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 |
| 12 | 7 | TJ Kobylisy | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11,5 | 3,5 |
| TJ Pankrác | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny B | ELO | 3 : 5 |
| Polášek, Jaroslav (w) | 2396 | - | Votava, Jan (b) | 2492 | 0 - 1 |
| Svoboda, Svatopluk (b) | 2409 | - | Vrána, Jan (w) | 2409 | 0 - 1 |
| Sokolov, Alexander (w) | 2354 | - | Říha, Vojtěch (b) | 2279 | 1 - 0 |
| Doležal, Radoslav (b) | 2377 | - | Jedlička, Aleš (w) | 2219 | ½ - ½ |
| Soural, Jan (w) | 2159 | - | Ludvík, Tomáš (b) | 2201 | ½ - ½ |
| Matras, Ondřej (b) | 2190 | - | Gloser, David (w) | 2179 | ½ - ½ |
| Postupa, Pavel (w) | 2253 | - | Brožka, Karel (b) | 2140 | 0 - 1 |
| Plešek, Jiří (b) | 2015 | - | Jiroušek, Jan (w) | 1959 | ½ - ½ |
| Pořadí - 1. liga východ | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | Šachy Hošťálková | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 8,5 |
| 2 | 3 | TJ Vlčnov | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20,5 | 6,5 |
| 3 | 9 | ŠK Slavoj Poruba B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13,5 | 3,5 |
| 4 | 10 | SK Slavia Orlová | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 5,5 |
| 5 | 1 | Moravská Slavia Brno B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 |
| 6 | 6 | ŠK Vsetín | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 |
| 7 | 4 | ŠK Staré Město | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3,5 |
| 8 | 12 | TŽ Třinec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1,5 |
| 9 | 2 | A64 PROCLIENT Grygov | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2,5 |
| 10 | 7 | ŠK GORDIC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1,5 |
| 11 | 11 | Slavoj Český Těšín | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | 8 | TJ CHS Chotěboř | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 2,5 |



