V neděli 12. prosince 2021 pokračovaly 1. ligy 5. kolem. V 1. lize východ porazila Chotěboř těsně 4,5:3,5 Gordic Jihlava. Polabiny prohrály v 1. lize západ s Lysou nad Labem 3:5.
| Pořadí - 1. liga západ | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 8 | SK OAZA Praha | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25,5 | 8 |
| 2 | 11 | ŠK Města Lysá nad Labem | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22,5 | 7,5 |
| 3 | 1 | TJ Neratovice | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22 | 6 |
| 4 | 2 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22,5 | 6,5 |
| 5 | 9 | TJ Spartak Vlašim | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 8 |
| 6 | 10 | TJ Pankrác | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 7 |
| 7 | 12 | QCC České Budějovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19,5 | 5,5 |
| 8 | 6 | 2222 ŠK Polabiny B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 6 |
| 9 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,5 | 4,5 |
| 10 | 3 | BETSYS Říčany 1925 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 4 |
| 11 | 5 | Unichess Soušek | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16,5 | 4 |
| 12 | 7 | TJ Kobylisy | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4,5 |
| 2222 ŠK Polabiny B | ELO | - | ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | 3 : 5 |
| Hráček, Zbyněk (w) | 2564 | - | Půlpán, Jakub (b) | 2415 | 1 - 0 |
| Votava, Jan (b) | 2488 | - | Červený, Martin (w) | 2394 | 0 - 1 |
| Vrána, Jan (w) | 2408 | - | Priehoda, Vítězslav (b) | 2261 | 0 - 1 |
| Jedlička, Aleš (b) | 2262 | - | Špaček, Petr (w) | 2301 | 0 - 1 |
| Ludvík, Tomáš (w) | 2213 | - | Neckář, Lubomír (b) | 2282 | 1 - 0 |
| Gloser, David (b) | 2219 | - | Jüptner, Jan (w) | 2276 | ½ - ½ |
| Bujnoch, Radek (w) | 2179 | - | Bednář, Marcel (b) | 2260 | ½ - ½ |
| Bouška, Jiří (b) | 2071 | - | Koubová, Anna (w) | 2148 | 0 - 1 |
| Pořadí - 1. liga východ | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | Šachy Hošťálková | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25,5 | 10 |
| 2 | 3 | TJ Vlčnov | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24,5 | 7 |
| 3 | 10 | SK Slavia Orlová | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20,5 | 6,5 |
| 4 | 1 | Moravská Slavia Brno B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22,5 | 6,5 |
| 5 | 9 | ŠK Slavoj Poruba B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 |
| 6 | 12 | TŽ Třinec | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13,5 | 3 |
| 7 | 4 | ŠK Staré Město | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 |
| 8 | 6 | ŠK Vsetín | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17,5 | 5 |
| 9 | 2 | A64 PROCLIENT Grygov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12,5 | 2,5 |
| 10 | 8 | TJ CHS Chotěboř | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4,5 |
| 11 | 7 | ŠK GORDIC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 12 | 11 | Slavoj Český Těšín | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9,5 | 3 |
| ŠK GORDIC | ELO | - | TJ CHS Chotěboř | ELO | 3½:4½ |
| Hába, Petr (w) | 2428 | - | Hrbek, Štěpán (b) | 2187 | 0 - 1 |
| Píza, Vlastimil (b) | 2251 | - | Němec, Pavel (w) | 2199 | 0 - 1 |
| Seidl, Štěpán (w) | 2177 | - | Jun, Rudolf (b) | 2084 | 1 - 0 |
| Kratochvíl, Vít (b) | 2199 | - | Veselý, Vítek (w) | 2105 | 0 - 1 |
| Kulovaná, Eva (w) | 2161 | - | Ondráček, Ondřej (b) | 2124 | 1 - 0 |
| Žigo, Viktor (b) | 2218 | - | Tůma, Jiří (w) | 2272 | ½ - ½ |
| Sedláček, Oldřich (w) | 2179 | - | Vala, Filip (b) | 2155 | 1 - 0 |
| Brychta, David (b) | 2135 | - | Tůma, Jan (w) | 1987 | 0 - 1 |



