V neděli 16. ledna 2022 se hrálo šesté kolo 2. ligy D, byly dosaženy tyto výsledky: Lanškroun - Ústí nad Orlicí 5:3, Panda Rychnov - Polička 4,5:3,5, Žďár nad Sázavou - Polabiny C 2:6, Lípa - Chrudim 5,5:2,5, Hořice - Vysoké Mýto 4,5:3,5.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 6 | 2222 ŠK Polabiny C | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29,5 | 10,5 |
| 2 | 2 | ŠK Lípa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 11,5 |
| 3 | 11 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 11 |
| 4 | 10 | TJ Slavia Hradec Králové | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | 9,5 |
| 5 | 7 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 8,5 |
| 6 | 12 | TJ Lanškroun | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24,5 | 6,5 |
| 7 | 4 | ŠK Vysoké Mýto | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23,5 | 6 |
| 8 | 8 | ŠK 1921 Zábřeh | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | 3,5 |
| 9 | 1 | TJ Žďár nad Sázavou | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 6 |
| 10 | 3 | TJ Jiskra Hořice | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18,5 | 4,5 |
| 11 | 5 | TJ ŠO Chrudim | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 5,5 |
| 12 | 9 | ŠK Ústí nad Orlicí | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3,5 |
| TJ Lanškroun | ELO | - | ŠK Ústí nad Orlicí | ELO | 5 : 3 |
| Havelka, Josef (w) | 2401 | - | Šmajzr, Martin (b) | 2122 | ½ - ½ |
| Krátký, Josef (b) | 2042 | - | Holásek, Pavel (w) | 1977 | ½ - ½ |
| Jiroušek, Jan (w) | 1978 | - | Beil, Zdeněk (b) | 2191 | ½ - ½ |
| Pokorný, Tomáš (b) | 2242 | - | Hrobař, Vlastimil (w) | 1970 | 1 - 0 |
| Kupsa, Matěj (w) | 2089 | - | Jániš, Petr (b) | 1927 | 1 - 0 |
| Ambrož, Antonín (b) | 1925 | - | Poslušný, Martin (w) | 1941 | ½ - ½ |
| Mikyska, Kamil (w) | 1971 | - | Prax, Ivo (b) | 1986 | 1 - 0 |
| Procházka, Petr (b) | 1976 | - | Holásek, Vojtěch (w) | 1845 | 0 - 1 |
| TJ Slavia Hradec Králové | ELO | - | ŠK 1921 Zábřeh | ELO | 5 : 3 |
| Hába, Petr (w) | 2435 | - | Krmela, Aleš (b) | 2069 | 1 - 0 |
| Nun, Jiří (b) | 2298 | - | Sohr, Vladimír (w) | 2089 | ½ - ½ |
| Pokorný, Zdeněk (w) | 2212 | - | Strašil, Pavel (b) | 2039 | ½ - ½ |
| Kracík, Tomáš (b) | 2208 | - | Doležel, Jaromír (w) | 2004 | ½ - ½ |
| Prymula, Roman (w) | 2163 | - | Ptáček, Tomáš (b) | 1914 | 1 - 0 |
| Němec, Zbyněk (b) | 2154 | - | Nesporý, Šimon (w) | 1605 | ½ - ½ |
| Novák, Radomír (w) | 2111 | - | Vicenec, Roman (b) | 1945 | ½ - ½ |
| Tichý, Miroslav (b) | 2019 | - | Reichl, Roman (w) | 1770 | ½ - ½ |
| Panda Rychnov nad Kněžnou | ELO | - | TJ Štefanydes Polička | ELO | 4½:3½ |
| Sabuk, Piotr (w) | 2397 | - | Švanda, Ondřej (b) | 2311 | 1 - 0 |
| Čech, Pavel (b) | 2347 | - | Červený, Petr (w) | 2323 | ½ - ½ |
| Fiedorek, Michal (w) | 2326 | - | Pavlíček, Lukáš (b) | 2041 | ½ - ½ |
| Kačírek, Petr (b) | 2268 | - | Komárek, David (w) | 2122 | ½ - ½ |
| Horák, Jan (w) | 2144 | - | Houška, Bronislav (b) | 1957 | 1 - 0 |
| Marečková, Martina (b) | 2111 | - | Lorenc, Oldřich (w) | 2092 | ½ - ½ |
| Machlowski, Slawomir (w) | 2021 | - | Komárková, Magdaléna (b) | 1974 | ½ - ½ |
| Pavlíček, Miroslav (b) | 1922 | - | Sodomka, Adam (w) | 1935 | 0 - 1 |
| TJ Žďár nad Sázavou | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny C | ELO | 2 : 6 |
| Večeřa, Pavel (w) | 2092 | - | Jedlička, Aleš (b) | 2251 | 1 - 0 |
| Fišar, Josef (b) | 2070 | - | Brožka, Karel (w) | 2139 | 0 - 1 |
| Siebenbürger, Vlastimil (w) | 2004 | - | Vařejčko, Josef (b) | 2207 | 0 - 1 |
| Celý, Jaroslav (b) | 1972 | - | Bujnoch, Radek (w) | 2191 | 0 - 1 |
| Hámorník, Jozef (w) | 2056 | - | Jareš, Michal (b) | 2144 | - - + |
| Svoboda, Ivo (b) | 1934 | - | Mojžíš, Jaroslav (w) | 2117 | ½ - ½ |
| Sýkora, Milan (w) | 1940 | - | Bouška, Jiří (b) | 2061 | 0 - 1 |
| Pavliš, Jaromír (b) | 1889 | - | Lihotský, Lukáš (w) | 1783 | ½ - ½ |
| ŠK Lípa | ELO | - | TJ ŠO Chrudim | ELO | 5½:2½ |
| Gloser, David (w) | 2223 | - | Němec, Pavel (b) | 2234 | 1 - 0 |
| Jirásek, Pavel (b) | 2329 | - | Malivánek, Jiří (w) | 2074 | 1 - 0 |
| Šedivý, Martin (w) | 2144 | - | Hlaváček, Robert (b) | 2128 | ½ - ½ |
| Rokoš, Filip (b) | 2094 | - | Kokeš, Bohuslav (w) | 1907 | ½ - ½ |
| Fiedler, Bedřich (w) | 2086 | - | Krys, Jaromír (b) | 2029 | 0 - 1 |
| Kaisler, Martin (b) | 2044 | - | Hájek, Jaroslav (w) | 1885 | ½ - ½ |
| Šafařík, Jakub (w) | 2158 | - | Němec, Bohumil (b) | 1777 | 1 - 0 |
| Šmíd, Jaroslav (b) | 1899 | - | Chvojka, Jan (w) | 1632 | 1 - 0 |
| TJ Jiskra Hořice | ELO | - | ŠK Vysoké Mýto | ELO | 4½:3½ |
| Roško, Luboš (w) | 2316 | - | Sabol, Marian (b) | 2310 | ½ - ½ |
| Buločkin, Martin (b) | 2299 | - | Kosek, Marek (w) | 2145 | 1 - 0 |
| Richterová, Nataša (w) | 2151 | - | Kosek, Jiří (b) | 2033 | ½ - ½ |
| Flašar, Jaroslav (b) | 2053 | - | Doseděl, Jiří (w) | 2016 | ½ - ½ |
| Kulhánek, Jáchym (w) | 1935 | - | Ptáček, Luboš (b) | 2058 | ½ - ½ |
| Stejskal, Michal (b) | 1851 | - | Lipavský, Dušan (w) | 1954 | ½ - ½ |
| Rusnák, Jan (w) | 2002 | - | Daněk, Pavel (b) | 1880 | 0 - 1 |
| Matonoha, Ctirad (b) | 1983 | - | Marinov, Peter (w) | 1741 | 1 - 0 |



