O víkendu 22. a 23. ledna pokračovala 1. liga východ, v sobotu porazila Chotěboř Orlovou 5:3, v neděli si také připsala 3 body těsnou výhru 4,5:3,5 nad Porubou B. 1. liga západ pokračovala 7. kolem 23. ledna. Polabiny B v bojovném zápase remizovaly s DP B 4:4.
| Pořadí 1. liga západ | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 8 | SK OAZA Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 37 | 12,5 |
| 2 | 1 | TJ Neratovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 29,5 | 8,5 |
| 3 | 11 | ŠK Města Lysá nad Labem | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 | 9 |
| 4 | 2 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 30,5 | 9 |
| 5 | 9 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 29,5 | 10 |
| 6 | 10 | TJ Pankrác | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 | 8,5 |
| 7 | 12 | QCC České Budějovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27,5 | 8,5 |
| 8 | 6 | 2222 ŠK Polabiny B | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 28 | 9,5 |
| 9 | 3 | BETSYS Říčany 1925 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 6,5 |
| 10 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 6,5 |
| 11 | 5 | Unichess Soušek | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 24,5 | 6,5 |
| 12 | 7 | TJ Kobylisy | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22,5 | 6,5 |
| Pořadí 1. liga východ | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 3 | TJ Vlčnov | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 34,5 | 10 |
| 2 | 5 | Šachy Hošťálková | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 33,5 | 11,5 |
| 3 | 12 | TŽ Třinec | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 30 | 8 |
| 4 | 7 | ŠK GORDIC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 10 |
| 5 | 1 | Moravská Slavia Brno B | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 32,5 | 10 |
| 6 | 8 | TJ CHS Chotěboř | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27,5 | 9,5 |
| 7 | 4 | ŠK Staré Město | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 28,5 | 8 |
| 8 | 10 | SK Slavia Orlová | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 8 |
| 9 | 2 | A64 PROCLIENT Grygov | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25,5 | 6 |
| 10 | 9 | ŠK Slavoj Poruba B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23,5 | 5,5 |
| 11 | 6 | ŠK Vsetín | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22,5 | 6,5 |
| 12 | 11 | Slavoj Český Těšín | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20 | 5 |
| ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | - | QCC České Budějovice | ELO | 4½:3½ |
| Vávra, Pavel (w) | 2323 | - | Štoček, Jiří (b) | 2564 | 0 - 1 |
| Vichnar, David (b) | 2358 | - | Lechtýnský, Jiří (w) | 2321 | ½ - ½ |
| Petrán, Peter (w) | 2232 | - | Stinka, Jakub (b) | 2288 | 1 - 0 |
| Juřek, Josef (b) | 2211 | - | Borkovec, Milan (w) | 2198 | 1 - 0 |
| Dočekal, Jan (w) | 2221 | - | Lajbl, Jan (b) | 2235 | 1 - 0 |
| Netušil, Miloslav (b) | 2139 | - | Vybíral, Zdeněk (w) | 2178 | 1 - 0 |
| Hlavsa, Petr (w) | 2155 | - | Richtrová, Eliška (b) | 2209 | 0 - 1 |
| Lacina, Filip (b) | 1979 | - | Olejníček, Jiří (w) | 1997 | 0 - 1 |
| Unichess Soušek | ELO | - | BETSYS Říčany 1925 | ELO | 4 : 4 |
| Michalík, Peter (w) | 2575 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2473 | ½ - ½ |
| Černoušek, Lukáš (b) | 2451 | - | Vlasák, Lukáš (w) | 2426 | ½ - ½ |
| Bernášek, Jan (w) | 2468 | - | Studnička, Tomáš (b) | 2325 | 1 - 0 |
| Šorm, Daniel (b) | 2345 | - | Stárek, Stanislav (w) | 2192 | 0 - 1 |
| Šimek, Petr (w) | 2319 | - | Šťastný, Jan (b) | 2215 | 1 - 0 |
| Řehořek, Martin (b) | 2305 | - | Němec, Jáchym (w) | 2402 | 0 - 1 |
| Šlampa, Jan (w) | 2274 | - | Šmolík, Jáchym (b) | 2291 | 0 - 1 |
| Souček, Petr (b) | 2144 | - | Otruba, Marek (w) | 2018 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny B | ELO | - | ŠK DP Praha B - EA Hotels | ELO | 4 : 4 |
| Hráček, Zbyněk (w) | 2570 | - | Plischki, Sebastian (b) | 2375 | ½ - ½ |
| Votava, Jan (b) | 2481 | - | Konopka, Michal (w) | 2384 | 1 - 0 |
| Vrána, Jan (w) | 2394 | - | Hrabuša, Matej (b) | 2364 | 1 - 0 |
| Jedlička, Aleš (b) | 2251 | - | Kulhánek, Tomáš (w) | 2324 | 0 - 1 |
| Ludvík, Tomáš (w) | 2225 | - | Přibyl, Josef (b) | 2230 | 1 - 0 |
| Gloser, David (b) | 2223 | - | Pachmann, Aleš (w) | 2286 | 0 - 1 |
| Brožka, Karel (w) | 2139 | - | Adámek, Zdeněk (b) | 2160 | 0 - 1 |
| Jareš, Michal (b) | 2144 | - | Přibyl, Viktor (w) | 2176 | ½ - ½ |
| TJ Kobylisy | ELO | - | TJ Neratovice | ELO | 3½:4½ |
| Brejník, Gustav (w) | 2306 | - | Velička, Petr (b) | 2393 | ½ - ½ |
| Slovák, Kilián (b) | 2275 | - | Rašík, Vítězslav (w) | 2424 | 0 - 1 |
| Viták, Jiří (w) | 2221 | - | Tričkov, Vasil (b) | 2319 | ½ - ½ |
| Skýpala, Ondřej (b) | 2091 | - | Orság, Milan (w) | 2319 | 0 - 1 |
| Chmel, Kristián (w) | 2109 | - | Fajman, Petr (b) | 2166 | 1 - 0 |
| Formánek, Martin (b) | 2198 | - | Purnoch, Josef (w) | 2147 | 0 - 1 |
| Kopta, Pavel (w) | 2235 | - | Bargel, Martin (b) | 2000 | 1 - 0 |
| Molkanov, Oleg (b) | 2063 | - | Šilhan, Petr (w) | 2066 | ½ - ½ |
| SK OAZA Praha | ELO | - | ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | 5½:2½ |
| Havelka, Josef (w) | 2401 | - | Půlpán, Jakub (b) | 2412 | ½ - ½ |
| Straka, Vojtěch (b) | 2421 | - | Červený, Martin (w) | 2396 | 0 - 1 |
| Cífka, Stanislav (w) | 2393 | - | Priehoda, Vítězslav (b) | 2268 | 1 - 0 |
| Hollan, Martin (b) | 2362 | - | Špaček, Petr (w) | 2303 | ½ - ½ |
| Výprachtický, David (w) | 2317 | - | Bednář, Marcel (b) | 2252 | ½ - ½ |
| Hollan, Petr (b) | 2292 | - | Husárik, Braňko (w) | 2117 | 1 - 0 |
| Oreský, Jan (w) | 2272 | - | Čermák, Michal (b) | 2050 | 1 - 0 |
| Cuhra, Martin (b) | 2216 | - | Košnář, Martin (w) | 2091 | 1 - 0 |
| TJ Spartak Vlašim | ELO | - | TJ Pankrác | ELO | 4 : 4 |
| Mládek, Richard (w) | 2378 | - | Jirovský, Miloš (b) | 2447 | ½ - ½ |
| Mejzlík, Ondřej (b) | 2318 | - | Svoboda, Svatopluk (w) | 2414 | 1 - 0 |
| Petr, Jakub (w) | 2228 | - | Sokolov, Alexander (b) | 2365 | 0 - 1 |
| Voříšek, Jaroslav (b) | 2279 | - | Doležal, Radoslav (w) | 2386 | ½ - ½ |
| Hrdina, Robin (w) | 2175 | - | Soural, Jan (b) | 2175 | ½ - ½ |
| Voříšek, Jakub (b) | 2149 | - | Ištoňa, Martin (w) | 2208 | 0 - 1 |
| Vojta, Jakub (w) | 2216 | - | Postupa, Pavel (b) | 2229 | ½ - ½ |
| Vojta, Tomáš (b) | 2309 | - | Vašek, Jan (w) | 2138 | 1 - 0 |
| TJ Vlčnov | ELO | - | Slavoj Český Těšín | ELO | 6 : 2 |
| Krejčí, Jan (w) | 2533 | - | Sopur, Lech (b) | 2409 | ½ - ½ |
| Zpěvák, Pavel (b) | 2351 | - | Langner, Ladislav (w) | 2357 | ½ - ½ |
| Sosna, Jan (w) | 2330 | - | Gibiec, Ernest (b) | 2106 | ½ - ½ |
| Lintner, Igor (b) | 2187 | - | Raszka, Janusz (w) | 1987 | 1 - 0 |
| Mudrák, Josef (w) | 2202 | - | Mitura, Karel (b) | 2119 | 1 - 0 |
| Kapusta, Petr (b) | 2099 | - | Kuchař, Matěj (w) | 1981 | 1 - 0 |
| Trávníček, Kryštof Mikuláš (w) | 2078 | - | Mitura, Václav (b) | 2136 | ½ - ½ |
| Moštěk, Jan (b) | 1872 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| ŠK Staré Město | ELO | - | TŽ Třinec | ELO | 3½:4½ |
| Babula, st., Vlastimil (w) | 2540 | - | Štohl, Igor (b) | 2453 | ½ - ½ |
| Kaňovský, David (b) | 2420 | - | Szotkowski, Jakub (w) | 2347 | 1 - 0 |
| Húsek, Martin (w) | 2179 | - | Chytilek, Roman (b) | 2319 | 0 - 1 |
| Skalský, Alexandr (b) | 2234 | - | Frolík, Martin (w) | 2166 | 0 - 1 |
| Zpěváková, Jana (w) | 2068 | - | Pilch, Roman (b) | 2099 | 0 - 1 |
| Vylíčil, Adam (b) | 1910 | - | Fargač, Martin (w) | 2276 | 0 - 1 |
| Bažant, st., Petr (w) | 2208 | - | Sikorová, Olga (b) | 2138 | 1 - 0 |
| Vrána, František (b) | 2179 | - | Schoupal, Patrik (w) | 1987 | 1 - 0 |
| Šachy Hošťálková | ELO | - | Moravská Slavia Brno B | ELO | 4 : 4 |
| Plát, Vojtěch (w) | 2567 | - | Polák, Tomáš (b) | 2514 | ½ - ½ |
| Ponížil, Cyril (b) | 2487 | - | Kočiščák, Jiří (w) | 2486 | ½ - ½ |
| Berezjuk, Sergej (w) | 2390 | - | Vymazal, Bronislav (b) | 2359 | 1 - 0 |
| Pala, Vladimír (b) | 2158 | - | Zeman, Matyáš (w) | 2240 | 0 - 1 |
| Havelka, Ondřej (w) | 2143 | - | Sluka, Radek (b) | 2324 | 0 - 1 |
| Krejča, Jakub (b) | 2147 | - | Holemář, David (w) | 2200 | ½ - ½ |
| Gnida, Patrik (w) | 2175 | - | Tikovský, Alexandr (b) | 2146 | 1 - 0 |
| Karlík, Ondřej (b) | 2161 | - | Skácelík, Petr (w) | 2151 | ½ - ½ |
| ŠK Vsetín | ELO | - | A64 PROCLIENT Grygov | ELO | 3 : 5 |
| Šimáček, Pavel (w) | 2438 | - | Biolek, ml., Richard (b) | 2443 | ½ - ½ |
| Motúz, Karol (b) | 2313 | - | Biolek, st., Richard (w) | 2403 | 1 - 0 |
| Stančík, Jakub (w) | 2070 | - | Obšivač, Josef (b) | 2249 | 0 - 1 |
| Bělunek, Vladimír (b) | 2210 | - | Vaculík, Jakub (w) | 2173 | ½ - ½ |
| Parák, Dominik (w) | 2117 | - | Švancara, Petr (b) | 2121 | 0 - 1 |
| Kovařík, Matyáš (b) | 2021 | - | Fuksík, Jakub (w) | 2137 | 1 - 0 |
| Zádrapa, Radek (w) | 2023 | - | Bareš, Jáchym (b) | 2090 | 0 - 1 |
| Smilek, Petr (b) | 1969 | - | Šobáň, Jaroslav (w) | 2064 | 0 - 1 |
| ŠK GORDIC | ELO | - | ŠK Slavoj Poruba B | ELO | 5 : 3 |
| Hába, Petr (w) | 2428 | - | Klíma, Lukáš (b) | 2347 | ½ - ½ |
| Zwardoň, Vojtěch (b) | 2468 | - | Caletka, Radomír (w) | 2304 | ½ - ½ |
| Piesik, Piotr (w) | 2407 | - | Malík, Jan (b) | 2274 | 1 - 0 |
| Píza, Vlastimil (b) | 2251 | - | Dobrovolský, Ladislav (w) | 2239 | ½ - ½ |
| Seidl, Štěpán (w) | 2177 | - | Židek, Václav (b) | 2134 | 0 - 1 |
| Kratochvíl, Vít (b) | 2199 | - | Václavík, Martin (w) | 2095 | ½ - ½ |
| Kulovaná, Eva (w) | 2161 | - | Kufa, Pavel (b) | 2131 | 1 - 0 |
| Žigo, Viktor (b) | 2218 | - | Bulava, Petr (w) | 2044 | 1 - 0 |
| TJ CHS Chotěboř | ELO | - | SK Slavia Orlová | ELO | 5 : 3 |
| Marek, Matyáš (w) | 2352 | - | Neděla, Vlastimil (b) | 2367 | ½ - ½ |
| Němec, Pavel (b) | 2199 | - | Mrázek, Lumír (w) | 2278 | 1 - 0 |
| Jun, Rudolf (w) | 2084 | - | Zylka, Stanislaw (b) | 2400 | 1 - 0 |
| Veselý, Vítek (b) | 2105 | - | Šrámek, Vojtěch (w) | 2178 | ½ - ½ |
| Ondráček, Ondřej (w) | 2124 | - | Lojek, Marek (b) | 2155 | ½ - ½ |
| Tůma, Jiří (b) | 2272 | - | Kuboš, Rostislav (w) | 2124 | ½ - ½ |
| Vala, Filip (w) | 2155 | - | Walica, Roman (b) | 2075 | 1 - 0 |
| Novotný, Ondřej (b) | 1901 | - | Novák st., Jiří (w) | 1909 | 0 - 1 |
| TŽ Třinec | ELO | - | TJ Vlčnov | ELO | 4 : 4 |
| Štohl, Igor (w) | 2453 | - | Krejčí, Jan (b) | 2533 | ½ - ½ |
| Szotkowski, Jakub (b) | 2347 | - | Zpěvák, Pavel (w) | 2351 | 0 - 1 |
| Chytilek, Roman (w) | 2319 | - | Sosna, Jan (b) | 2330 | ½ - ½ |
| Frolík, Martin (b) | 2166 | - | Lintner, Igor (w) | 2187 | ½ - ½ |
| Pilch, Roman (w) | 2099 | - | Mudrák, Josef (b) | 2202 | ½ - ½ |
| Fargač, Martin (b) | 2276 | - | Kapusta, Petr (w) | 2099 | 1 - 0 |
| Sikorová, Olga (w) | 2138 | - | Vlach, Karel (b) | 2059 | 1 - 0 |
| Schoupal, Patrik (b) | 1987 | - | Trávníček, Kryštof Mikuláš (w) | 2078 | 0 - 1 |
| Slavoj Český Těšín | ELO | - | ŠK Staré Město | ELO | 3 : 5 |
| Sopur, Lech (w) | 2409 | - | Babula, st., Vlastimil (b) | 2540 | ½ - ½ |
| Langner, Ladislav (b) | 2357 | - | Kaňovský, David (w) | 2420 | ½ - ½ |
| Gibiec, Ernest (w) | 2106 | - | Húsek, Martin (b) | 2179 | ½ - ½ |
| Raszka, Janusz (b) | 1987 | - | Skalský, Alexandr (w) | 2234 | 0 - 1 |
| Mitura, Karel (w) | 2119 | - | Babula, ml., Vlastimil (b) | 2153 | ½ - ½ |
| Mitura, Václav (b) | 2136 | - | Delgerdalai, Bayarjavkhlan (w) | 2019 | 0 - 1 |
| Ruman, Martin (w) | 1859 | - | Zpěváková, Jana (b) | 2068 | 0 - 1 |
| Novotný, Radim (b) | 1868 | - | Bažant, st., Petr (w) | 2208 | 1 - 0 |
| A64 PROCLIENT Grygov | ELO | - | Šachy Hošťálková | ELO | 4 : 4 |
| Biolek, ml., Richard (w) | 2443 | - | Plát, Vojtěch (b) | 2567 | 0 - 1 |
| Biolek, st., Richard (b) | 2403 | - | Roubalík, Jakub (w) | 2375 | ½ - ½ |
| Obšivač, Josef (w) | 2249 | - | Berezjuk, Sergej (b) | 2390 | ½ - ½ |
| Vaculík, Jakub (b) | 2173 | - | Pala, Vladimír (w) | 2158 | ½ - ½ |
| Švancara, Petr (w) | 2121 | - | Havelka, Ondřej (b) | 2143 | ½ - ½ |
| Fuksík, Jakub (b) | 2137 | - | Krejča, Jakub (w) | 2147 | 1 - 0 |
| Bareš, Jáchym (w) | 2090 | - | Gnida, Patrik (b) | 2175 | ½ - ½ |
| Šobáň, Jaroslav (b) | 2064 | - | Karlík, Ondřej (w) | 2161 | ½ - ½ |
| Moravská Slavia Brno B | ELO | - | ŠK Vsetín | ELO | 6 : 2 |
| Polák, Tomáš (w) | 2514 | - | Šimáček, Pavel (b) | 2438 | 1 - 0 |
| Kočiščák, Jiří (b) | 2486 | - | Jasný, Stanislav (w) | 2307 | 1 - 0 |
| Vymazal, Bronislav (w) | 2359 | - | Motúz, Karol (b) | 2313 | 1 - 0 |
| Zeman, Matyáš (b) | 2240 | - | Stančík, Jakub (w) | 2070 | 1 - 0 |
| Sluka, Radek (w) | 2324 | - | Bělunek, Vladimír (b) | 2210 | ½ - ½ |
| Holemář, David (b) | 2200 | - | Viták, Pavel (w) | 2218 | 0 - 1 |
| Tikovský, Alexandr (w) | 2146 | - | Parák, Dominik (b) | 2117 | 1 - 0 |
| Skácelík, Petr (b) | 2151 | - | Kovařík, Matyáš (w) | 2021 | ½ - ½ |
| SK Slavia Orlová | ELO | - | ŠK GORDIC | ELO | 3½:4½ |
| Neděla, Vlastimil (w) | 2367 | - | Hába, Petr (b) | 2428 | ½ - ½ |
| Mrázek, Lumír (b) | 2278 | - | Zwardoň, Vojtěch (w) | 2468 | 1 - 0 |
| Zylka, Stanislaw (w) | 2400 | - | Piesik, Piotr (b) | 2407 | 0 - 1 |
| Šrámek, Vojtěch (b) | 2178 | - | Píza, Vlastimil (w) | 2251 | 1 - 0 |
| Lojek, Marek (w) | 2155 | - | Karásek, Lukáš (b) | 2259 | 0 - 1 |
| Kuboš, Rostislav (b) | 2124 | - | Seidl, Štěpán (w) | 2177 | ½ - ½ |
| Walica, Roman (w) | 2075 | - | Kratochvíl, Vít (b) | 2199 | ½ - ½ |
| Novák st., Jiří (b) | 1909 | - | Kulovaná, Eva (w) | 2161 | 0 - 1 |
| ŠK Slavoj Poruba B | ELO | - | TJ CHS Chotěboř | ELO | 3½:4½ |
| Klíma, Lukáš (w) | 2347 | - | Marek, Matyáš (b) | 2352 | ½ - ½ |
| Caletka, Radomír (b) | 2304 | - | Němec, Pavel (w) | 2199 | ½ - ½ |
| Malík, Jan (w) | 2274 | - | Jun, Rudolf (b) | 2084 | 1 - 0 |
| Dobrovolský, Ladislav (b) | 2239 | - | Veselý, Vítek (w) | 2105 | 0 - 1 |
| Židek, Václav (w) | 2134 | - | Ondráček, Ondřej (b) | 2124 | ½ - ½ |
| Václavík, Martin (b) | 2095 | - | Tůma, Jiří (w) | 2272 | 0 - 1 |
| Kufa, Pavel (w) | 2131 | - | Vala, Filip (b) | 2155 | 1 - 0 |
| Bulava, Petr (b) | 2044 | - | Novotný, Ondřej (w) | 1901 | 0 - 1 |



