V neděli 13. února 2022 se hrálo osmé kolo 2. ligy D, byly dosaženy tyto výsledky: Lanškroun - Hradec Králové 3:5, Panda Rychnov - Ústí nad Orlicí 7:1, Žďár nad Sázavou - Zábřeh 2,5:5,5, Lípa - Polička 3:5, Hořice - Polabiny C 2:6, Vysoké Mýto - Chrudim 5,5-2,5.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 11 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 43 | 34 |
| 2 | 10 | TJ Slavia Hradec Králové | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 40,5 | 30 |
| 3 | 6 | 2222 ŠK Polabiny C | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 39 | 28 |
| 4 | 2 | ŠK Lípa | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 37,5 | 28 |
| 5 | 7 | TJ Štefanydes Polička | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 38 | 25 |
| 6 | 12 | TJ Lanškroun | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33 | 20 |
| 7 | 4 | ŠK Vysoké Mýto | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 31,5 | 19 |
| 8 | 8 | ŠK 1921 Zábřeh | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 28,5 | 12 |
| 9 | 5 | TJ ŠO Chrudim | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27 | 16 |
| 10 | 1 | TJ Žďár nad Sázavou | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24,5 | 15 |
| 11 | 3 | TJ Jiskra Hořice | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 23 | 10 |
| 12 | 9 | ŠK Ústí nad Orlicí | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18,5 | 8 |
| TJ Lanškroun | ELO | - | TJ Slavia Hradec Králové | ELO | 3 : 5 |
| Krátký, Josef (w) | 2046 | - | Hába, Petr (b) | 2441 | 0 - 1 |
| Jiroušek, Jan (b) | 2041 | - | Nun, Jiří (w) | 2298 | 0 - 1 |
| Pokorný, Tomáš (w) | 2236 | - | Pokorný, Zdeněk (b) | 2220 | 1 - 0 |
| Kupsa, Matěj (b) | 2097 | - | Winter, Ondřej (w) | 2147 | ½ - ½ |
| Solil, Roman (w) | 1938 | - | Jezbera, Jiří (b) | 2187 | 0 - 1 |
| Kolář, Jan (b) | 2029 | - | Novák, Radomír (w) | 2097 | 0 - 1 |
| Švub, Jan (w) | 1837 | - | Marek, Petr (b) | 1860 | 1 - 0 |
| Kalousová, Julie (b) | 1676 | - | Steiner, Pavel (w) | 1716 | ½ - ½ |
| Panda Rychnov nad Kněžnou | ELO | - | ŠK Ústí nad Orlicí | ELO | 7 : 1 |
| Sabuk, Piotr (w) | 2411 | - | Šmajzr, Martin (b) | 2129 | 1 - 0 |
| Čech, Pavel (b) | 2352 | - | Holásek, Pavel (w) | 1972 | 1 - 0 |
| Kačírek, Petr (w) | 2256 | - | Hrobař, Vlastimil (b) | 1960 | 1 - 0 |
| Horák, Jan (b) | 2149 | - | Poslušný, Martin (w) | 1941 | 1 - 0 |
| Marečková, Martina (w) | 2110 | - | Šimek, Zdeněk (b) | 1904 | 1 - 0 |
| Machlowski, Slawomir (b) | 2020 | - | Holásek, Vít (w) | 1811 | 0 - 1 |
| Daniel, Jiří (w) | 1948 | - | bez hráče (b) | 0 | + - - |
| Dušánek, Michal (b) | 1682 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| TJ Žďár nad Sázavou | ELO | - | ŠK 1921 Zábřeh | ELO | 2½:5½ |
| Večeřa, Pavel (w) | 2106 | - | Krmela, Aleš (b) | 2059 | 0 - 1 |
| Fišar, Josef (b) | 2062 | - | Sohr, Vladimír (w) | 2093 | ½ - ½ |
| Siebenbürger, Vlastimil (w) | 1999 | - | Strašil, Pavel (b) | 2038 | 1 - 0 |
| Celý, Jaroslav (b) | 1978 | - | Trhal, Michal (w) | 2007 | ½ - ½ |
| Svoboda, Ivo (w) | 1940 | - | Ptáček, Tomáš (b) | 1910 | ½ - ½ |
| Pavliš, Jaromír (b) | 1886 | - | Urbášek, Oleg (w) | 1974 | 0 - 1 |
| Bílek, Roman (w) | 1781 | - | Stratil, Petr (b) | 2051 | 0 - 1 |
| Petr, Luboš (b) | 1832 | - | Vicenec, Roman (w) | 1949 | 0 - 1 |
| ŠK Lípa | ELO | - | TJ Štefanydes Polička | ELO | 3 : 5 |
| Gloser, David (w) | 2238 | - | Švanda, Ondřej (b) | 2303 | ½ - ½ |
| Jirásek, Pavel (b) | 2340 | - | Červený, Petr (w) | 2323 | 0 - 1 |
| Šedivý, Martin (w) | 2135 | - | Černý, David (b) | 2131 | 0 - 1 |
| Rokoš, Filip (b) | 2069 | - | Pavlíček, Lukáš (w) | 2048 | 1 - 0 |
| Kaisler, Martin (w) | 2040 | - | Komárek, David (b) | 2126 | ½ - ½ |
| Sucharda, Tomáš (b) | 2068 | - | Houška, Bronislav (w) | 1970 | 0 - 1 |
| Šafařík, Jakub (w) | 2134 | - | Lorenc, Oldřich (b) | 2093 | 0 - 1 |
| Szücs, Matyáš (b) | 2116 | - | Komárková, Magdaléna (w) | 1975 | 1 - 0 |
| TJ Jiskra Hořice | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny C | ELO | 2 : 6 |
| Buločkin, Martin (w) | 2293 | - | Jedlička, Aleš (b) | 2223 | ½ - ½ |
| Richterová, Nataša (b) | 2142 | - | Brožka, Karel (w) | 2125 | ½ - ½ |
| Stejskal, Michal (w) | 1857 | - | Vařejčko, Josef (b) | 2209 | 0 - 1 |
| Rusnák, Jan (b) | 1989 | - | Bujnoch, Radek (w) | 2200 | 0 - 1 |
| Matonoha, Ctirad (w) | 1988 | - | Jareš, Michal (b) | 2160 | 0 - 1 |
| Luštinec, Vladimír (b) | 1909 | - | Bouška, Jiří (w) | 2041 | 0 - 1 |
| Kašpar, Ladislav (w) | 1828 | - | Trojan, Luboš (b) | 1929 | 1 - 0 |
| Šafařík, Kamil (b) | 1771 | - | Lihotský, Lukáš (w) | 1775 | 0 - 1 |
| ŠK Vysoké Mýto | ELO | - | TJ ŠO Chrudim | ELO | 5½:2½ |
| Sabol, Marian (w) | 2318 | - | Němec, Pavel (b) | 2223 | 1 - 0 |
| Horáček, Michal (b) | 2092 | - | Malivánek, Jiří (w) | 2070 | 1 - 0 |
| Zdechovský, Tobiáš (w) | 1941 | - | Hlaváček, Robert (b) | 2128 | 0 - 1 |
| Kosek, Jiří (b) | 2032 | - | Kokeš, Bohuslav (w) | 1907 | 1 - 0 |
| Doseděl, Jiří (w) | 2018 | - | Králová, Gabriela (b) | 1746 | 1 - 0 |
| Ptáček, Luboš (b) | 2063 | - | Veselý, Tomáš (w) | 2005 | ½ - ½ |
| Dedek, Jan (w) | 1963 | - | Hájek, Jaroslav (b) | 1894 | 1 - 0 |
| Lipavský, Dušan (b) | 1955 | - | Linhart, Zbyněk (w) | 1864 | 0 - 1 |



