šachy.cz Extraliga pokračovala o víkendu 26. a 27. února posledním dvojkolem. GASCO Pardubice čekaly důležité duely s oběma Frýdky Místky. V sobotu porazily záložní tým 5:3 a v neděli s áčkem remizovaly 4:4. Ligu vede suverénně Nový Bor s 14ti bodovým náskokem.
| Pořadí před závěrečným trojkolem | |||||||||
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 8 | 1. Novoborský šachový klub | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 68 | 50 |
| 2 | 2 | Moravská Slavia Brno | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 48 | 26 |
| 3 | 7 | INGEM - ŠK Líně | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 52 | 26 |
| 4 | 9 | GASCO Pardubice | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 40 | 22 |
| 5 | 11 | Výstaviště Lysá nad Labem | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 40 | 16 |
| 6 | 14 | Siesta Labs Unichess | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42 | 20 |
| 7 | 12 | ŠK Zikuda Turnov | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 41 | 23 |
| 8 | 13 | ŠK Dopravní podnik Praha | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38 | 17 |
| 9 | 10 | Slavia Kroměříž | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 41 | 26 |
| 10 | 3 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 34 | 13 |
| 11 | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39 | 19 |
| 12 | 5 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 38 | 17 |
| 13 | 1 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 35 | 19 |
| 14 | 6 | Labortech Ostrava | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 30 | 15 |
| ŠK Duras BVK Královo Pole | Rtg | - | Výstaviště Lysá nad Labem | Rtg | 4 : 4 |
| Dragnev, Valentin (w) | 2533 | - | Nabaty, Tamir (b) | 2645 | ½ - ½ |
| Shengelia, David (b) | 2503 | - | Najer, Evgeniy (w) | 2661 | 0 - 1 |
| Blohberger, Felix (w) | 2503 | - | Plát, Vojtěch (b) | 2554 | ½ - ½ |
| Ponížil, Cyril (b) | 2499 | - | Jansa, Vlastimil (w) | 2412 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (w) | 2405 | - | Šuráň, Jan (b) | 2387 | 1 - 0 |
| Blahynka, Martin (b) | 2392 | - | Slobodjan, Roman (w) | 2459 | 0 - 1 |
| Chytilek, Roman (w) | 2312 | - | Priehoda, Vítězslav (b) | 2265 | ½ - ½ |
| Stinka, Jakub (b) | 2279 | - | Valtr, Tomáš (w) | 1910 | 1 - 0 |
| Moravská Slavia Brno | Rtg | - | ŠK Zikuda Turnov | Rtg | 4 : 4 |
| Gelfand, Boris (w) | 2669 | - | Cyborowski, Lukasz (b) | 2494 | 1 - 0 |
| Saric, Ivan (b) | 2678 | - | Vykouk, Jan (w) | 2471 | 1 - 0 |
| Polák, Tomáš (w) | 2520 | - | Ftáčník, Lubomír (b) | 2508 | ½ - ½ |
| Neugebauer, Martin (b) | 2502 | - | Šimáček, Pavel (w) | 2448 | 0 - 1 |
| Straka, Vojtěch (w) | 2421 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2477 | ½ - ½ |
| Roubalík, Jakub (b) | 2389 | - | Jaracz, Pawel (w) | 2459 | 0 - 1 |
| Obšivač, Josef (w) | 2275 | - | Vlasák, Lukáš (b) | 2426 | ½ - ½ |
| Vymazal, Bronislav (b) | 2385 | - | Studnička, Tomáš (w) | 2322 | ½ - ½ |
| BŠŠ Frýdek-Místek B | Rtg | - | GASCO Pardubice | Rtg | 3 : 5 |
| Piesik, Piotr (w) | 2418 | - | Láznička, Viktor (b) | 2631 | ½ - ½ |
| Lewtak, Damian (b) | 2386 | - | Movsesian, Sergei (w) | 2606 | 0 - 1 |
| Stalmach, Richard (w) | 2302 | - | Sadzikowski, Daniel (b) | 2525 | ½ - ½ |
| Miča, Marek (b) | 2272 | - | Votava, Jan (w) | 2491 | ½ - ½ |
| Rabatin, Jakub (w) | 2357 | - | Jirovský, Miloš (b) | 2443 | 0 - 1 |
| Frank, Adam (b) | 2270 | - | Vrána, Jan (w) | 2399 | 0 - 1 |
| Štěpán, Patrik (w) | 2271 | - | Movsesian, Julia (b) | 2300 | ½ - ½ |
| Gnojek, Petr (b) | 2318 | - | Říha, Vojtěch (w) | 2283 | 1 - 0 |
| BŠŠ Frýdek-Místek A | Rtg | - | Slavia Kroměříž | Rtg | 4 : 4 |
| Korobov, Anton (w) | 2693 | - | Janik, Igor (b) | 2524 | 1 - 0 |
| Azarov, Sergei (b) | 2600 | - | Malinovský, Karel (w) | 2473 | 1 - 0 |
| Fedorov, Alexei (w) | 2545 | - | Mazúr, Štefan (b) | 2418 | 0 - 1 |
| Zwardoň, Vojtěch (b) | 2468 | - | Petényi, Tamás (w) | 2452 | 1 - 0 |
| Bureš, Jaroslav (w) | 2411 | - | Rubeš, Jan (b) | 2388 | 1 - 0 |
| Jasný, Stanislav (b) | 2287 | - | Hollan, Martin (w) | 2377 | 0 - 1 |
| Vesselovsky, Serguei (w) | 2319 | - | Konopka, Michal (b) | 2376 | 0 - 1 |
| Virostko, Petr (b) | 2341 | - | Mládek, Richard (w) | 2374 | 0 - 1 |
| ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | Rtg | - | INGEM - ŠK Líně | Rtg | 4 : 4 |
| Kempinski, Robert (w) | 2570 | - | Piorun, Kacper (b) | 2641 | ½ - ½ |
| Nasuta, Grzegorz (b) | 2530 | - | Štoček, Jiří (w) | 2556 | ½ - ½ |
| Bobras, Piotr (w) | 2500 | - | Korpa, Bence (b) | 2530 | ½ - ½ |
| Cvek, Robert (b) | 2495 | - | Petr, Martin (w) | 2495 | ½ - ½ |
| Biolek, Richard (w) | 2449 | - | Nagy, Gabor (b) | 2530 | ½ - ½ |
| Kaňovský, David (b) | 2423 | - | Novák, Pavel (w) | 2401 | ½ - ½ |
| Adámek, Jiří (w) | 2283 | - | Neuman, Petr (b) | 2389 | ½ - ½ |
| Klíma, Lukáš (b) | 2344 | - | Špreňar, Petr (w) | 2270 | ½ - ½ |
| Labortech Ostrava | Rtg | - | 1. Novoborský šachový klub | Rtg | ½ :7½ |
| Rašík, Vítězslav (w) | 2423 | - | Navara, David (b) | 2697 | 0 - 1 |
| Malík, Jan (b) | 2272 | - | Ragger, Markus (w) | 2656 | ½ - ½ |
| Walek, Petr (w) | 2255 | - | Anton, Guijarro (b) | 2691 | 0 - 1 |
| Neumann, Filip (b) | 2108 | - | Shirov, Alexei (w) | 2704 | 0 - 1 |
| Krajina, Aleš (w) | 2138 | - | Žilka, Štěpán (b) | 2599 | 0 - 1 |
| Kaňok, Jaroslav (b) | 2142 | - | Babula, Vlastimil (w) | 2558 | 0 - 1 |
| Bachořík, Otto (w) | 2102 | - | Krejčí, Jan (b) | 2523 | 0 - 1 |
| Mrva, Marek (b) | 2106 | - | Paulus, Václav (w) | 2120 | 0 - 1 |
| ŠK Zikuda Turnov | Rtg | - | ŠK Duras BVK Královo Pole | Rtg | 5 : 3 |
| Cyborowski, Lukasz (w) | 2494 | - | Dragnev, Valentin (b) | 2533 | ½ - ½ |
| Vykouk, Jan (b) | 2471 | - | Shengelia, David (w) | 2503 | 1 - 0 |
| Ftáčník, Lubomír (w) | 2508 | - | Ponížil, Cyril (b) | 2499 | ½ - ½ |
| Šimáček, Pavel (b) | 2448 | - | Červený, Martin (w) | 2405 | ½ - ½ |
| Kraus, Tomáš (w) | 2477 | - | Blahynka, Martin (b) | 2392 | 1 - 0 |
| Jaracz, Pawel (b) | 2459 | - | Menezes, Christoph (w) | 2415 | 1 - 0 |
| Vlasák, Lukáš (w) | 2426 | - | Chytilek, Roman (b) | 2312 | ½ - ½ |
| Studnička, Tomáš (b) | 2322 | - | Stinka, Jakub (w) | 2279 | 0 - 1 |
| Výstaviště Lysá nad Labem | Rtg | - | Moravská Slavia Brno | Rtg | 2½:5½ |
| Nabaty, Tamir (w) | 2645 | - | Gelfand, Boris (b) | 2669 | ½ - ½ |
| Najer, Evgeniy (b) | 2661 | - | Saric, Ivan (w) | 2678 | 0 - 1 |
| Plát, Vojtěch (w) | 2554 | - | Polák, Tomáš (b) | 2520 | ½ - ½ |
| Jansa, Vlastimil (b) | 2412 | - | Straka, Vojtěch (w) | 2421 | ½ - ½ |
| Slobodjan, Roman (w) | 2459 | - | Roubalík, Jakub (b) | 2389 | ½ - ½ |
| Priehoda, Vítězslav (b) | 2265 | - | Obšivač, Josef (w) | 2275 | ½ - ½ |
| Valtr, Tomáš (w) | 1910 | - | Vymazal, Bronislav (b) | 2385 | 0 - 1 |
| Daniel, Jiří (b) | 1913 | - | Kůsa, Jakub (w) | 2298 | 0 - 1 |
| Slavia Kroměříž | Rtg | - | BŠŠ Frýdek-Místek B | Rtg | 6½:1½ |
| Janik, Igor (w) | 2524 | - | Piesik, Piotr (b) | 2418 | 1 - 0 |
| Malinovský, Karel (b) | 2473 | - | Lewtak, Damian (w) | 2386 | ½ - ½ |
| Mazúr, Štefan (w) | 2418 | - | Stalmach, Richard (b) | 2302 | 1 - 0 |
| Petényi, Tamás (b) | 2452 | - | Miča, Marek (w) | 2272 | 1 - 0 |
| Rubeš, Jan (w) | 2388 | - | Rabatin, Jakub (b) | 2357 | ½ - ½ |
| Hollan, Martin (b) | 2377 | - | Frank, Adam (w) | 2270 | 1 - 0 |
| Konopka, Michal (w) | 2376 | - | Štěpán, Patrik (b) | 2271 | ½ - ½ |
| Mládek, Richard (b) | 2374 | - | Gnojek, Petr (w) | 2318 | 1 - 0 |
| GASCO Pardubice | Rtg | - | BŠŠ Frýdek-Místek A | Rtg | 4 : 4 |
| Láznička, Viktor (w) | 2631 | - | Korobov, Anton (b) | 2693 | ½ - ½ |
| Movsesian, Sergei (b) | 2606 | - | Azarov, Sergei (w) | 2600 | ½ - ½ |
| Sadzikowski, Daniel (w) | 2525 | - | Fedorov, Alexei (b) | 2545 | 1 - 0 |
| Votava, Jan (b) | 2491 | - | Zwardoň, Vojtěch (w) | 2468 | 0 - 1 |
| Jirovský, Miloš (w) | 2443 | - | Mrázek, Lumír (b) | 2302 | 1 - 0 |
| Vrána, Jan (b) | 2399 | - | Bureš, Jaroslav (w) | 2411 | 0 - 1 |
| Movsesian, Julia (w) | 2300 | - | Jasný, Stanislav (b) | 2287 | 1 - 0 |
| Říha, Vojtěch (b) | 2283 | - | Virostko, Petr (w) | 2341 | 0 - 1 |
| 1. Novoborský šachový klub | Rtg | - | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | Rtg | 5½:2½ |
| Navara, David (w) | 2697 | - | Kempinski, Robert (b) | 2570 | 1 - 0 |
| Ragger, Markus (b) | 2656 | - | Nasuta, Grzegorz (w) | 2530 | ½ - ½ |
| Anton, Guijarro (w) | 2691 | - | Bobras, Piotr (b) | 2500 | 1 - 0 |
| Shirov, Alexei (b) | 2704 | - | Cvek, Robert (w) | 2495 | ½ - ½ |
| Žilka, Štěpán (w) | 2599 | - | Biolek, Richard (b) | 2449 | 1 - 0 |
| Babula, Vlastimil (b) | 2558 | - | Kaňovský, David (w) | 2423 | 1 - 0 |
| Krejčí, Jan (w) | 2523 | - | Adámek, Jiří (b) | 2283 | ½ - ½ |
| Paulus, Václav (b) | 2120 | - | Klíma, Lukáš (w) | 2344 | 0 - 1 |
| INGEM - ŠK Líně | Rtg | - | Labortech Ostrava | Rtg | 5 : 3 |
| Piorun, Kacper (w) | 2641 | - | Rašík, Vítězslav (b) | 2423 | ½ - ½ |
| Štoček, Jiří (b) | 2556 | - | Velička, Petr (w) | 2387 | 1 - 0 |
| Korpa, Bence (w) | 2530 | - | Malík, Jan (b) | 2272 | 1 - 0 |
| Petr, Martin (b) | 2495 | - | Walek, Petr (w) | 2255 | ½ - ½ |
| Novák, Pavel (w) | 2401 | - | Krajina, Aleš (b) | 2138 | 0 - 1 |
| Neuman, Petr (b) | 2389 | - | Bachořík, Otto (w) | 2102 | 1 - 0 |
| Špreňar, Petr (w) | 2270 | - | Mrva, Marek (b) | 2106 | 1 - 0 |
| Turner, Radek (b) | 2043 | - | Jelínek, Marek (w) | 2109 | 0 - 1 |



