O víkendu se odehrálo další dvojkolo Extraligy, jediný zástupce z kraje GASCO Pardubice hrály v Brně. V sobotu remizovaly se silnou Moravskou Slavií Brno vedenou legendárním Borisem Gelfandem a v neděli posíleni o Jerguše Pecháče porazily těsně Duras Brno 4,5:3,5. Tabulku vede suverénně 1. Novoborský ŠK o 5 bodů.
| Tabulka po 6. kole | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 3 | 1. Novoborský šachový klub | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 36,5 | 13 |
| 2 | 10 | GASCO Pardubice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 | 7 |
| 3 | 7 | Siesta Solution Unichess | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 7 |
| 4 | 4 | Výstaviště Lysá nad Labem | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25,5 | 7 |
| 5 | 9 | ŠK Zikuda Turnov | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25 | 6 |
| 6 | 12 | Moravská Slavia Brno | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24,5 | 7 |
| 7 | 8 | ŠK Dopravní podnik Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24,5 | 6 |
| 8 | 1 | ŠK Slavoj Poruba | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22,5 | 4 |
| 9 | 5 | Slavia Kroměříž | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20,5 | 3,5 |
| 10 | 11 | ŠK Duras BVK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 11 | 6 | BŠŠ Frýdek-Místek | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 3 |
| 12 | 2 | Labortech Ostrava | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 |
Výsledky 5. kola
| ŠK Duras BVK | ELO | - | 9 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 5 : 3 |
| Dragnev, Valentin (w) | 2546 | - | GM | Rodshtein, Maxim (b) | 2628 | ½ - ½ |
| Shengelia, David (b) | 2544 | - | GM | Ftáčník, Lubomír (w) | 2516 | 1 - 0 |
| Blohberger, Felix (w) | 2439 | - | IM | Kraus, Tomáš (b) | 2457 | ½ - ½ |
| Ponížil, Cyril (b) | 2502 | - | IM | Vykouk, Jan (w) | 2434 | 1 - 0 |
| Blahynka, Martin (w) | 2419 | - | GM | Cyborowski, Lukasz (b) | 2505 | ½ - ½ |
| Roubalík, Jakub (b) | 2408 | - | GM | Šimáček, Pavel (w) | 2469 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (w) | 2362 | - | FM | Vlasák, Lukáš (b) | 2436 | 1 - 0 |
| Chytilek, Roman (b) | 2331 | - | IM | Studnička, Tomáš (w) | 2362 | 0 - 1 |
| Moravská Slavia Brno | ELO | - | 10 | GASCO Pardubice | ELO | 4 : 4 |
| Gelfand, Boris (w) | 2686 | - | GM | Movsesian, Sergei (b) | 2641 | ½ - ½ |
| Balogh, Csaba (b) | 2593 | - | GM | Hráček, Zbyněk (w) | 2556 | ½ - ½ |
| Štoček, Jiří (w) | 2578 | - | GM | Votava, Jan (b) | 2512 | 1 - 0 |
| Heberla, Bartolomiej (b) | 2564 | - | GM | Petr, Martin (w) | 2457 | ½ - ½ |
| Polák, Tomáš (w) | 2548 | - | GM | Jirovský, Miloš (b) | 2453 | 1 - 0 |
| Pisk, Petr (b) | 2338 | - | IM | Hrabuša, Matej (w) | 2364 | ½ - ½ |
| Zeman, Matyáš (w) | 2256 | - | FM | Ludvík, Tomáš (b) | 2272 | 0 - 1 |
| Vymazal, Bronislav (b) | 2378 | - | Buločkin, Martin (w) | 2262 | 0 - 1 | |
| ŠK Slavoj Poruba | ELO | - | 7 | Siesta Solution Unichess | ELO | 2½:5½ |
| Kempinski, Robert (w) | 2575 | - | GM | Michalík, Peter (b) | 2595 | ½ - ½ |
| Markowski, Tomasz (b) | 2546 | - | IM | Černoušek, Lukáš (w) | 2447 | 0 - 1 |
| Jakubowski, Krzysztof (w) | 2515 | - | IM | Druska, Juraj (b) | 2501 | 0 - 1 |
| Cvek, Robert (b) | 2514 | - | GM | Bernášek, Jan (w) | 2495 | 0 - 1 |
| Biolek, Richard (w) | 2454 | - | GM | Jurčík, Marián (b) | 2456 | ½ - ½ |
| Kaňovský, David (b) | 2429 | - | FM | Rýdl, Jiří (w) | 2423 | 0 - 1 |
| Bureš, Jaroslav (w) | 2384 | - | FM | Jurčík, Martin (b) | 2372 | 1 - 0 |
| Caletka, Radomír (b) | 2310 | - | IM | Vávra, Pavel (w) | 2336 | ½ - ½ |
| Labortech Ostrava | ELO | - | 8 | ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | 3 : 5 |
| Kočiščák, Jiří (w) | 2507 | - | IM | Půlpán, Jakub (b) | 2414 | ½ - ½ |
| Jakubiec, Artur (b) | 2460 | - | GM | Carlsson, Pontus (w) | 2468 | 0 - 1 |
| Velička, Petr (w) | 2424 | - | FM | Miesbauer, Jan (b) | 2387 | ½ - ½ |
| Rašík, Vítězslav (b) | 2464 | - | IM | Frolov, Artur (w) | 2422 | ½ - ½ |
| Koziol, Kamil (w) | 2323 | - | GM | Sergeev, Vladimir (b) | 2403 | 0 - 1 |
| Pakleza, Zbigniew (b) | 2505 | - | GM | Voloshin, Leonid (w) | 2372 | ½ - ½ |
| Malík, Jan (w) | 2311 | - | IM | Hausner, Ivan (b) | 2365 | ½ - ½ |
| Talla, Vladimír (b) | 2393 | - | IM | Kourousis, Epaminondas (w) | 2387 | ½ - ½ |
| 1. Novoborský šachový klub | ELO | - | 5 | Slavia Kroměříž | ELO | 5½:2½ |
| Pentala, Harikrishna (w) | 2716 | - | GM | Gonda, László (b) | 2506 | ½ - ½ |
| Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2725 | - | IM | Gažik, Viktor (w) | 2501 | ½ - ½ |
| Láznička, Viktor (w) | 2643 | - | IM | Malinovský, Karel (b) | 2454 | ½ - ½ |
| Bartel, Mateusz (b) | 2639 | - | IM | Mazúr, Štefan (w) | 2448 | ½ - ½ |
| Krejčí, Jan (w) | 2557 | - | FM | Hollan, Martin (b) | 2353 | 1 - 0 |
| Babula, Vlastimil (b) | 2576 | - | FM | Rubeš, Jan (w) | 2366 | ½ - ½ |
| Kriebel, Tadeáš (w) | 2517 | - | FM | Hollan, Petr (b) | 2308 | 1 - 0 |
| Žilka, Štěpán (b) | 2546 | - | Dvořák, Martin (w) | 2197 | 1 - 0 | |
| Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | - | 6 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | 3½:4½ |
| Nabaty, Tamir (w) | 2644 | - | GM | Korobov, Anton (b) | 2685 | ½ - ½ |
| Plát, Vojtěch (b) | 2589 | - | GM | Azarov, Sergei (w) | 2597 | 0 - 1 |
| Yemelin, Vasily (w) | 2534 | - | GM | Antoniewski, Rafal (b) | 2486 | ½ - ½ |
| Oral, Tomáš (b) | 2495 | - | IM | Zwardoň, Vojtěch (w) | 2476 | ½ - ½ |
| Jansa, Vlastimil (w) | 2433 | - | IM | Szotkowski, Jakub (b) | 2369 | 1 - 0 |
| Kislinsky, Alexey (b) | 2444 | - | FM | Mrázek, Lumír (w) | 2328 | 0 - 1 |
| Šuráň, Jan (w) | 2383 | - | IM | Jasný, Stanislav (b) | 2322 | ½ - ½ |
| Baláček, Tadeáš (b) | 2339 | - | IM | Vesselovsky, Serguei (w) | 2311 | ½ - ½ |
Výsledky 6. kola
| GASCO Pardubice | ELO | - | ŠK Duras BVK | ELO | 4½:3½ |
| Movsesian, Sergei (w) | 2641 | - | Dragnev, Valentin (b) | 2546 | 1 - 0 |
| Hráček, Zbyněk (b) | 2556 | - | Shengelia, David (w) | 2544 | ½ - ½ |
| Votava, Jan (w) | 2512 | - | Blohberger, Felix (b) | 2439 | ½ - ½ |
| Pecháč, Jerguš (b) | 2487 | - | Ponížil, Cyril (w) | 2502 | ½ - ½ |
| Petr, Martin (w) | 2457 | - | Blahynka, Martin (b) | 2419 | 1 - 0 |
| Jirovský, Miloš (b) | 2453 | - | Roubalík, Jakub (w) | 2408 | 1 - 0 |
| Hrabuša, Matej (w) | 2364 | - | Červený, Martin (b) | 2362 | 0 - 1 |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2272 | - | Barák, David (w) | 2064 | 0 - 1 |
| ŠK Zikuda Turnov | ELO | - | Moravská Slavia Brno | ELO | 4½:3½ |
| Rodshtein, Maxim (w) | 2628 | - | Gelfand, Boris (b) | 2686 | ½ - ½ |
| Ftáčník, Lubomír (b) | 2516 | - | Balogh, Csaba (w) | 2593 | ½ - ½ |
| Kraus, Tomáš (w) | 2457 | - | Štoček, Jiří (b) | 2578 | ½ - ½ |
| Vykouk, Jan (b) | 2434 | - | Heberla, Bartolomiej (w) | 2564 | 0 - 1 |
| Cyborowski, Lukasz (w) | 2505 | - | Polák, Tomáš (b) | 2548 | ½ - ½ |
| Šimáček, Pavel (b) | 2469 | - | Obšivač, Josef (w) | 2278 | ½ - ½ |
| Vlasák, Lukáš (w) | 2436 | - | Pisk, Petr (b) | 2338 | 1 - 0 |
| Studnička, Tomáš (b) | 2362 | - | Vymazal, Bronislav (w) | 2378 | 1 - 0 |
| ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | - | ŠK Slavoj Poruba | ELO | 4 : 4 |
| Půlpán, Jakub (w) | 2414 | - | Kempinski, Robert (b) | 2575 | 0 - 1 |
| Miesbauer, Jan (b) | 2387 | - | Markowski, Tomasz (w) | 2546 | ½ - ½ |
| Frolov, Artur (w) | 2422 | - | Jakubowski, Krzysztof (b) | 2515 | 1 - 0 |
| Sergeev, Vladimir (b) | 2403 | - | Cvek, Robert (w) | 2514 | ½ - ½ |
| Voloshin, Leonid (w) | 2372 | - | Biolek, Richard (b) | 2454 | ½ - ½ |
| Hausner, Ivan (b) | 2365 | - | Kaňovský, David (w) | 2429 | ½ - ½ |
| Kourousis, Epaminondas (w) | 2387 | - | Bureš, Jaroslav (b) | 2384 | ½ - ½ |
| Kulhánek, Tomáš (b) | 2345 | - | Caletka, Radomír (w) | 2310 | ½ - ½ |
| Siesta Solution Unichess | ELO | - | Labortech Ostrava | ELO | 5½:2½ |
| Michalík, Peter (w) | 2595 | - | Kočiščák, Jiří (b) | 2507 | 1 - 0 |
| Černoušek, Lukáš (b) | 2447 | - | Jakubiec, Artur (w) | 2460 | ½ - ½ |
| Druska, Juraj (w) | 2501 | - | Velička, Petr (b) | 2424 | ½ - ½ |
| Bernášek, Jan (b) | 2495 | - | Rašík, Vítězslav (w) | 2464 | ½ - ½ |
| Jurčík, Marián (w) | 2456 | - | Koziol, Kamil (b) | 2323 | 1 - 0 |
| Rýdl, Jiří (b) | 2423 | - | Pakleza, Zbigniew (w) | 2505 | ½ - ½ |
| Jurčík, Martin (w) | 2372 | - | Malík, Jan (b) | 2311 | 1 - 0 |
| Vávra, Pavel (b) | 2336 | - | Talla, Vladimír (w) | 2393 | ½ - ½ |
| BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | - | 1. Novoborský šachový klub | ELO | 2 : 6 |
| Korobov, Anton (w) | 2685 | - | Pentala, Harikrishna (b) | 2716 | ½ - ½ |
| Azarov, Sergei (b) | 2597 | - | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2725 | ½ - ½ |
| Antoniewski, Rafal (w) | 2486 | - | Láznička, Viktor (b) | 2643 | ½ - ½ |
| Zwardoň, Vojtěch (b) | 2476 | - | Bartel, Mateusz (w) | 2639 | 0 - 1 |
| Szotkowski, Jakub (w) | 2369 | - | Babula, Vlastimil (b) | 2576 | 0 - 1 |
| Mrázek, Lumír (b) | 2328 | - | Nguyen, Thai (w) | 2558 | 0 - 1 |
| Jasný, Stanislav (w) | 2322 | - | Kriebel, Tadeáš (b) | 2517 | 0 - 1 |
| Rabatin, Jakub (b) | 2278 | - | Žilka, Štěpán (w) | 2546 | ½ - ½ |
| Slavia Kroměříž | ELO | - | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 2½:5½ |
| Gonda, László (w) | 2506 | - | Nabaty, Tamir (b) | 2644 | 0 - 1 |
| Gažik, Viktor (b) | 2501 | - | Plát, Vojtěch (w) | 2589 | 0 - 1 |
| Malinovský, Karel (w) | 2454 | - | Yemelin, Vasily (b) | 2534 | 1 - 0 |
| Mazúr, Štefan (b) | 2448 | - | Oral, Tomáš (w) | 2495 | ½ - ½ |
| Hollan, Martin (w) | 2353 | - | Jansa, Vlastimil (b) | 2433 | 0 - 1 |
| Rubeš, Jan (b) | 2366 | - | Kislinsky, Alexey (w) | 2444 | ½ - ½ |
| Hollan, Petr (w) | 2308 | - | Baláček, Tadeáš (b) | 2339 | ½ - ½ |
| Mudrák, Josef (b) | 2255 | - | Priehoda, Vítězslav (w) | 2341 | 0 - 1 |



