V sedmém kole 1. ligy západ byly dosaženy tyto výsledky: Vyšehrad - Lysá nad Labem 3,5:4,5, Polabiny B - České Budějovice 3:5, Bartoš Unichess - Vlašim 5:3, DP Praha B - Líně 2,5:5,5, Pankrác - Turnov B 5:3, Neratovice - OAZA Praha 4,5:3,5. Tabulku vede suverénně s 6 výhrami ŠK Líně.
| Tabulka | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | ŠK Líně | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 32 | 10 |
| 2 | 6 | Bartoš Unichess | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 11,5 |
| 3 | 5 | 2222 ŠK Polabiny B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 11 |
| 4 | 8 | TJ Pankrác | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 | 6,5 |
| 5 | 11 | ŠK Zikuda Turnov B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 9,5 |
| 6 | 10 | SK OAZA Praha | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29,5 | 11 |
| 7 | 9 | TJ Neratovice | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 28,5 | 9 |
| 8 | 2 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25 | 7,5 |
| 9 | 3 | QCC České Budějovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 | 5 |
| 10 | 12 | ŠK Města Lysá nad Labem | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 6,5 |
| 11 | 7 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 | 7 |
| 12 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | 4,5 |
| ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | - | ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | 3½:4½ |
| Londýn, Radek (w) | 2399 | - | Jansa, Vlastimil (b) | 2441 | ½ - ½ |
| Vávra, Pavel (b) | 2341 | - | Šuráň, Jan (w) | 2383 | ½ - ½ |
| Konopka, Michal (w) | 2353 | - | Červený, Martin (b) | 2375 | ½ - ½ |
| Vichnar, David (b) | 2368 | - | Priehoda, Vítězslav (w) | 2330 | ½ - ½ |
| Petrán, Peter (w) | 2261 | - | Špaček, Petr (b) | 2332 | ½ - ½ |
| Juřek, Josef (b) | 2245 | - | Baláček, Tadeáš (w) | 2342 | ½ - ½ |
| Netušil, Miloslav (w) | 2145 | - | Jüptner, Jan (b) | 2293 | ½ - ½ |
| Rut, Vojtěch (b) | 2081 | - | Bednář, Marcel (w) | 2250 | 0 - 1 |
| 2222 ŠK Polabiny B | ELO | - | QCC České Budějovice | ELO | 3 : 5 |
| Votava, Jan (w) | 2499 | - | Vokáč, Marek (b) | 2352 | 1 - 0 |
| Hrabuša, Matej (b) | 2365 | - | Lechtýnský, Jiří (w) | 2327 | ½ - ½ |
| Jirásek, Pavel (w) | 2284 | - | Zeman, Matyáš (b) | 2262 | 0 - 1 |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2239 | - | Vybíral, Zdeněk (w) | 2193 | 0 - 1 |
| Jedlička, Aleš (w) | 2218 | - | Novotný, Michal (b) | 2267 | 0 - 1 |
| Buločkin, Martin (b) | 2264 | - | Stinka, Jakub (w) | 2199 | 0 - 1 |
| Vařejčko, Josef (w) | 2233 | - | Borkovec, Milan (b) | 2218 | ½ - ½ |
| Gloser, David (b) | 2187 | - | Kotál, Václav (w) | 2184 | 1 - 0 |
| Bartoš Unichess | ELO | - | TJ Spartak Vlašim | ELO | 5 : 3 |
| Černoušek, Lukáš (w) | 2442 | - | Rýdl, Jiří (b) | 2429 | 1 - 0 |
| Bernášek, Jan (b) | 2494 | - | Horák, Martin (w) | 2324 | 1 - 0 |
| Jurčík, Martin (w) | 2382 | - | Mejzlík, Ondřej (b) | 2331 | 1 - 0 |
| Šimek, Petr (b) | 2313 | - | Hrdina, Robin (w) | 2241 | 0 - 1 |
| Kuba, Jindřich (w) | 2291 | - | Vojta, Tomáš (b) | 2346 | 0 - 1 |
| Řehořek, Martin (b) | 2302 | - | Pýchová, Nela (w) | 2153 | 1 - 0 |
| Kovář, Vojtěch (w) | 2226 | - | Vojta, Jakub (b) | 2179 | 1 - 0 |
| Šlampa, Jan (b) | 2221 | - | Pýcha, Patrik (w) | 2015 | 0 - 1 |
| ŠK DP Praha B - EA Hotels | ELO | - | ŠK Líně | ELO | 2½:5½ |
| Kourousis, Epaminondas (w) | 2391 | - | Štoček, Jiří (b) | 2588 | 0 - 1 |
| Plischki, Sebastian (b) | 2367 | - | Petr, Martin (w) | 2466 | 0 - 1 |
| Sahidi, Samir (w) | 2391 | - | Neuman, Petr (b) | 2370 | ½ - ½ |
| Kulhánek, Tomáš (b) | 2345 | - | Michálek, Jan (w) | 2263 | 0 - 1 |
| Jurásek, Miroslav (w) | 2235 | - | Petrová, Kristýna (b) | 2253 | 0 - 1 |
| Karas, Marek (b) | 2246 | - | Folk, Petr (w) | 2160 | ½ - ½ |
| Rous, Daniel (w) | 2238 | - | Ježek, Jan (b) | 2180 | 1 - 0 |
| Přibyl, Viktor (b) | 1956 | - | Turner, Radek (w) | 2028 | ½ - ½ |
| TJ Pankrác | ELO | - | ŠK Zikuda Turnov B | ELO | 5 : 3 |
| Jirovský, Miloš (w) | 2452 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2459 | ½ - ½ |
| Polášek, Jaroslav (b) | 2353 | - | Vykouk, Jan (w) | 2435 | 1 - 0 |
| Sokolov, Alexander (w) | 2376 | - | Vlasák, Lukáš (b) | 2440 | 0 - 1 |
| Doležal, Radoslav (b) | 2370 | - | Studnička, Tomáš (w) | 2366 | ½ - ½ |
| Ištoňa, Martin (w) | 2263 | - | Liška, Jiří (b) | 2301 | 1 - 0 |
| Soural, Jan (b) | 2229 | - | Sodoma, Jan (w) | 2303 | 1 - 0 |
| Matras, Ondřej (w) | 2187 | - | Rodshtein, Tereza (b) | 2170 | ½ - ½ |
| Gregor, Jiří (b) | 2202 | - | Vltavský, Vladimír (w) | 2207 | ½ - ½ |
| TJ Neratovice | ELO | - | SK OAZA Praha | ELO | 4½:3½ |
| Velička, Petr (w) | 2419 | - | Hollan, Martin (b) | 2339 | 1 - 0 |
| Rašík, Vítězslav (b) | 2462 | - | Straka, Vojtěch (w) | 2398 | ½ - ½ |
| Rubeš, Jan (w) | 2385 | - | Havelka, Josef (b) | 2372 | ½ - ½ |
| Orság, Milan (b) | 2290 | - | Hollan, Petr (w) | 2315 | 0 - 1 |
| Schula, Michal (w) | 2259 | - | Výprachtický, David (b) | 2269 | 0 - 1 |
| Fajman, Petr (b) | 2193 | - | Cuhra, Martin (w) | 2226 | 1 - 0 |
| Forman, Štěpán (w) | 2223 | - | Vedral, Oldřich (b) | 2268 | ½ - ½ |
| Purnoch, Josef (b) | 2166 | - | Pirklová, Hana (w) | 2129 | 1 - 0 |



