V 8. kole 1. ligy západ byly dosaženy tyto výsledky: Lysá nad Labem - OAZA 4,5:3,5, Turnov B - Neratovice 3:5, Líně - Pankrác 4,5:3,5, Vlašim - DP Praha B 2,5:5,5, QCC ČB - Unichess 4:4, Vyšehrad - Polabiny B 4,5:3,5. Tabulku s 5 bodovým náskokem vede Líně.
| Tabulka | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | ŠK Líně | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 36,5 | 11 |
| 2 | 6 | Bartoš Unichess | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 36 | 13 |
| 3 | 5 | 2222 ŠK Polabiny B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34,5 | 11,5 |
| 4 | 9 | TJ Neratovice | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 33,5 | 10,5 |
| 5 | 8 | TJ Pankrác | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32,5 | 7 |
| 6 | 10 | SK OAZA Praha | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 33 | 12 |
| 7 | 11 | ŠK Zikuda Turnov B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 33 | 10 |
| 8 | 12 | ŠK Města Lysá nad Labem | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 30,5 | 8 |
| 9 | 3 | QCC České Budějovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | 6,5 |
| 10 | 2 | TJ Spartak Vlašim | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 27,5 | 7,5 |
| 11 | 7 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 32,5 | 8,5 |
| 12 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27,5 | 5,5 |
| ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | - | SK OAZA Praha | ELO | 4½:3½ |
| Jansa, Vlastimil (w) | 2441 | - | Hollan, Martin (b) | 2339 | ½ - ½ |
| Půlpán, Jakub (b) | 2407 | - | Straka, Vojtěch (w) | 2398 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (w) | 2375 | - | Hollan, Petr (b) | 2315 | 1 - 0 |
| Priehoda, Vítězslav (b) | 2330 | - | Výprachtický, David (w) | 2269 | 0 - 1 |
| Špaček, Petr (w) | 2332 | - | Cuhra, Martin (b) | 2226 | ½ - ½ |
| Baláček, Tadeáš (b) | 2342 | - | Jelínek, Michal (w) | 2118 | 1 - 0 |
| Jüptner, Jan (w) | 2293 | - | Vedral, Oldřich (b) | 2268 | 1 - 0 |
| Bednář, Marcel (b) | 2250 | - | Oreský, Jan (w) | 2246 | 0 - 1 |
| ŠK Zikuda Turnov B | ELO | - | TJ Neratovice | ELO | 3 : 5 |
| Studnička, Tomáš (w) | 2366 | - | Rubeš, Jan (b) | 2385 | 0 - 1 |
| Liška, Jiří (b) | 2301 | - | Mikeš, Jan (w) | 2368 | 0 - 1 |
| Sodoma, Jan (w) | 2303 | - | Orság, Milan (b) | 2290 | ½ - ½ |
| Kučera, Petr (b) | 2203 | - | Schula, Michal (w) | 2259 | ½ - ½ |
| Kučera, Petr (w) | 2208 | - | Fajman, Petr (b) | 2193 | ½ - ½ |
| Vltavský, Vladimír (b) | 2207 | - | Forman, Štěpán (w) | 2223 | ½ - ½ |
| Maršálek, Zdeněk (w) | 2201 | - | Šťastný, Jan (b) | 2192 | 0 - 1 |
| Ďúran, Tomáš (b) | 2133 | - | Roška, Branislav (w) | 2149 | 1 - 0 |
| ŠK Líně | ELO | - | TJ Pankrác | ELO | 4½:3½ |
| Štoček, Jiří (w) | 2588 | - | Sokolov, Alexander (b) | 2376 | 1 - 0 |
| Hort, Vlastimil (b) | 2400 | - | Doležal, Radoslav (w) | 2370 | ½ - ½ |
| Neuman, Petr (w) | 2370 | - | Chovan, Milan (b) | 2316 | ½ - ½ |
| Gross, David (b) | 2375 | - | Ištoňa, Martin (w) | 2263 | ½ - ½ |
| Michálek, Jan (w) | 2263 | - | Soural, Jan (b) | 2229 | ½ - ½ |
| Petrová, Kristýna (b) | 2253 | - | Matras, Ondřej (w) | 2187 | 1 - 0 |
| Folk, Petr (w) | 2160 | - | Postupa, Pavel (b) | 2212 | ½ - ½ |
| Turner, Radek (b) | 2028 | - | Petr, Jan (w) | 2148 | 0 - 1 |
| TJ Spartak Vlašim | ELO | - | ŠK DP Praha B - EA Hotels | ELO | 2½:5½ |
| Mejzlík, Ondřej (w) | 2331 | - | Kourousis, Epaminondas (b) | 2391 | ½ - ½ |
| Hrdina, Robin (b) | 2241 | - | Plischki, Sebastian (w) | 2367 | 0 - 1 |
| Vojta, Tomáš (w) | 2346 | - | Sahidi, Samir (b) | 2391 | ½ - ½ |
| Pýchová, Nela (b) | 2153 | - | Kulhánek, Tomáš (w) | 2345 | ½ - ½ |
| Voříšek, Jakub (w) | 2159 | - | Přibyl, Josef (b) | 2226 | ½ - ½ |
| Jun, Rudolf (b) | 2136 | - | Jurásek, Miroslav (w) | 2235 | 0 - 1 |
| Vojta, Jakub (w) | 2179 | - | Rous, Daniel (b) | 2238 | ½ - ½ |
| Zvára, David (b) | 2134 | - | Pachmann, Aleš (w) | 2293 | 0 - 1 |
| QCC České Budějovice | ELO | - | Bartoš Unichess | ELO | 4 : 4 |
| Vokáč, Marek (w) | 2352 | - | Michalík, Peter (b) | 2582 | 0 - 1 |
| Lechtýnský, Jiří (b) | 2327 | - | Bernášek, Jan (w) | 2494 | ½ - ½ |
| Stinka, Jakub (w) | 2199 | - | Kuba, Jindřich (b) | 2291 | 1 - 0 |
| Borkovec, Milan (b) | 2218 | - | Kovář, Vojtěch (w) | 2226 | ½ - ½ |
| Richtrová, Eliška (w) | 2181 | - | Šlampa, Jan (b) | 2221 | 1 - 0 |
| Bostl, František (b) | 2120 | - | Brejník, Gustav (w) | 2233 | 0 - 1 |
| Olejníček, Jiří (w) | 2006 | - | Pokorný, Petr (b) | 2232 | 0 - 1 |
| Nejdl, Eduard (b) | 1997 | - | Bartoš, Jan (w) | 2100 | 1 - 0 |
| ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny B | ELO | 4½:3½ |
| Londýn, Radek (w) | 2399 | - | Votava, Jan (b) | 2499 | ½ - ½ |
| Vávra, Pavel (b) | 2341 | - | Hrabuša, Matej (w) | 2365 | ½ - ½ |
| Konopka, Michal (w) | 2353 | - | Červený, Petr (b) | 2334 | ½ - ½ |
| Vichnar, David (b) | 2368 | - | Ludvík, Tomáš (w) | 2239 | ½ - ½ |
| Petrán, Peter (w) | 2261 | - | Jedlička, Aleš (b) | 2218 | 1 - 0 |
| Dočekal, Jan (b) | 2251 | - | Říha, Vojtěch (w) | 2322 | 1 - 0 |
| Netušil, Miloslav (w) | 2145 | - | Buločkin, Martin (b) | 2264 | ½ - ½ |
| Řehák, Martin (b) | 2060 | - | Gloser, David (w) | 2187 | 0 - 1 |



