O víkendu 13. a 14. června byla dohrána i 1. liga západ, do Extraligy, která se příští rok bude hrát se 14. týmy postoupilo družstvo ŠK Líně. Polabiny B skončily na 3. místě. Sestupují DP B, Turnov B a Vyšehrad. Kompletní výsledky níže.
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | ŠK Líně | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 50 | 14 |
| 2 | 6 | Bartoš Unichess | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 50,5 | 17 |
| 3 | 5 | 2222 ŠK Polabiny B | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48,5 | 15,5 |
| 4 | 8 | TJ Pankrác | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 47 | 11 |
| 5 | 3 | QCC České Budějovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 40,5 | 10 |
| 6 | 2 | TJ Spartak Vlašim | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 39,5 | 10,5 |
| 7 | 9 | TJ Neratovice | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 44,5 | 11,5 |
| 8 | 10 | SK OAZA Praha | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44,5 | 15,5 |
| 9 | 12 | ŠK Města Lysá nad Labem | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 40 | 9,5 |
| 10 | 7 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 44,5 | 11,5 |
| 11 | 11 | ŠK Zikuda Turnov B | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 42,5 | 11,5 |
| 12 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36 | 7 |
10. kolo
| ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | - | ŠK Zikuda Turnov B | ELO | 4½:3½ |
| Jansa, Vlastimil (w) | 2426 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2453 | ½ - ½ |
| Půlpán, Jakub (b) | 2407 | - | Vykouk, Jan (w) | 2426 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (w) | 2386 | - | Vlasák, Lukáš (b) | 2443 | 0 - 1 |
| Priehoda, Vítězslav (b) | 2335 | - | Studnička, Tomáš (w) | 2355 | ½ - ½ |
| Špaček, Petr (w) | 2320 | - | Liška, Jiří (b) | 2272 | ½ - ½ |
| Baláček, Tadeáš (b) | 2351 | - | Sodoma, Jan (w) | 2300 | ½ - ½ |
| Neckář, Lubomír (w) | 2267 | - | Rodshtein, Tereza (b) | 2186 | 1 - 0 |
| Bednář, Marcel (b) | 2251 | - | Vltavský, Vladimír (w) | 2219 | 1 - 0 |
| ŠK Líně | ELO | - | SK OAZA Praha | ELO | 5 : 3 |
| Štoček, Jiří (w) | 2589 | - | Straka, Vojtěch (b) | 2427 | 1 - 0 |
| Petr, Martin (b) | 2455 | - | Havelka, Josef (w) | 2373 | 1 - 0 |
| Novák, Pavel (w) | 2390 | - | Výprachtický, David (b) | 2308 | 0 - 1 |
| Neuman, Petr (b) | 2381 | - | Cuhra, Martin (w) | 2146 | ½ - ½ |
| Michálek, Jan (w) | 2275 | - | Vedral, Oldřich (b) | 2261 | 1 - 0 |
| Turner, Jan (b) | 2306 | - | Kořenová, Martina (w) | 2158 | 0 - 1 |
| Petrová, Kristýna (w) | 2271 | - | Pirklová, Hana (b) | 2100 | 1 - 0 |
| Folk, Petr (b) | 2123 | - | Čmiko, Jakub (w) | 2000 | ½ - ½ |
| TJ Spartak Vlašim | ELO | - | TJ Neratovice | ELO | 4½:3½ |
| Rýdl, Jiří (w) | 2424 | - | Velička, Petr (b) | 2416 | 1 - 0 |
| Horák, Martin (b) | 2331 | - | Rašík, Vítězslav (w) | 2456 | 1 - 0 |
| Mejzlík, Ondřej (w) | 2316 | - | Rubeš, Jan (b) | 2396 | 0 - 1 |
| Hrdina, Robin (b) | 2255 | - | Hinks-Edwards, Thomas (w) | 2352 | ½ - ½ |
| Vojta, Tomáš (w) | 2353 | - | Orság, Milan (b) | 2293 | ½ - ½ |
| Pýchová, Nela (b) | 2148 | - | Fajman, Petr (w) | 2193 | ½ - ½ |
| Voříšek, Jakub (w) | 2221 | - | Jandourek, Lukáš (b) | 2156 | ½ - ½ |
| Vojta, Jakub (b) | 2231 | - | Purnoch, Josef (w) | 2164 | ½ - ½ |
| QCC České Budějovice | ELO | - | TJ Pankrác | ELO | 4½:3½ |
| Vokáč, Marek (w) | 2347 | - | Polášek, Jaroslav (b) | 2353 | ½ - ½ |
| Zeman, Matyáš (b) | 2278 | - | Sokolov, Alexander (w) | 2363 | ½ - ½ |
| Vybíral, Zdeněk (w) | 2222 | - | Doležal, Radoslav (b) | 2373 | 0 - 1 |
| Novotný, Michal (b) | 2246 | - | Ištoňa, Martin (w) | 2257 | ½ - ½ |
| Stinka, Jakub (w) | 2269 | - | Gregor, Jiří (b) | 2204 | ½ - ½ |
| Borkovec, Milan (b) | 2219 | - | Vašek, Jan (w) | 2141 | ½ - ½ |
| Richtrová, Eliška (w) | 2192 | - | bez hráče (b) | 0 | + - - |
| Bostl, František (b) | 2117 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | - | ŠK DP Praha B - EA Hotels | ELO | 3 : 5 |
| Vávra, Pavel (w) | 2342 | - | Kourousis, Epameinondas (b) | 2387 | 0 - 1 |
| Konopka, Michal (b) | 2358 | - | Plischki, Sebastian (w) | 2370 | 1 - 0 |
| Vichnar, David (w) | 2369 | - | Sahidi, Samir (b) | 2400 | ½ - ½ |
| Petrán, Peter (b) | 2265 | - | Kulhánek, Tomáš (w) | 2343 | 0 - 1 |
| Dočekal, Jan (w) | 2250 | - | Přibyl, Josef (b) | 2219 | ½ - ½ |
| Serrano, Salvador (b) | 2312 | - | Jurásek, Miroslav (w) | 2236 | ½ - ½ |
| Juřek, Josef (w) | 2238 | - | Rous, Daniel (b) | 2245 | 0 - 1 |
| Pilař, Miloslav (b) | 2031 | - | Adámek, Zdeněk (w) | 2191 | ½ - ½ |
| 2222 ŠK Polabiny B | ELO | - | Bartoš Unichess | ELO | 3½:4½ |
| Votava, Jan (w) | 2499 | - | Michalík, Peter (b) | 2583 | ½ - ½ |
| Hrabuša, Matej (b) | 2342 | - | Černoušek, Lukáš (w) | 2460 | ½ - ½ |
| Vrána, Jan (w) | 2381 | - | Bernášek, Jan (b) | 2502 | 1 - 0 |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2199 | - | Šimek, Petr (w) | 2330 | 0 - 1 |
| Jedlička, Aleš (w) | 2212 | - | Vrbata, Zbyněk (b) | 2343 | ½ - ½ |
| Buločkin, Martin (b) | 2255 | - | Kuba, Jindřich (w) | 2282 | ½ - ½ |
| Bujnoch, Radek (w) | 2192 | - | Kovář, Vojtěch (b) | 2246 | ½ - ½ |
| Gloser, David (b) | 2228 | - | Šlampa, Jan (w) | 2210 | 0 - 1 |
11. kolo
| Bartoš Unichess | ELO | ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | 5 : 3 | |
| Michalík, Peter (w) | 2583 | - | Jansa, Vlastimil (b) | 2426 | 1 - 0 |
| Černoušek, Lukáš (b) | 2460 | - | Půlpán, Jakub (w) | 2407 | ½ - ½ |
| Bernášek, Jan (w) | 2502 | - | Červený, Martin (b) | 2386 | ½ - ½ |
| Šimek, Petr (b) | 2330 | - | Priehoda, Vítězslav (w) | 2335 | ½ - ½ |
| Vrbata, Zbyněk (w) | 2343 | - | Špaček, Petr (b) | 2320 | ½ - ½ |
| Kuba, Jindřich (b) | 2282 | - | Baláček, Tadeáš (w) | 2351 | ½ - ½ |
| Řehořek, Martin (w) | 2314 | - | Jüptner, Jan (b) | 2279 | ½ - ½ |
| Šlampa, Jan (b) | 2210 | - | Bednář, Marcel (w) | 2251 | 1 - 0 |
| ŠK DP Praha B - EA Hotels | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny B | ELO | 3½:4½ |
| Kourousis, Epameinondas (w) | 2387 | - | Votava, Jan (b) | 2499 | ½ - ½ |
| Plischki, Sebastian (b) | 2370 | - | Hrabuša, Matej (w) | 2342 | ½ - ½ |
| Sahidi, Samir (w) | 2400 | - | Vrána, Jan (b) | 2381 | 0 - 1 |
| Kulhánek, Tomáš (b) | 2343 | - | Ludvík, Tomáš (w) | 2199 | ½ - ½ |
| Jurásek, Miroslav (w) | 2236 | - | Jedlička, Aleš (b) | 2212 | ½ - ½ |
| Fedorov, Evgenii (b) | 2236 | - | Buločkin, Martin (w) | 2255 | 0 - 1 |
| Rous, Daniel (w) | 2245 | - | Bujnoch, Radek (b) | 2192 | ½ - ½ |
| Přibyl, Viktor (b) | 2179 | - | Gloser, David (w) | 2228 | 1 - 0 |
| TJ Pankrác | ELO | - | ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | 5½:2½ |
| Polášek, Jaroslav (w) | 2353 | - | Londýn, Radek (b) | 2403 | 1 - 0 |
| Sokolov, Alexander (b) | 2363 | - | Vávra, Pavel (w) | 2342 | 1 - 0 |
| Doležal, Radoslav (w) | 2373 | - | Konopka, Michal (b) | 2358 | ½ - ½ |
| Ištoňa, Martin (b) | 2257 | - | Vichnar, David (w) | 2369 | ½ - ½ |
| Matras, Ondřej (w) | 2186 | - | Petrán, Peter (b) | 2265 | 1 - 0 |
| Gregor, Jiří (b) | 2204 | - | Dočekal, Jan (w) | 2250 | ½ - ½ |
| Postupa, Pavel (w) | 2217 | - | Serrano, Salvador (b) | 2312 | ½ - ½ |
| Plešek, Jiří (b) | 2074 | - | Juřek, Josef (w) | 2238 | ½ - ½ |
| TJ Neratovice | ELO | - | QCC České Budějovice | ELO | 3½:4½ |
| Velička, Petr (w) | 2416 | - | Vokáč, Marek (b) | 2347 | ½ - ½ |
| Rašík, Vítězslav (b) | 2456 | - | Lechtýnský, Jiří (w) | 2327 | ½ - ½ |
| Rubeš, Jan (w) | 2396 | - | Zeman, Matyáš (b) | 2278 | ½ - ½ |
| Orság, Milan (b) | 2293 | - | Vybíral, Zdeněk (w) | 2222 | 1 - 0 |
| Schula, Michal (w) | 2238 | - | Novotný, Michal (b) | 2246 | ½ - ½ |
| Fajman, Petr (b) | 2193 | - | Stinka, Jakub (w) | 2269 | 0 - 1 |
| Forman, Štěpán (w) | 2230 | - | Borkovec, Milan (b) | 2219 | ½ - ½ |
| Purnoch, Josef (b) | 2164 | - | Richtrová, Eliška (w) | 2192 | 0 - 1 |
| SK OAZA Praha | ELO | - | TJ Spartak Vlašim | ELO | 3 : 5 |
| Hollan, Martin (w) | 2337 | - | Rýdl, Jiří (b) | 2424 | ½ - ½ |
| Straka, Vojtěch (b) | 2427 | - | Horák, Martin (w) | 2331 | ½ - ½ |
| Havelka, Josef (w) | 2373 | - | Mejzlík, Ondřej (b) | 2316 | ½ - ½ |
| Hollan, Petr (b) | 2316 | - | Hrdina, Robin (w) | 2255 | ½ - ½ |
| Výprachtický, David (w) | 2308 | - | Vojta, Tomáš (b) | 2353 | 1 - 0 |
| Cuhra, Martin (b) | 2146 | - | Pýchová, Nela (w) | 2148 | 0 - 1 |
| Oreský, Jan (w) | 2256 | - | Voříšek, Jakub (b) | 2221 | 0 - 1 |
| Kořenová, Martina (b) | 2158 | - | Vojta, Jakub (w) | 2231 | 0 - 1 |
| ŠK Zikuda Turnov B | ELO | - | ŠK Líně | ELO | 3½:4½ |
| Kraus, Tomáš (w) | 2453 | - | Štoček, Jiří (b) | 2589 | 0 - 1 |
| Vykouk, Jan (b) | 2426 | - | Petr, Martin (w) | 2455 | 0 - 1 |
| Vlasák, Lukáš (w) | 2443 | - | Neuman, Petr (b) | 2381 | ½ - ½ |
| Studnička, Tomáš (b) | 2355 | - | Michálek, Jan (w) | 2275 | ½ - ½ |
| Sodoma, Jan (w) | 2300 | - | Turner, Jan (b) | 2306 | ½ - ½ |
| Rodshtein, Tereza (b) | 2186 | - | Petrová, Kristýna (w) | 2271 | ½ - ½ |
| Vltavský, Vladimír (w) | 2219 | - | Folk, Petr (b) | 2123 | ½ - ½ |
| Maršálek, Zdenek (b) | 2193 | - | Turner, Radek (w) | 2025 | 1 - 0 |



