Ve druhé lize D bylo o postupu rozhodnuto již dávno, Chotěboř měla již před posledními 2. koly rozhodující náskok, soutěž nakonec vyhrála s plným počtem bodů. Z ligy sestupují TJ Lanškroun, Rapid Pardubice a Sněžka Náchod, což pro náš Krajský přebor znamená, že do KPII jde Bohemia B, Hlinsko i Letohrad.
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 4 | TJ CHS Chotěboř | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 58,5 | 20,5 |
| 2 | 10 | TJ Slavia Hradec Králové | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 52,5 | 16,5 |
| 3 | 2 | ŠK Lípa | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 49,5 | 16 |
| 4 | 8 | 2222 ŠK Polabiny C | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 47,5 | 12,5 |
| 5 | 3 | ŠK Vysoké Mýto | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 47,5 | 11,5 |
| 6 | 6 | TJ ŠO Chrudim | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 46,5 | 11,5 |
| 7 | 7 | TJ Štefanydes Polička | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 43 | 9,5 |
| 8 | 12 | ŠK 1921 Zábřeh | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 38,5 | 9,5 |
| 9 | 11 | TJ Žďár nad Sázavou | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 38 | 7 |
| 10 | 9 | TJ Lanškroun | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 35 | 7,5 |
| 11 | 5 | Rapid Pardubice | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 34,5 | 7,5 |
| 12 | 1 | Sněžka TJ Náchod | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 37 | 6,5 |
10. kolo
| ŠK 1921 Zábřeh | ELO | - | TJ Žďár nad Sázavou | ELO | 4 : 4 |
| Zapletal, Jiří (w) | 2015 | - | Večeřa, Pavel (b) | 2133 | ½ - ½ |
| Krmela, Aleš (b) | 2085 | - | Vašut, Karel (w) | 2103 | 1 - 0 |
| Opravil, Karel (w) | 2051 | - | Bukáček, Lubomír (b) | 2102 | ½ - ½ |
| Strašil, Pavel (b) | 2026 | - | Fišar, Josef (w) | 2079 | ½ - ½ |
| Sohr, Vladimír (w) | 2092 | - | Celý, Jaroslav (b) | 1967 | ½ - ½ |
| Doležel, Jaromír (b) | 2021 | - | Siebenbürger, Vlastimil (w) | 1974 | ½ - ½ |
| Blaha, Marek (w) | 1878 | - | Svoboda, Ivo (b) | 1964 | ½ - ½ |
| Ptáček, Tomáš (b) | 1916 | - | Sýkora, Milan (w) | 1918 | 0 - 1 |
| Sněžka TJ Náchod | ELO | - | TJ Slavia Hradec Králové | ELO | 3½:4½ |
| Čech, Pavel (w) | 2331 | - | Hába, Petr (b) | 2471 | ½ - ½ |
| Čechura, Petr (b) | 2192 | - | Nun, Jiří (w) | 2293 | ½ - ½ |
| Mojžíš, Jan (w) | 2133 | - | Pokorný, Zdeněk (b) | 2194 | 0 - 1 |
| Černý, David (b) | 2172 | - | Kracík, Tomáš (w) | 2210 | ½ - ½ |
| Cerha, Michal (w) | 2041 | - | Novák, Radomír (b) | 2102 | 0 - 1 |
| Cibulka, Josef (b) | 1938 | - | Jezbera, Jiří (w) | 2149 | 1 - 0 |
| Nývlt, Otto (w) | 1855 | - | Smolej, Lukáš (b) | 1915 | 0 - 1 |
| Šobotník, Petr (b) | 1890 | - | Marek, Petr (w) | 1858 | 1 - 0 |
| ŠK Lípa | ELO | - | TJ Lanškroun | ELO | 3½:4½ |
| Jirásek, Pavel (w) | 2274 | - | Havelka, Josef (b) | 2373 | 0 - 1 |
| Gloser, David (b) | 2228 | - | Krátký, Josef (w) | 2060 | ½ - ½ |
| Sucharda, David (w) | 2081 | - | Pokorný, Tomáš (b) | 2225 | 0 - 1 |
| Fiedler, Bedřich (b) | 2107 | - | Hrubeš, Pavel (w) | 2145 | ½ - ½ |
| Šafařík, Jakub (w) | 2206 | - | Kupsa, Matěj (b) | 2050 | 0 - 1 |
| Jedlička, Luboš (b) | 2113 | - | Solil, Roman (w) | 1988 | 1 - 0 |
| Sucharda, Tomáš (w) | 1957 | - | Ambrož, Antonín (b) | 1966 | 1 - 0 |
| Ruda, Ondřej (b) | 2018 | - | Švub, Jan (w) | 1817 | ½ - ½ |
| ŠK Vysoké Mýto | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny C | ELO | 6 : 2 |
| Sabol, Marian (w) | 2240 | - | Jedlička, Aleš (b) | 2212 | 1 - 0 |
| Šmajzr, Martin (b) | 2145 | - | Vařejčko, Josef (w) | 2228 | 1 - 0 |
| Horáček, Michal (w) | 2137 | - | Mojžíš, Jaroslav (b) | 2091 | ½ - ½ |
| Kosek, Jiří (b) | 2046 | - | Kourek, Jozef (w) | 2025 | ½ - ½ |
| Doseděl, Jiří (w) | 2030 | - | Jiroušek, Jan (b) | 1865 | 1 - 0 |
| Ptáček, Luboš (b) | 2079 | - | Brožka, Karel (w) | 1983 | ½ - ½ |
| Lipavský, Dušan (w) | 1932 | - | Just, Pavel (b) | 1957 | ½ - ½ |
| Daněk, Pavel (b) | 1875 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| TJ CHS Chotěboř | ELO | - | TJ Štefanydes Polička | ELO | 6 : 2 |
| Říha, Vojtěch (w) | 2291 | - | Červený, Petr (b) | 2337 | ½ - ½ |
| Jun, Rudolf (b) | 2096 | - | Komárek, David (w) | 2143 | 1 - 0 |
| Ondráček, Ondřej (w) | 2135 | - | Pavlíček, Lukáš (b) | 1900 | ½ - ½ |
| Tůma, Jiří (b) | 2293 | - | Kastner, Oldřich (w) | 1989 | ½ - ½ |
| Vala, Filip (w) | 2165 | - | Houška, Bronislav (b) | 1931 | 1 - 0 |
| Tůma, Jan (b) | 1971 | - | Komárková, Magdaléna (w) | 1982 | ½ - ½ |
| Novotný, Ondřej (w) | 1907 | - | Pospíšil, Petr (b) | 1765 | 1 - 0 |
| Daneš, Jaroslav (b) | 2219 | - | Buchta, Martin (w) | 1646 | 1 - 0 |
| Rapid Pardubice | ELO | - | TJ ŠO Chrudim | ELO | 3 : 5 |
| Prandstetter, Eduard (w) | 2227 | - | Trhal, Tomáš (b) | 2049 | 1 - 0 |
| Smutný, Jan (b) | 2191 | - | Němec, Pavel (w) | 2229 | 0 - 1 |
| Holásek, Pavel (w) | 2065 | - | Malivánek, Jiří (b) | 2094 | ½ - ½ |
| Veselý, Tomáš (b) | 2059 | - | Krys, Jaromír (w) | 2018 | ½ - ½ |
| Sýkora, Josef (w) | 2045 | - | Trhal, Michal (b) | 2014 | ½ - ½ |
| Macek, Ondřej (b) | 1886 | - | Kokeš, Bohuslav (w) | 1992 | 0 - 1 |
| Hennig, Thomas (w) | 2031 | - | Roušar, Zdeněk (b) | 1879 | ½ - ½ |
| Joukl, Martin (b) | 1599 | - | Chvojka, Jan (w) | 1629 | 0 - 1 |
11. kolo
| TJ ŠO Chrudim | ELO | - | ŠK 1921 Zábřeh | ELO | 4 : 4 |
| Němec, Pavel (w) | 2229 | - | Zapletal, Jiří (b) | 2015 | 1 - 0 |
| Hlaváček, Robert (b) | 2138 | - | Krmela, Aleš (w) | 2085 | ½ - ½ |
| Malivánek, Jiří (w) | 2094 | - | Opravil, Karel (b) | 2051 | 1 - 0 |
| Krys, Jaromír (b) | 2018 | - | Strašil, Pavel (w) | 2026 | ½ - ½ |
| Trhal, Michal (w) | 2014 | - | Sohr, Vladimír (b) | 2092 | 0 - 1 |
| Kokeš, Bohuslav (b) | 1992 | - | Blaha, Marek (w) | 1878 | 1 - 0 |
| Roušar, Zdeněk (w) | 1879 | - | Ptáček, Tomáš (b) | 1916 | 0 - 1 |
| Němec, Bohumil (b) | 1777 | - | Vicenec, Roman (w) | 1937 | 0 - 1 |
| TJ Štefanydes Polička | ELO | - | Rapid Pardubice | ELO | 5½:2½ |
| Červený, Petr (w) | 2337 | - | Prandstetter, Eduard (b) | 2227 | 1 - 0 |
| Komárek, David (b) | 2143 | - | Smutný, Jan (w) | 2191 | 0 - 1 |
| Pavlíček, Lukáš (w) | 1900 | - | Holásek, Pavel (b) | 2065 | 1 - 0 |
| Novák, Aleš (b) | 2112 | - | Veselý, Tomáš (w) | 2059 | 1 - 0 |
| Kastner, Oldřich (w) | 1989 | - | Sýkora, Josef (b) | 2045 | ½ - ½ |
| Lorenc, Oldřich (b) | 2099 | - | Hlavnička, Jiří (w) | 2078 | ½ - ½ |
| Houška, Bronislav (w) | 1931 | - | Trojan, Luboš (b) | 1958 | ½ - ½ |
| Švanda, Adam (b) | 1846 | - | Joukl, Martin (w) | 1599 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny C | ELO | - | TJ CHS Chotěboř | ELO | 3 : 5 |
| Jedlička, Aleš (w) | 2212 | - | Jun, Rudolf (b) | 2096 | 0 - 1 |
| Vařejčko, Josef (b) | 2228 | - | Ondráček, Ondřej (w) | 2135 | ½ - ½ |
| Mojžíš, Jaroslav (w) | 2091 | - | Vala, Filip (b) | 2165 | 1 - 0 |
| Řezníček, Dominik (b) | 2094 | - | Novotný, Ondřej (w) | 1907 | 0 - 1 |
| Kourek, Jozef (w) | 2025 | - | Suchomelová, Simona (b) | 1960 | ½ - ½ |
| Rošková, Kateřina (b) | 1984 | - | Fiala, Milan (w) | 1829 | ½ - ½ |
| Just, Pavel (w) | 1957 | - | Krejčík, Tomáš (b) | 1917 | ½ - ½ |
| bez hráče (b) | 0 | - | Klabeneš, Petr (w) | 1624 | - - + |
| TJ Lanškroun | ELO | - | ŠK Vysoké Mýto | ELO | 4½:3½ |
| Havelka, Josef (w) | 2373 | - | Sabol, Marian (b) | 2240 | ½ - ½ |
| Krátký, Josef (b) | 2060 | - | Grundman, Václav (w) | 2036 | ½ - ½ |
| Pokorný, Tomáš (w) | 2225 | - | Kosek, Marek (b) | 2167 | ½ - ½ |
| Hrubeš, Pavel (b) | 2145 | - | Kosek, Jiří (w) | 2046 | ½ - ½ |
| Kupsa, Matěj (w) | 2050 | - | Doseděl, Jiří (b) | 2030 | 1 - 0 |
| Procházka, Petr (b) | 1976 | - | Netušil, Jakub (w) | 1968 | 0 - 1 |
| Solil, Roman (w) | 1988 | - | Ptáček, Luboš (b) | 2079 | ½ - ½ |
| Švub, Jan (b) | 1817 | - | Ptáček, Miloslav (w) | 1712 | 1 - 0 |
| TJ Slavia Hradec Králové | ELO | - | ŠK Lípa | ELO | 5 : 3 |
| Hába, Petr (w) | 2471 | - | Gloser, David (b) | 2228 | 0 - 1 |
| Nun, Jiří (b) | 2293 | - | Šedivý, Martin (w) | 2137 | ½ - ½ |
| Pokorný, Zdeněk (w) | 2194 | - | Sucharda, David (b) | 2081 | ½ - ½ |
| Kracík, Tomáš (b) | 2210 | - | Novák, Luděk (w) | 1987 | 1 - 0 |
| Novák, Radomír (w) | 2102 | - | Sucharda, Tomáš (b) | 1957 | ½ - ½ |
| Šolc, Filip (b) | 2074 | - | Ruda, Ondřej (w) | 2018 | ½ - ½ |
| Jezbera, Jiří (w) | 2149 | - | Vítová, Anna (b) | 1808 | 1 - 0 |
| Nosek, Jan (b) | 1955 | - | Němec, Otakar (w) | 1880 | 1 - 0 |
| TJ Žďár nad Sázavou | ELO | - | Sněžka TJ Náchod | ELO | 4½:3½ |
| Večeřa, Pavel (w) | 2133 | - | Čech, Pavel (b) | 2331 | 0 - 1 |
| Vašut, Karel (b) | 2103 | - | Čechura, Petr (w) | 2192 | ½ - ½ |
| Bukáček, Lubomír (w) | 2102 | - | Cerha, Michal (b) | 2041 | ½ - ½ |
| Fišar, Josef (b) | 2079 | - | Semerák, Pavel (w) | 1945 | 1 - 0 |
| Celý, Jaroslav (w) | 1967 | - | Cibulka, Josef (b) | 1938 | ½ - ½ |
| Siebenbürger, Vlastimil (b) | 1974 | - | Nývlt, Otto (w) | 1855 | 1 - 0 |
| Svoboda, Ivo (w) | 1964 | - | Šobotník, Petr (b) | 1890 | ½ - ½ |
| Sýkora, Milan (b) | 1918 | - | Pinkava, Josef (w) | 1887 | ½ - ½ |



