V 1. kole hraném 10. října Krajské soutěže jih byly dosaženy tyto výsledky: Rapid F + DDM Přelouč - Polabiny H 4,5:0,5, Železné hory B - Polabiny G 3,5:1,5, Miřetice - Hlinsko B 3:2, Krouna - Chrudim B 1,5:3,5, Lázně Bohdaneč - Zaječice B 5:0, Rapid E - Rapid D 2:3.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | Sokol Lázně Bohdaneč | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2,5 |
| 2 | 1 | Rapid F + DDM Přelouč | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 2 |
| 3 | 2 | ŠS Železné hory B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,5 | 1,5 |
| 9 | TJ ŠO Chrudim B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,5 | 1,5 | |
| 5 | 3 | NOPO Miřetice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 7 | Rapid Pardubice D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,5 |
| 7 | 10 | ŠO Hlinsko B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 |
| 8 | 6 | Rapid Pardubice E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | TJ Sokol Krouna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 |
| 11 | 2222 ŠK Polabiny G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | |
| 11 | 12 | 2222 ŠK Polabiny H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |
| 12 | 8 | Sokol Zaječice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rapid F + DDM Přelouč | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny H | ELO | 4½: ½ |
| Hon, Jiří (w) | 1768 | - | Starý, Vojtěch (b) | 1626 | ½ - ½ |
| Jambor, Ladislav (b) | 1727 | - | Stehlíková, Vanessa (w) | 1055 | 1 - 0 |
| Mikulenka, Tomáš (w) | 1550 | - | Třasák, Václav (b) | 1045 | 1 - 0 |
| Laurin, Jakub (b) | 1177 | - | Šára, David (w) | 0 | 1 - 0 |
| Blažek, Marek (w) | 1019 | - | Boughen, Jessica (b) | 1000 | 1 - 0 |
| ŠS Železné hory B | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny G | ELO | 3½:1½ |
| Nešpůrek, Jakub (w) | 1608 | - | Janko, Jan (b) | 1677 | 1 - 0 |
| Holub, Miloš (b) | 1419 | - | Krejčí, Jan (w) | 1546 | 1 - 0 |
| Vojáček, Jan (w) | 1415 | - | Škorpík, František (b) | 1636 | 1 - 0 |
| Kravařík, Jindřich (b) | 1290 | - | Vorel, Bohuslav (w) | 1595 | 0 - 1 |
| Tyč, Jakub (w) | 1231 | - | Kvapil, Pavel (b) | 1468 | ½ - ½ |
| NOPO Miřetice | ELO | - | ŠO Hlinsko B | ELO | 3 : 2 |
| Janoušek, Petr (w) | 1669 | - | Šulc, Jiří (b) | 1301 | 1 - 0 |
| Janoušek, Ladislav (b) | 1465 | - | Pešek, Martin (w) | 1333 | ½ - ½ |
| Samková, Pavla (w) | 1323 | - | Indrová, Jana (b) | 1570 | 1 - 0 |
| Kůs, Miroslav (b) | 1441 | - | Zahradník, Viktor (w) | 1152 | 0 - 1 |
| Janoušek, Jiří (w) | 1175 | - | Schmidt, Jakub (b) | 1106 | ½ - ½ |
| TJ Sokol Krouna | ELO | - | TJ ŠO Chrudim B | ELO | 1½:3½ |
| Hubený, Pavel (w) | 1795 | - | Linhart, Zbyněk (b) | 1862 | ½ - ½ |
| Netolický, Josef (b) | 1512 | - | Chvojka, Jan (w) | 1624 | 0 - 1 |
| Holík, Pavel (w) | 1423 | - | Bartoš, Martin (b) | 1704 | 0 - 1 |
| Jirmásek, Vladimír (b) | 1527 | - | Němec, Bohumil (w) | 1768 | 1 - 0 |
| Dědič, Tomáš (w) | 1153 | - | Krys, Jan (b) | 1630 | 0 - 1 |
| Sokol Lázně Bohdaneč | ELO | - | Sokol Zaječice B | ELO | 5 : 0 |
| Sekyrka, Josef (w) | 1740 | - | Křivský, Jan (b) | 1048 | 1 - 0 |
| Kouba, Petr (b) | 1730 | - | Křivský, Matěj (w) | 1065 | 1 - 0 |
| Jouza, Petr (w) | 1671 | - | Koutná, Simona (b) | 0 | 1 - 0 |
| Zmek, Jaroslav (b) | 1601 | - | Křivský, Petr (w) | 0 | 1 - 0 |
| Svoboda, Jiří (w) | 1526 | - | Kodeš, Jakub (b) | 1100 | 1 - 0 |
| Rapid Pardubice E | ELO | - | Rapid Pardubice D | ELO | 2 : 3 |
| Černý, Zdeněk (w) | 1614 | - | Svítil, Radek (b) | 1690 | ½ - ½ |
| Halousek, Jaroslav (b) | 1593 | - | Nešpůrek, Jan (w) | 1567 | ½ - ½ |
| Kalhous, Miroslav (w) | 1531 | - | Seidl, Václav (b) | 1218 | ½ - ½ |
| Sedlák, Petr (b) | 1493 | - | Čoček, Oldřich (w) | 1583 | 0 - 1 |
| Štekl, Filip (w) | 1317 | - | Kafka, Ondřej (b) | 1113 | ½ - ½ |



