V 1. kole Krajské soutěže západ hraném 31. října byly dosaženy tyto výsledky: Polabiny H - Rapid D 1,5:3,5, Zaječice B - Rapid E 0:5, Chrudim B - Lázně Bohdaneč 3,5:1,5, Hlinsko B - Krouna 1,5:3,5, Polabiny G - Miřetice 2:3, Rapid F + Přelouč - Železné hory B 2,5:2,5.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 9 | TJ ŠO Chrudim B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2,5 |
| 2 | 7 | Rapid Pardubice D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 2 |
| 3 | 3 | NOPO Miřetice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | Rapid F + DDM Přelouč | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | 2 | ŠS Železné hory B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2,5 |
| 6 | 6 | Rapid Pardubice E | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2,5 |
| 7 | 5 | Sokol Lázně Bohdaneč | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,5 | 2,5 |
| 8 | 4 | TJ Sokol Krouna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | 10 | ŠO Hlinsko B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 1 |
| 11 | 2222 ŠK Polabiny G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 11 | 12 | 2222 ŠK Polabiny H | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 |
| 12 | 8 | Sokol Zaječice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2222 ŠK Polabiny H | ELO | - | Rapid Pardubice D | ELO | 1½:3½ |
| Starý, Vojtěch (w) | 1626 | - | Nešpůrek, Jan (b) | 1567 | ½ - ½ |
| Liška, Kryštof (b) | 1636 | - | Kurka, Petr (w) | 1305 | 1 - 0 |
| Stehlík, Pavel (w) | 1479 | - | Seidl, Václav (b) | 1218 | 0 - 1 |
| Lédlová, Kristýna (b) | 1047 | - | Macek, Jaroslav (w) | 1492 | 0 - 1 |
| Boughen, Jessica (w) | 1000 | - | Čoček, Oldřich (b) | 1583 | 0 - 1 |
| Sokol Zaječice B | ELO | - | Rapid Pardubice E | ELO | 0 : 5 |
| Křivský, Jan (w) | 1048 | - | Černý, Zdeněk (b) | 1614 | 0 - 1 |
| Křivský, Matěj (b) | 1065 | - | Halousek, Jaroslav (w) | 1593 | 0 - 1 |
| Koutná, Simona (w) | 0 | - | Kalhous, Miroslav (b) | 1531 | 0 - 1 |
| Křivský, Petr (b) | 0 | - | Sedlák, Petr (w) | 1493 | 0 - 1 |
| Kodeš, Jakub (w) | 1100 | - | Štekl, Filip (b) | 1317 | 0 - 1 |
| TJ ŠO Chrudim B | ELO | - | Sokol Lázně Bohdaneč | ELO | 3½:1½ |
| Chvojka, Jan (w) | 1624 | - | Sekyrka, Josef (b) | 1740 | ½ - ½ |
| Bartoš, Martin (b) | 1704 | - | Jouza, Petr (w) | 1671 | ½ - ½ |
| Němec, Bohumil (w) | 1768 | - | Zmek, Jaroslav (b) | 1601 | 1 - 0 |
| Krys, Jan (b) | 1630 | - | Svoboda, Jiří (w) | 1526 | 1 - 0 |
| Němec, Vladimír (w) | 1579 | - | Pištora, Lubomír (b) | 1349 | ½ - ½ |
| ŠO Hlinsko B | ELO | - | TJ Sokol Krouna | ELO | 1½:3½ |
| Holický, Miroslav (w) | 0 | - | Hubený, Pavel (b) | 1795 | ½ - ½ |
| Vacek, Josef (b) | 1471 | - | Netolický, Josef (w) | 1512 | 1 - 0 |
| Schmidt, Jakub (w) | 1106 | - | Holík, Pavel (b) | 1423 | 0 - 1 |
| Tichá, Karolína (b) | 1000 | - | Jirmásek, Vladimír (w) | 1527 | 0 - 1 |
| Tichý, Pavel (w) | 1030 | - | Dědič, Tomáš (b) | 1153 | 0 - 1 |
| 2222 ŠK Polabiny G | ELO | - | NOPO Miřetice | ELO | 2 : 3 |
| Janko, Jan (w) | 1677 | - | Janoušek, Petr (b) | 1669 | 0 - 1 |
| Krejčí, Jan (b) | 1546 | - | Janoušek, Ladislav (w) | 1465 | ½ - ½ |
| Škorpík, František (w) | 1636 | - | Samková, Pavla (b) | 1323 | ½ - ½ |
| Vorel, Bohuslav (b) | 1595 | - | Kůs, Miroslav (w) | 1441 | 0 - 1 |
| Melichar, Zdeněk (w) | 1390 | - | Janoušek, Jiří (b) | 1175 | 1 - 0 |
| Rapid F + DDM Přelouč | ELO | - | ŠS Železné hory B | ELO | 2½:2½ |
| Hon, Jiří (w) | 1768 | - | Nešpůrek, Jakub (b) | 1608 | 1 - 0 |
| Jambor, Ladislav (b) | 1727 | - | Jura, Jiří (w) | 1540 | ½ - ½ |
| Mikulenka, Tomáš (w) | 1550 | - | Roub, Radek (b) | 1464 | 1 - 0 |
| Laurin, Jakub (b) | 1177 | - | Roub, Radek (w) | 1345 | 0 - 1 |
| Blažek, Marek (w) | 1019 | - | Tyč, Jakub (b) | 1231 | 0 - 1 |



