V 6. kole Krajského přeboru 1. třídy hraném 9. ledna 2022 byly dosaženy tyto výsledky: Ústí n/O B - Bohemia 4,5:3,5, Polabiny D - Zaječice 7:1, Letohrad - Svitavy 4:4, Rapid - Vysoké Mýto B 5,5:2,5, Chotěboř B - Litomyšl 5,5:2,5, Lanškroun B - Polabiny E 4:4.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | ŠK Rapid Pardubice | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30,5 | 10,5 |
| 2 | 4 | 2222 ŠK Polabiny E | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 26,5 | 7 |
| 3 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 32,5 | 13 |
| 4 | 10 | 2222 ŠK Polabiny D | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 30,5 | 10 |
| 5 | 12 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26,5 | 11 |
| 6 | 11 | TJ Spartak Letohrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | 7,5 |
| 7 | 3 | TJ Lanškroun B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22,5 | 6 |
| 8 | 2 | TJ CHS Chotěboř B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 7 |
| 9 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23 | 6 |
| 10 | 5 | ŠK při DDM Litomyšl | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 3,5 |
| 11 | 7 | ŠK Svitavy | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4,5 |
| 12 | 8 | Sokol Zaječice | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 |
| ŠK Ústí nad Orlicí B | ELO | - | ŠK Bohemia Pardubice | ELO | 4½:3½ |
| Holásek, Pavel (w) | 2014 | - | Sabol, Marian (b) | 2268 | 0 - 1 |
| Hrobař, Vlastimil (b) | 1969 | - | Novák, Aleš (w) | 2089 | 0 - 1 |
| Mareš, Jan (w) | 1985 | - | Kastner, Oldřich (b) | 2004 | 1 - 0 |
| Kalousek, Vladimír (b) | 1922 | - | Houška, Bronislav (w) | 1934 | 0 - 1 |
| Netušil, Jakub (w) | 1945 | - | Vodička, Pavel (b) | 1956 | 1 - 0 |
| Mareš, Petr (b) | 1896 | - | Daněk, Pavel (w) | 1883 | ½ - ½ |
| Holásek, Vojtěch (w) | 1847 | - | Bartoš, Karel (b) | 1778 | 1 - 0 |
| Šimek, Zdeněk (b) | 1919 | - | Starý, Lukáš (w) | 1891 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny D | ELO | - | Sokol Zaječice | ELO | 7 : 1 |
| Mojžíš, Jaroslav (w) | 2086 | - | Hájek, Lukáš (b) | 2045 | 1 - 0 |
| Černý, Jan (b) | 2021 | - | Kokeš, Bohuslav (w) | 1955 | 1 - 0 |
| Hostinský, Jiří (w) | 2130 | - | Hájek, Jaroslav (b) | 1889 | ½ - ½ |
| Just, Pavel (b) | 1953 | - | Roušar, Zdeněk (w) | 1835 | 1 - 0 |
| Törvenyi, Roman (w) | 1977 | - | Cach, Tomáš (b) | 1608 | ½ - ½ |
| Nešpůrek, Petr (b) | 1782 | - | Janoušek, Petr (w) | 1669 | 1 - 0 |
| Liška, Kryštof (w) | 1636 | - | Žídek, Jan (b) | 1535 | 1 - 0 |
| Mácha, Martin (b) | 1478 | - | Horník, Zdeněk (w) | 1100 | 1 - 0 |
| TJ Spartak Letohrad | ELO | - | ŠK Svitavy | ELO | 4 : 4 |
| Lorenc, Adam (w) | 1974 | - | Kotva, Milan (b) | 1871 | 0 - 1 |
| Mikyska, Kamil (b) | 1933 | - | Václavík, Patrik (w) | 1739 | 1 - 0 |
| Janeček, Václav (w) | 1889 | - | Maděra, Stanislav (b) | 1703 | ½ - ½ |
| Kameník, David (b) | 1802 | - | Křeček, Jiří (w) | 1646 | ½ - ½ |
| Bouchal, Lukáš (w) | 1807 | - | Ďuriančík, Michal (b) | 1645 | 0 - 1 |
| Mík, Tomáš (b) | 1483 | - | Moravec, Jakub (w) | 1629 | 1 - 0 |
| Maceška, Bohumír (w) | 1715 | - | Velešík, Marian (b) | 1678 | ½ - ½ |
| Sysr, Pavel (b) | 1607 | - | Krušina, Adolf (w) | 1529 | ½ - ½ |
| ŠK Rapid Pardubice | ELO | - | ŠK Vysoké Mýto B | ELO | 5½:2½ |
| Prandstetter, Eduard (w) | 2220 | - | Kosek, Marek (b) | 2146 | 1 - 0 |
| Smutný, Jan (b) | 2181 | - | Kosek, Jiří (w) | 2056 | ½ - ½ |
| Veselý, Tomáš (w) | 2004 | - | Ptáček, Luboš (b) | 2046 | ½ - ½ |
| Sýkora, Josef (b) | 2029 | - | Lipavský, Dušan (w) | 1944 | ½ - ½ |
| Macek, Ondřej (w) | 1813 | - | Zeman, Daniel (b) | 1747 | ½ - ½ |
| Seidl, Zdeněk (b) | 1839 | - | Kučera, Jan (w) | 1912 | ½ - ½ |
| Fiala, Jan (w) | 1663 | - | Marinov, Peter (b) | 1796 | 1 - 0 |
| Joukl, Martin (b) | 1661 | - | Pavelka, Oldřich (w) | 0 | 1 - 0 |
| TJ CHS Chotěboř B | ELO | - | ŠK při DDM Litomyšl | ELO | 5½:2½ |
| Vrkota, Miloš (w) | 2093 | - | Daniel, Martin (b) | 2014 | ½ - ½ |
| Černovský, Jiří (b) | 2081 | - | Doseděl, Jiří (w) | 1997 | ½ - ½ |
| Pejřimovská, Viola (w) | 1703 | - | Zeman, Martin (b) | 1930 | ½ - ½ |
| Pejřimovský, Tadeáš (b) | 1673 | - | Jirsa, Lukáš (w) | 2023 | 1 - 0 |
| Sukdolák, Radek (w) | 1988 | - | Šváb, Jiří (b) | 1839 | 1 - 0 |
| Krejčík, Tomáš (b) | 1914 | - | Petrík, Peter (w) | 1803 | 1 - 0 |
| Novotný, Tomáš (w) | 1863 | - | Odstrčil, Jaromír (b) | 1846 | ½ - ½ |
| Fiala, Milan (b) | 1825 | - | Zeman, Ladislav (w) | 1812 | ½ - ½ |
| TJ Lanškroun B | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny E | ELO | 4 : 4 |
| Solil, Roman (w) | 1970 | - | Vařejčko, Josef (b) | 2213 | ½ - ½ |
| Pokorný, Tomáš (b) | 2216 | - | Lihotský, Lukáš (w) | 1901 | ½ - ½ |
| Švub, Jan (w) | 1844 | - | Třasáková, Adéla (b) | 1903 | ½ - ½ |
| Procházka, Petr (b) | 1970 | - | Kulhánek, Jáchym (w) | 1866 | ½ - ½ |
| Kalousová, Julie (w) | 1614 | - | Juchelka, Marek (b) | 1810 | ½ - ½ |
| Horák, Vojtěch (b) | 1642 | - | Stoček, Martin (w) | 1786 | ½ - ½ |
| Večeř, Martin (w) | 1353 | - | Králová, Gabriela (b) | 1694 | 0 - 1 |
| Pokorný, Jiří (b) | 1274 | - | Stoček, Pavel (w) | 1572 | 1 - 0 |



