V 9. kole Krajského přeboru 1. třídy hraném 20. února 2022 byly dosaženy tyto výsledky: Litomyšl - Ústí n/O B 2,5:5,5, Vysoké Mýto B - Polabiny E 2,5:5,5, Svitavy - Lanškroun B 3,5:4,5, Zaječice - Chotěboř B 4,5:3,5, Bohemia - Rapid 3,5:4,5, Polabiny D - Letohrad 6,5:1,5.
| Pořadí | |||||||||
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | ŠK Rapid Pardubice | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 49 | 34 |
| 2 | 4 | 2222 ŠK Polabiny E | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 43 | 27 |
| 3 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 47 | 35 |
| 4 | 10 | 2222 ŠK Polabiny D | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 42 | 28 |
| 5 | 12 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 40 | 30 |
| 6 | 2 | TJ CHS Chotěboř B | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 36 | 26 |
| 7 | 3 | TJ Lanškroun B | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 36 | 21 |
| 8 | 11 | TJ Spartak Letohrad | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 34 | 19 |
| 9 | 5 | ŠK při DDM Litomyšl | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 33 | 14 |
| 10 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 31 | 16 |
| 11 | 7 | ŠK Svitavy | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | 14 |
| 12 | 8 | Sokol Zaječice | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | 12 |
| ŠK při DDM Litomyšl | Rtg | - | ŠK Ústí nad Orlicí B | Rtg | 2½:5½ |
| Nešpor, Jakub (w) | 1912 | - | Holásek, Pavel (b) | 1974 | ½ - ½ |
| Doseděl, Jiří (b) | 2024 | - | Prax, Ivo (w) | 1954 | ½ - ½ |
| Šváb, Jiří (w) | 1825 | - | Volf, Jaroslav (b) | 1956 | ½ - ½ |
| Petrík, Peter (b) | 1806 | - | Netušil, Jakub (w) | 1963 | ½ - ½ |
| Bartošová, Lucie (w) | 1887 | - | Mareš, Petr (b) | 1874 | ½ - ½ |
| Odstrčil, Jaromír (b) | 1839 | - | Holásek, Vojtěch (w) | 1837 | 0 - 1 |
| Zeman, Ladislav (w) | 1807 | - | Šmajzrová, Veronika (b) | 1858 | 0 - 1 |
| Petrík, Jozef (b) | 1224 | - | Šimek, Zdeněk (w) | 1898 | 0 - 1 |
| ŠK Vysoké Mýto B | Rtg | - | 2222 ŠK Polabiny E | Rtg | 2½:5½ |
| Kosek, Jiří (w) | 2034 | - | Vařejčko, Josef (b) | 2205 | ½ - ½ |
| Ptáček, Luboš (b) | 2062 | - | Brožka, Karel (w) | 2113 | 0 - 1 |
| Lipavský, Dušan (w) | 1949 | - | Bouška, Jiří (b) | 2029 | 1 - 0 |
| Zeman, Daniel (b) | 1782 | - | Lihotský, Lukáš (w) | 1748 | 0 - 1 |
| Marinov, Peter (w) | 1733 | - | Kulhánek, Jáchym (b) | 1950 | 1 - 0 |
| Pavelka, Oldřich (b) | 0 | - | Juchelka, Marek (w) | 1735 | 0 - 1 |
| no player (w) | 0 | - | Stoček, Martin (b) | 1836 | - - + |
| no player (b) | 0 | - | Starý, Vojtěch (w) | 1659 | - - + |
| ŠK Svitavy | Rtg | - | TJ Lanškroun B | Rtg | 3½:4½ |
| Horký, Pavel (w) | 2010 | - | Solil, Roman (b) | 1941 | 1 - 0 |
| Kotva, Milan (b) | 1822 | - | Krátký, Josef (w) | 2051 | 0 - 1 |
| Riedl, Vladimír (w) | 1774 | - | Kupsa, Matěj (b) | 2069 | 0 - 1 |
| Vodička, Martin (b) | 1730 | - | Pokorný, Tomáš (w) | 2222 | 0 - 1 |
| Václavík, Patrik (w) | 1786 | - | Švub, Jan (b) | 1849 | ½ - ½ |
| Křeček, Jiří (b) | 1651 | - | Kalousová, Julie (w) | 1639 | ½ - ½ |
| Bulva, František (w) | 1602 | - | Horák, Vojtěch (b) | 1630 | ½ - ½ |
| Velešík, Marian (b) | 1662 | - | Vaculík, Jakub (w) | 1684 | 1 - 0 |
| Sokol Zaječice | Rtg | - | TJ CHS Chotěboř B | Rtg | 4½:3½ |
| Hájek, Lukáš (w) | 2030 | - | Černovský, Jiří (b) | 2050 | 1 - 0 |
| Hájek, Jaroslav (b) | 1894 | - | Pejřimovská, Viola (w) | 1620 | 1 - 0 |
| Jedličková, Petra (w) | 1794 | - | Pejřimovský, Tadeáš (b) | 1625 | 0 - 1 |
| Konrád, František (b) | 1771 | - | Hospodka, Josef (w) | 1915 | 1 - 0 |
| Jelínek, Milan (w) | 1893 | - | Sukdolák, Radek (b) | 1981 | 1 - 0 |
| Cach, Tomáš (b) | 1606 | - | Krejčík, Tomáš (w) | 1924 | ½ - ½ |
| Janoušek, Petr (w) | 1714 | - | Novotný, Tomáš (b) | 1863 | 0 - 1 |
| Horník, Zdeněk (b) | 1092 | - | Fiala, Milan (w) | 1810 | 0 - 1 |
| ŠK Bohemia Pardubice | Rtg | - | ŠK Rapid Pardubice | Rtg | 3½:4½ |
| Sabol, Marian (w) | 2292 | - | Smutný, Jan (b) | 2194 | ½ - ½ |
| Horáček, Michal (b) | 2095 | - | Veselý, Tomáš (w) | 2005 | ½ - ½ |
| Novák, Aleš (w) | 2107 | - | Vávra, Radim (b) | 2028 | ½ - ½ |
| Houška, Bronislav (b) | 1966 | - | Kraus, Ondřej (w) | 1975 | ½ - ½ |
| Třasák, Ondřej (w) | 1922 | - | Sýkora, Josef (b) | 2010 | ½ - ½ |
| Vodička, Pavel (b) | 1941 | - | Joukl, Jakub (w) | 1727 | ½ - ½ |
| Daněk, Pavel (w) | 1892 | - | Prokop, Matěj (b) | 1866 | ½ - ½ |
| Bartoš, Karel (b) | 1759 | - | Joukl, Martin (w) | 1669 | 0 - 1 |
| 2222 ŠK Polabiny D | Rtg | - | TJ Spartak Letohrad | Rtg | 6½:1½ |
| Mojžíš, Jaroslav (w) | 2106 | - | Lorenc, Adam (b) | 1960 | 1 - 0 |
| Jareš, Michal (b) | 2142 | - | Mikyska, Kamil (w) | 1972 | ½ - ½ |
| Jiroušek, Jan (w) | 2010 | - | Janeček, Václav (b) | 1876 | 1 - 0 |
| Černý, Jan (b) | 2017 | - | Bouchal, Lukáš (w) | 1795 | 1 - 0 |
| Trojan, Luboš (w) | 1931 | - | Mík, Tomáš (b) | 1574 | ½ - ½ |
| Just, Pavel (b) | 1957 | - | Řehák, Jiří (w) | 1807 | 1 - 0 |
| Törvenyi, Roman (w) | 1971 | - | Sysr, Pavel (b) | 1621 | 1 - 0 |
| Veselý, Emanuel (b) | 1821 | - | Lorenc, Josef (w) | 1378 | ½ - ½ |



