Ve posledním 9. kole Krajského přeboru 2 východ hraném 27. února 2022 byly dosaženy tyto výsledky: Letohrad B - Horní Čermná 4,5:3,5, Kunvald - Mistrovice 4,5:3,5, Moravská Třebová - Ústí nad Orlicí C 1,5:6,5, Česká Třebová - Žamberk 5,5:2,5, Svitavy B - Řetůvka 3,5:4,5. Do KPI postupuju družstvo Ústí nad Orlicí C, nikdo nesestupuje.
| Konečné pořadí | |||||||||
| Rk. | SNo | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | ŠK Ústí nad Orlicí C | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 52 | 38 |
| 2 | 8 | Proplast Česká Třebová | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 52 | 38 |
| 3 | 7 | TJ Slovan Moravská Třebová | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 40 | 28 |
| 4 | 2 | SK+Sokol Žamberk | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 39 | 26 |
| 5 | 9 | ŠK Svitavy B | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 35 | 24 |
| 6 | 6 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 35 | 18 |
| 7 | 5 | TJ Spartak Letohrad B | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 30 | 20 |
| 8 | 4 | Sokol Mistrovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 28 | 18 |
| 9 | 1 | ŠK Řetůvka | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | 12 |
| 10 | 10 | ŠO Horní Čermná | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 30 | 11 |
| TJ Spartak Letohrad B | Rtg | - | ŠO Horní Čermná | Rtg | 4½:3½ |
| Maceška, Bohumír (w) | 1716 | - | Dušek, Josef (b) | 1699 | 1 - 0 |
| Sysr, Vít (b) | 1524 | - | Kalousek, Miroslav (w) | 1751 | 1 - 0 |
| Pulkrábek, Aleš (w) | 1638 | - | Soural, Tomáš (b) | 1582 | ½ - ½ |
| Sysr, Pavel (b) | 1621 | - | Motl, Josef (w) | 1663 | ½ - ½ |
| Palla, Stanislav (w) | 1676 | - | Vacek, Miroslav (b) | 1496 | 1 - 0 |
| Janeček, Ondřej (b) | 1458 | - | Cimprich, Miroslav (w) | 1756 | 0 - 1 |
| Lorenc, Josef (w) | 1378 | - | Padrtka, Jiří (b) | 1563 | ½ - ½ |
| Lorencová, Jitka (b) | 1372 | - | Večeř, Martin (w) | 1515 | 0 - 1 |
| ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | Rtg | - | Sokol Mistrovice | Rtg | 4½:3½ |
| Buráň, Jaroslav (w) | 2059 | - | Ježek, Jakub (b) | 1761 | ½ - ½ |
| Hodek, Roman (b) | 1619 | - | Bouchal, Lukáš (w) | 1795 | 1 - 0 |
| Stúj, Michal (w) | 1555 | - | Řehák, Jiří (b) | 1807 | ½ - ½ |
| Dvořák, Eduard (b) | 1657 | - | Bouchal, Tomáš (w) | 1593 | ½ - ½ |
| Krčmář, Stanislav (w) | 1578 | - | Kristl, Václav (b) | 1624 | ½ - ½ |
| Hejl, Petr (b) | 1592 | - | Řehák, Miroslav (w) | 1249 | ½ - ½ |
| Matoulek, Václav (w) | 1540 | - | Mlynář, Miroslav (b) | 1399 | 1 - 0 |
| Řehák, Josef (b) | 1429 | - | Buryška, Tomáš (w) | 1685 | 0 - 1 |
| TJ Slovan Moravská Třebová | Rtg | - | ŠK Ústí nad Orlicí C | Rtg | 1½:6½ |
| Kotva, Milan (w) | 1822 | - | Mareš, Jan (b) | 1976 | 0 - 1 |
| Grepl, Pavel (b) | 1870 | - | Mareš, Petr (w) | 1874 | ½ - ½ |
| Sojma, Zdeněk (w) | 1841 | - | Píše, Jiří (b) | 1752 | 0 - 1 |
| Meleško, Andrij (b) | 1817 | - | Smola, Jan (w) | 1757 | ½ - ½ |
| Šmíd, František (w) | 1690 | - | Kameník, David (b) | 1827 | 0 - 1 |
| Chvojka, Antonín (b) | 1692 | - | Glembek, Bohumír (w) | 1736 | 0 - 1 |
| Horáček, Petr (w) | 1693 | - | Leksová, Soňa (b) | 1561 | 0 - 1 |
| Mičík, Dan (b) | 1240 | - | Pokorný, Jan (w) | 1882 | ½ - ½ |
| Proplast Česká Třebová | Rtg | - | SK+Sokol Žamberk | Rtg | 5½:2½ |
| Bernášek, Jan (w) | 2454 | - | Holásek, Vojtěch (b) | 1837 | 1 - 0 |
| Prax, Ivo (b) | 1954 | - | Havrlík, Pavel (w) | 1814 | ½ - ½ |
| Pail, Milan (w) | 1836 | - | Kalous, Tomáš (b) | 1866 | ½ - ½ |
| Pelcl, Karel (b) | 1800 | - | Mík, Tomáš (w) | 1574 | 0 - 1 |
| Pěkník, Milan (w) | 1804 | - | Martinec, Jan (b) | 1745 | ½ - ½ |
| Pánik, Tomáš (b) | 1738 | - | Kacálek, Karel (w) | 1777 | 1 - 0 |
| Petrželka, Karel (w) | 1810 | - | Kopal, Vladimír (b) | 1519 | 1 - 0 |
| Nikolinko, Tomáš (b) | 1281 | - | Charvát, Václav (w) | 1305 | 1 - 0 |
| ŠK Svitavy B | Rtg | - | ŠK Řetůvka | Rtg | 3½:4½ |
| Ďuriančík, Michal (w) | 1740 | - | Kořínek, Pavel (b) | 1937 | ½ - ½ |
| Bulva, František (b) | 1602 | - | Vávra, Vojtěch (w) | 1850 | 0 - 1 |
| Maděra, Stanislav (w) | 1701 | - | Kykal, Zbyněk (b) | 1784 | 0 - 1 |
| Václavík, Patrik (b) | 1786 | - | Vaníček, Jan (w) | 1691 | 0 - 1 |
| Křeček, Jiří (w) | 1651 | - | Kylar, Pavel (b) | 1724 | 0 - 1 |
| Moravec, Jakub (b) | 1691 | - | Šimek, František (w) | 1800 | 1 - 0 |
| Kalousová, Julie (w) | 1639 | - | Branda, Zdeněk (b) | 1000 | 1 - 0 |
| Pospíšil, Jan (b) | 1620 | - | Mikulecký, Jan (w) | 0 | 1 - 0 |



