V 10. kole Krajského přeboru 1. třídy hraném 6. března 2022 byly dosaženy tyto výsledky: Ústí n/O B - Letohrad 6:2, Rapid - Polabiny D 4:4, Chotěboř B - Bohemia 6:2, Lanškroun B - Zaječice 5:3, Polabiny E - Svitavy 5:3, Litomyšl - Vysoké Mýto B 4,5:3,5.
| Pořadí | |||||||||
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | 2222 ŠK Polabiny E | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 48 | 31 |
| 2 | 1 | ŠK Rapid Pardubice | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 53 | 35 |
| 3 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 49 | 35 |
| 4 | 12 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 46 | 34 |
| 5 | 10 | 2222 ŠK Polabiny D | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 46 | 29 |
| 6 | 2 | TJ CHS Chotěboř B | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42 | 30 |
| 7 | 3 | TJ Lanškroun B | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 41 | 24 |
| 8 | 5 | ŠK při DDM Litomyšl | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 37 | 18 |
| 9 | 11 | TJ Spartak Letohrad | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 36 | 19 |
| 10 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 35 | 19 |
| 11 | 7 | ŠK Svitavy | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 16 |
| 12 | 8 | Sokol Zaječice | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 24 | 13 |
| ŠK Ústí nad Orlicí B | Rtg | - | TJ Spartak Letohrad | Rtg | 6 : 2 |
| Holásek, Pavel (w) | 1974 | - | Lorenc, Adam (b) | 1960 | 1 - 0 |
| Hrobař, Vlastimil (b) | 1965 | - | Mikyska, Kamil (w) | 1972 | ½ - ½ |
| Volf, Jaroslav (w) | 1956 | - | Ježek, Jakub (b) | 1761 | 1 - 0 |
| Netušil, Jakub (b) | 1963 | - | Bouchal, Lukáš (w) | 1795 | ½ - ½ |
| Mareš, Petr (w) | 1874 | - | Mík, Tomáš (b) | 1574 | ½ - ½ |
| Holásek, Vojtěch (b) | 1837 | - | Řehák, Jiří (w) | 1807 | 1 - 0 |
| Šmajzrová, Veronika (w) | 1858 | - | Sysr, Pavel (b) | 1621 | ½ - ½ |
| Šimek, Zdeněk (b) | 1898 | - | Velebný, Josef (w) | 0 | 1 - 0 |
| ŠK Rapid Pardubice | Rtg | - | 2222 ŠK Polabiny D | Rtg | 4 : 4 |
| Prandstetter, Eduard (w) | 2195 | - | Mojžíš, Jaroslav (b) | 2106 | ½ - ½ |
| Smutný, Jan (b) | 2194 | - | Jareš, Michal (w) | 2142 | ½ - ½ |
| Veselý, Tomáš (w) | 2005 | - | Černý, Jan (b) | 2017 | ½ - ½ |
| Vávra, Radim (b) | 2028 | - | Hostinský, Jiří (w) | 2125 | 1 - 0 |
| Kraus, Ondřej (w) | 1975 | - | Trojan, Luboš (b) | 1931 | 0 - 1 |
| Sýkora, Josef (b) | 2010 | - | Just, Pavel (w) | 1957 | ½ - ½ |
| Macek, Ondřej (w) | 1876 | - | Törvenyi, Roman (b) | 1971 | ½ - ½ |
| Joukl, Martin (b) | 1669 | - | Nešpůrek, Petr (w) | 1784 | ½ - ½ |
| TJ CHS Chotěboř B | Rtg | - | ŠK Bohemia Pardubice | Rtg | 6 : 2 |
| Jun, Rudolf (w) | 2166 | - | Horáček, Michal (b) | 2095 | ½ - ½ |
| Tůma, Jiří (b) | 2256 | - | Kastner, Oldřich (w) | 2011 | 1 - 0 |
| Tůma, Jan (w) | 1998 | - | Houška, Bronislav (b) | 1966 | 1 - 0 |
| Pejřimovská, Viola (b) | 1620 | - | Vodička, Pavel (w) | 1941 | ½ - ½ |
| Pejřimovský, Tadeáš (w) | 1625 | - | Daněk, Pavel (b) | 1892 | 1 - 0 |
| Petrus, Luděk (b) | 1942 | - | Bartoš, Karel (w) | 1759 | ½ - ½ |
| Krejčík, Tomáš (w) | 1924 | - | Starý, Lukáš (b) | 1838 | 1 - 0 |
| Fiala, Milan (b) | 1810 | - | Šindler, Jaromír (w) | 1580 | ½ - ½ |
| TJ Lanškroun B | Rtg | - | Sokol Zaječice | Rtg | 5 : 3 |
| Solil, Roman (w) | 1941 | - | Hájek, Lukáš (b) | 2030 | ½ - ½ |
| Pokorný, Tomáš (b) | 2222 | - | Kokeš, Bohuslav (w) | 1907 | ½ - ½ |
| Švub, Jan (w) | 1849 | - | Hájek, Jiří (b) | 2025 | ½ - ½ |
| Kalousová, Julie (b) | 1639 | - | Hájek, Jaroslav (w) | 1894 | 1 - 0 |
| Vaculík, Jakub (w) | 1684 | - | Jelínek, Milan (b) | 1893 | ½ - ½ |
| Doleček, Matěj (b) | 1700 | - | Janoušek, Petr (w) | 1714 | 1 - 0 |
| Pokorný, Jiří (w) | 1417 | - | Žídek, Jan (b) | 1536 | 0 - 1 |
| Senko, Ján (b) | 1308 | - | Koutná, Simona (w) | 1000 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny E | Rtg | - | ŠK Svitavy | Rtg | 5 : 3 |
| Vařejčko, Josef (w) | 2205 | - | Kotva, Milan (b) | 1822 | 1 - 0 |
| Lihotský, Lukáš (b) | 1748 | - | Charvát, Jiří (w) | 1924 | ½ - ½ |
| Třasáková, Adéla (w) | 1864 | - | Ambrožová, Lucie (b) | 1820 | 0 - 1 |
| Kulhánek, Jáchym (b) | 1950 | - | Maděra, Stanislav (w) | 1701 | 1 - 0 |
| Juchelka, Marek (w) | 1735 | - | Ďuriančík, Michal (b) | 1740 | 0 - 1 |
| Stoček, Martin (b) | 1836 | - | Bulva, František (w) | 1602 | ½ - ½ |
| Králová, Gabriela (w) | 1778 | - | Moravec, Jakub (b) | 1691 | 1 - 0 |
| Starý, Vojtěch (b) | 1659 | - | Velešík, Marian (w) | 1662 | 1 - 0 |
| ŠK při DDM Litomyšl | Rtg | - | ŠK Vysoké Mýto B | Rtg | 4½:3½ |
| Daniel, Martin (w) | 2011 | - | Kosek, Jiří (b) | 2034 | 0 - 1 |
| Doseděl, Jiří (b) | 2024 | - | Lipavský, Dušan (w) | 1949 | ½ - ½ |
| Jirsa, Lukáš (w) | 1999 | - | Kučera, Jan (b) | 1907 | 0 - 1 |
| Šváb, Jiří (b) | 1825 | - | Marinov, Peter (w) | 1733 | 0 - 1 |
| Šnevajs, Heřman (w) | 1982 | - | Janeček, František (b) | 1640 | 1 - 0 |
| Petrík, Peter (b) | 1806 | - | Pavelka, Oldřich (w) | 1452 | 1 - 0 |
| Bartošová, Lucie (w) | 1887 | - | Marek, Jiří (b) | 1670 | 1 - 0 |
| Odstrčil, Jaromír (b) | 1839 | - | no player (w) | 0 | + - - |



