V posledním 11. kole Krajského přeboru 1. třídy hraném 27. března 2022 byly dosaženy tyto výsledky: Vysoké Mýto B - Ústí n/O B 2:6, Svitavy - Litomyšl 6:2, Zaječice - Polabiny E 1,5:6,5, Bohemia - Lanškroun B 4,5:3,5, Polabiny D - Chotěboř B 2:6, Letohrad - Rapid 1,5:6,5. Do 2. ligy postupuje družstvo 2222 ŠK Polabiny E.
| Konečné pořadí | |||||||||
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | 2222 ŠK Polabiny E | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 55 | 36 |
| 2 | 1 | ŠK Rapid Pardubice | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 59 | 40 |
| 3 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 54 | 39 |
| 4 | 12 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 52 | 38 |
| 5 | 2 | TJ CHS Chotěboř B | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48 | 35 |
| 6 | 10 | 2222 ŠK Polabiny D | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 48 | 30 |
| 7 | 3 | TJ Lanškroun B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 44 | 27 |
| 8 | 5 | ŠK při DDM Litomyšl | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39 | 19 |
| 9 | 11 | TJ Spartak Letohrad | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38 | 19 |
| 10 | 7 | ŠK Svitavy | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 | 21 |
| 11 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 37 | 19 |
| 12 | 8 | Sokol Zaječice | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 25 | 13 |
| ŠK Vysoké Mýto B | Rtg | - | ŠK Ústí nad Orlicí B | Rtg | 2 : 6 |
| Kosek, Jiří (w) | 2034 | - | Holásek, Pavel (b) | 1974 | ½ - ½ |
| Ptáček, Luboš (b) | 2062 | - | Hrobař, Vlastimil (w) | 1965 | ½ - ½ |
| Lipavský, Dušan (w) | 1949 | - | Prax, Ivo (b) | 1954 | 0 - 1 |
| Zeman, Daniel (b) | 1782 | - | Mareš, Jan (w) | 1976 | ½ - ½ |
| Marinov, Peter (w) | 1733 | - | Kalousek, Vladimír (b) | 1902 | ½ - ½ |
| Ptáček, Miloslav (b) | 1716 | - | Mareš, Petr (w) | 1874 | 0 - 1 |
| Pavelka, Oldřich (w) | 1452 | - | Holásek, Vojtěch (b) | 1837 | 0 - 1 |
| no player (b) | 0 | - | Píše, Jiří (w) | 1752 | - - + |
| ŠK Svitavy | Rtg | - | ŠK při DDM Litomyšl | Rtg | 6 : 2 |
| Kotva, Milan (w) | 1822 | - | Nešpor, Jakub (b) | 1912 | ½ - ½ |
| Charvát, Jiří (b) | 1924 | - | Doseděl, Jiří (w) | 2024 | ½ - ½ |
| Ambrožová, Lucie (w) | 1820 | - | Zeman, Martin (b) | 1924 | 1 - 0 |
| Riedl, Vladimír (b) | 1774 | - | Šváb, Jiří (w) | 1825 | 0 - 1 |
| Václavík, Patrik (w) | 1786 | - | Odstrčil, Jaromír (b) | 1839 | 1 - 0 |
| Ďuriančík, Michal (b) | 1740 | - | Zeman, Ladislav (w) | 1807 | 1 - 0 |
| Bulva, František (w) | 1602 | - | Seidl, Jiří (b) | 1649 | 1 - 0 |
| Moravec, Jakub (b) | 1691 | - | no player (w) | 0 | + - - |
| Sokol Zaječice | Rtg | - | 2222 ŠK Polabiny E | Rtg | 1½:6½ |
| Hájek, Lukáš (w) | 2030 | - | Vařejčko, Josef (b) | 2205 | 0 - 1 |
| Kokeš, Bohuslav (b) | 1907 | - | Brožka, Karel (w) | 2113 | 0 - 1 |
| Hájek, Jiří (w) | 2025 | - | Bouška, Jiří (b) | 2029 | ½ - ½ |
| Hájek, Jaroslav (b) | 1894 | - | Lihotský, Lukáš (w) | 1748 | 0 - 1 |
| Jedličková, Petra (w) | 1794 | - | Třasáková, Adéla (b) | 1864 | 0 - 1 |
| Konrád, František (b) | 1771 | - | Juchelka, Marek (w) | 1735 | ½ - ½ |
| Brožka, Karel (w) | 1702 | - | Stoček, Martin (b) | 1836 | 0 - 1 |
| Jelínek, Milan (b) | 1893 | - | Stoček, Pavel (w) | 1559 | ½ - ½ |
| ŠK Bohemia Pardubice | Rtg | - | TJ Lanškroun B | Rtg | 4½:3½ |
| Sabol, Marian (w) | 2292 | - | Solil, Roman (b) | 1941 | 1 - 0 |
| Horáček, Michal (b) | 2095 | - | Kupsa, Matěj (w) | 2069 | 0 - 1 |
| Vodička, Pavel (w) | 1941 | - | Pokorný, Tomáš (b) | 2222 | 0 - 1 |
| Daněk, Pavel (b) | 1892 | - | Kalousová, Julie (w) | 1639 | ½ - ½ |
| Bartoš, Karel (w) | 1759 | - | Vaculík, Jakub (b) | 1684 | 1 - 0 |
| Makeš, Martin (b) | 1951 | - | Pokorný, Jiří (w) | 1417 | 1 - 0 |
| Kvapil, Petr (w) | 1630 | - | Senko, Ján (b) | 1308 | 0 - 1 |
| Šindler, Jaromír (b) | 1580 | - | Křivohlávek, Josef (w) | 1410 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny D | Rtg | - | TJ CHS Chotěboř B | Rtg | 2 : 6 |
| Mojžíš, Jaroslav (w) | 2106 | - | Černovský, Jiří (b) | 2050 | ½ - ½ |
| Černý, Jan (b) | 2017 | - | Štolba, Miloš (w) | 2013 | 0 - 1 |
| Trojan, Luboš (w) | 1931 | - | Pejřimovská, Viola (b) | 1620 | 0 - 1 |
| Törvenyi, Roman (b) | 1971 | - | Pejřimovský, Tadeáš (w) | 1625 | 0 - 1 |
| Liška, Kryštof (w) | 1686 | - | Sukdolák, Radek (b) | 1981 | 1 - 0 |
| Brázda, Vít (b) | 1591 | - | Krejčík, Tomáš (w) | 1924 | ½ - ½ |
| Mácha, Martin (w) | 1492 | - | Novotný, Tomáš (b) | 1863 | 0 - 1 |
| Váňa, Jakub (b) | 1310 | - | Fiala, Milan (w) | 1810 | 0 - 1 |
| TJ Spartak Letohrad | Rtg | - | ŠK Rapid Pardubice | Rtg | 1½:6½ |
| Lorenc, Adam (w) | 1960 | - | Prandstetter, Eduard (b) | 2195 | ½ - ½ |
| Mikyska, Kamil (b) | 1972 | - | Smutný, Jan (w) | 2194 | 0 - 1 |
| Janeček, Václav (w) | 1876 | - | Veselý, Tomáš (b) | 2005 | 0 - 1 |
| Kameník, David (b) | 1827 | - | Kraus, Ondřej (w) | 1975 | ½ - ½ |
| Ježek, Jakub (w) | 1761 | - | Sýkora, Josef (b) | 2010 | 0 - 1 |
| Bouchal, Lukáš (b) | 1795 | - | Seidl, Zdeněk (w) | 1854 | 0 - 1 |
| Mík, Tomáš (w) | 1574 | - | Joukl, Jakub (b) | 1727 | ½ - ½ |
| Sysr, Pavel (b) | 1621 | - | Joukl, Martin (w) | 1669 | 0 - 1 |



