V šestém kole Krajského přeboru 1 .třídy byly dosaženy tyto výsledky: Zaječice - Bohemia B 5,5:2,5, Žamberk - Hlinsko 5,5:2,5, Lanškroun B - Letohrad 3,5:4,5, Chotěboř B - Vysoké Mýto B 2,5:5,5, Ústí nad Orlicí - Polabiny D 5,5:2,5, Bohemia A - Litomyšl 3,5:4,5. Tabulku s náskokem tří bodů vede Ústí nad Orlicí, na posledním místě je Bohemia Pardubice B.
| Tabulka po 6. kole | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 2 | ŠK Ústí nad Orlicí | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | 10 |
| 2 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27,5 | 9 |
| 3 | 10 | SK + Sokol Žamberk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 8,5 |
| 4 | 3 | ŠK Bohemia Pardubice A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 31 | 9 |
| 5 | 12 | Sokol Zaječice | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 10 |
| 6 | 4 | ŠK při DDM Litomyšl | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 10 |
| 7 | 5 | 2222 ŠK Polabiny D | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26 | 7 |
| 8 | 7 | TJ Spartak Letohrad | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24,5 | 7,5 |
| 9 | 1 | TJ CHS Chotěboř B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 6 |
| 10 | 8 | ŠO Hlinsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 5,5 |
| 11 | 11 | TJ Lanškroun B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | 3,5 |
| 12 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 4 |
| Sokol Zaječice | ELO | - | ŠK Bohemia Pardubice B | ELO | 5½:2½ | |
| Kourek, Josef (w) | 2039 | H,z | - | Kvapil, Petr (b) | 1670 | ½ - ½ |
| Hájek, Lukáš (b) | 2057 | z | - | Mudruňka, Pavel (w) | 1954 | 1 - 0 |
| Hájek, Jiří (w) | 2026 | z | - | Bartoš, Karel (b) | 1894 | ½ - ½ |
| Hájek, Jaroslav (b) | 1904 | z | - | Stoček, Martin (w) | 1797 | ½ - ½ |
| Malivánek, Jiří (w) | 2103 | H | - | Stehlík, Pavel (b) | 1487 | 1 - 0 |
| Jelínek, Milan (b) | 1903 | z | - | Kvapil, Pavel (w) | 1482 | ½ - ½ |
| Konrád, František (w) | 1758 | z | - | Tesař, Ondřej (b) | 0 | 1 - 0 |
| Hromádko, Martin (b) | 1955 | - | Starý, Vojtěch (w) | 1589 | ½ - ½ | |
| SK + Sokol Žamberk | ELO | - | ŠO Hlinsko | ELO | 5½:2½ | |
| Buráň, Jaroslav (w) | 2105 | H,z | - | Baudyš, Ondřej (b) | 2089 | ½ - ½ |
| Groh, Jiří (b) | 2014 | H,z | - | Novotný, Ondřej (w) | 1842 | 0 - 1 |
| Holásek, Vojtěch (w) | 1949 | z | - | Roušar, Zdeněk (b) | 1886 | 1 - 0 |
| Dungl, Petr (b) | 1906 | z,ZK | - | Dvořák, Slavomil (w) | 1915 | 0 - 1 |
| Havrlík, Pavel (w) | 1813 | z | - | Osička, Přemysl (b) | 1531 | 1 - 0 |
| Brdíček, David (b) | 1835 | z,K | - | Londin, Milan (w) | 1672 | 1 - 0 |
| Šmajzrová, Veronika (w) | 1827 | H | - | Šťulík, Jiří (b) | 1754 | 1 - 0 |
| Mazura, Miloš (b) | 1885 | - | Vacek, Josef (w) | 1498 | 1 - 0 | |
| TJ Lanškroun B | ELO | - | TJ Spartak Letohrad | ELO | 3½:4½ | |
| Kupsa, Matěj (w) | 1986 | V,z, | - | Lorenc, Adam (b) | 1960 | ½ - ½ |
| Krátký, Josef (b) | 2040 | V,z | - | Mikyska, Kamil (w) | 1951 | 1 - 0 |
| Pokorný, Tomáš (w) | 2196 | V | - | Janeček, Václav (b) | 1905 | 1 - 0 |
| Solil, Roman (b) | 2020 | z | - | Kameník, David (w) | 1787 | 0 - 1 |
| Doleček, Matěj (w) | 1689 | z | - | Bouchal, Lukáš (b) | 1800 | 0 - 1 |
| Kalousová, Julie (b) | 1599 | - | Řehák, Jiří (w) | 1776 | 0 - 1 | |
| Kolomý, Adam (w) | 1692 | - | Maceška, Bohumír (b) | 1732 | ½ - ½ | |
| Kolomý, Štěpán (b) | 1700 | - | Sysr, Vít (w) | 1552 | ½ - ½ | |
| TJ CHS Chotěboř B | ELO | - | ŠK Vysoké Mýto B | ELO | 2½:5½ | |
| Tůma, Jan (w) | 1996 | V | - | Trhal, Tomáš (b) | 2058 | ½ - ½ |
| Petrus, Luděk (b) | 1972 | z | - | Ptáček, Luboš (w) | 2086 | 0 - 1 |
| Sukdolák, Radek (w) | 2002 | z,K | - | Kosek, Marek (b) | 2143 | 0 - 1 |
| Zvěřina, Jan (b) | 1878 | - | Kosek, Jiří (w) | 2061 | 0 - 1 | |
| Fiala, Milan (w) | 1805 | - | Lipavský, Dušan (b) | 1930 | 0 - 1 | |
| Tomek, Karel (b) | 1806 | - | Kučera, Jan (w) | 1889 | 0 - 1 | |
| Klabeneš, Petr (w) | 1698 | - | Marinov, Peter (b) | 1876 | 1 - 0 | |
| Pejřimovský, Tadeáš (b) | 1456 | - | Podgorný, Radim (w) | 1687 | 1 - 0 | |
| ŠK Ústí nad Orlicí | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny D | ELO | 5½:2½ | |
| Sabol, Marian (w) | 2278 | H,z | - | Jareš, Michal (b) | 1823 | 1 - 0 |
| Šmajzr, Martin (b) | 2160 | z,K | - | Sýkora, Josef (w) | 2055 | ½ - ½ |
| Holásek, Pavel (w) | 2080 | z,ZK | - | Řezníček, Dominik (b) | 2111 | 1 - 0 |
| Jániš, Petr (b) | 1939 | z | - | Trojan, Luboš (w) | 1951 | 0 - 1 |
| Netušil, Jakub (w) | 1928 | z | - | Just, Pavel (b) | 1973 | 1 - 0 |
| Poslušný, Martin (b) | 1948 | z | - | Törvenyi, Roman (w) | 1968 | ½ - ½ |
| Grundman, Václav (w) | 2026 | H,z | - | Rosenbaumová, Lea (b) | 1894 | ½ - ½ |
| Hrobař, Vlastimil (b) | 1990 | z | - | Lihotský, Lukáš (w) | 1484 | 1 - 0 |
| ŠK Bohemia Pardubice A | ELO | - | ŠK při DDM Litomyšl | ELO | 3½:4½ | |
| Kastner, Oldřich (w) | 1974 | z | - | Pekař, Václav (b) | 2167 | 0 - 1 |
| Novák, Aleš (b) | 2071 | z | - | Škeřík, Karel (w) | 1937 | 1 - 0 |
| Houška, Bronislav (w) | 1993 | H,z | - | Daniel, Martin (b) | 2056 | ½ - ½ |
| Vodička, Pavel (b) | 1960 | z | - | Doseděl, Jiří (w) | 2012 | 0 - 1 |
| Daněk, Pavel (w) | 1880 | K | - | Zeman, Martin (b) | 1932 | ½ - ½ |
| Mazura, Tomáš (b) | 1819 | - | Jirsa, Lukáš (w) | 1977 | 0 - 1 | |
| Kuzmin, Sergej (w) | 1939 | - | Bartošová, Lucie (b) | 1909 | 1 - 0 | |
| Přibyl, Jiří (b) | 1854 | H | - | Šváb, Jiří (w) | 1838 | ½ - ½ |



