V sedmém kole Krajského přeboru 2. třídy západ byly dosaženy tyto výsledky: Rapid B - Polabiny E 5:3, Chrudim B - Železné hory 3:5, Polička B - HlinskoB 7:1, Lázně Bohdaneč - Rapid C 4,5:3,5, Choceň - Polabiny F 2,5-5,5. Tabulku vede Rapid Pardubice B.
| Tabulka po 7. kole | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | ŠK Rapid Pardubice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31,5 | 9 |
| 2 | 2 | ŠS Železné hory | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | 9,5 |
| 3 | 8 | Sokol Lázně Bohdaneč | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 28,5 | 10 |
| 4 | 10 | 2222 ŠK Polabiny F | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 31,5 | 8,5 |
| 5 | 7 | TJ Štefanydes Polička B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 11,5 |
| 6 | 4 | Jiskra Heřmanův Městec | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | 8 |
| 7 | 3 | 2222 ŠK Polabiny E | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 5,5 |
| 8 | 11 | ŠK Rapid Pardubice C | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | 8 |
| 9 | 9 | Spartak Choceň | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 5 |
| 10 | 1 | ŠO Hlinsko B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16,5 | 3,5 |
| 11 | 6 | TJ ŠO Chrudim B | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | 6,5 |
| ŠK Rapid Pardubice B | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny E | ELO | 5 : 3 |
| Hennig, Thomas (w) | 2004 | - | Černý, Jan (b) | 2012 | ½ - ½ |
| Kraus, Ondřej (b) | 1951 | - | Bělohlav, Jan (w) | 1868 | 1 - 0 |
| Seidl, Zdeněk (w) | 1857 | - | Škroch, Martin (b) | 1875 | 0 - 1 |
| Nešpůrek, Jan (b) | 1564 | - | Šindler, Jaromír (w) | 1628 | ½ - ½ |
| Svítil, Radek (w) | 1637 | - | Vorel, Bohuslav (b) | 1519 | ½ - ½ |
| Fiala, Jan (b) | 1649 | - | Kvapil, Pavel (w) | 1482 | ½ - ½ |
| Joukl, Jakub (w) | 1722 | - | Krejčí, Jan (b) | 1525 | 1 - 0 |
| Mikulenka, Tomáš (b) | 1620 | - | Stehlík, Pavel (w) | 1487 | 1 - 0 |
| TJ ŠO Chrudim B | ELO | - | ŠS Železné hory | ELO | 3 : 5 |
| Linhart, Zbyněk (w) | 1932 | - | Šilar, Lubomír (b) | 2025 | 0 - 1 |
| Hájek, Jaroslav (b) | 1904 | - | Jareš, Michal (w) | 1823 | ½ - ½ |
| Chvojka, Jan (w) | 1624 | - | Dunajčík, Jiří (b) | 1795 | 1 - 0 |
| Němec, Bohumil (b) | 1789 | - | Štolovský, Marek (w) | 1640 | 1 - 0 |
| Česenek, Vladimír (w) | 1658 | - | Tyč, Miroslav (b) | 1740 | 0 - 1 |
| Němec, Vladimír (b) | 1627 | - | Vančura, Milan (w) | 1642 | 0 - 1 |
| Sokol, Pavel (w) | 1467 | - | Jura, Jiří (b) | 1525 | ½ - ½ |
| Zelený, František (b) | 1451 | - | Nešpůrek, Jakub (w) | 1335 | 0 - 1 |
| TJ Štefanydes Polička B | ELO | - | ŠO Hlinsko B | ELO | 7 : 1 |
| Švanda, Adam (w) | 1807 | - | Janda, Lubomír (b) | 1773 | 1 - 0 |
| Sodomka, Adam (b) | 1860 | - | Osička, Přemysl (w) | 1531 | 1 - 0 |
| Schaffer, Ondřej (w) | 1823 | - | Stránský, Luboš (b) | 1549 | 1 - 0 |
| Stodola, Jakub (b) | 1774 | - | Londin, Milan (w) | 1672 | 1 - 0 |
| Navrátil, Ladislav (w) | 1745 | - | Vojanec, Hynek (b) | 1607 | 1 - 0 |
| Smejkal, Jan (b) | 1771 | - | Vacek, Josef (w) | 1498 | 1 - 0 |
| Buchta, Martin (w) | 1684 | - | Indrová, Jana (b) | 1568 | ½ - ½ |
| Stodola, Zdeněk (b) | 1523 | - | Pešek, Roman (w) | 1635 | ½ - ½ |
| Sokol Lázně Bohdaneč | ELO | - | ŠK Rapid Pardubice C | ELO | 4½:3½ |
| Daneš, Filip (w) | 1887 | - | Pavlovec, Vladimír (b) | 1830 | ½ - ½ |
| Veselý, Emanuel (b) | 1764 | - | Joukl, Martin (w) | 1578 | 1 - 0 |
| Rež, Matouš (w) | 1773 | - | Hon, Jiří (b) | 1719 | 0 - 1 |
| Sekyrka, Josef (b) | 1736 | - | Janko, Jan (w) | 1722 | 0 - 1 |
| Kouba, Petr (w) | 1737 | - | Černý, Zdeněk (b) | 1624 | 1 - 0 |
| Jouza, Petr (b) | 1629 | - | Štekl, Filip (w) | 1286 | 0 - 1 |
| Zmek, Jaroslav (w) | 1600 | - | Kalhous, Miroslav (b) | 1531 | 1 - 0 |
| Mácha, Martin (b) | 1476 | - | Vinš, Karel (w) | 1382 | 1 - 0 |
| Spartak Choceň | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny F | ELO | 2½:5½ |
| Kučera, Jan (w) | 1889 | - | Třasák, Ondřej (b) | 1946 | ½ - ½ |
| Marinov, Peter (b) | 1876 | - | Stoček, Martin (w) | 1797 | 0 - 1 |
| Podgorný, Radim (w) | 1687 | - | Králová, Gabriela (b) | 1663 | 0 - 1 |
| Janeček, František (b) | 1674 | - | Stoček, Pavel (w) | 1547 | 0 - 1 |
| Flos, Petr (w) | 1574 | - | Brázda, Vít (b) | 1633 | ½ - ½ |
| Šmejdíř, Waldemar (b) | 1538 | - | Třasáková, Adéla (w) | 1613 | 0 - 1 |
| Luzar, Bohumír (w) | 0 | - | Lihotský, Lukáš (b) | 1484 | ½ - ½ |
| Držmíšek, Jiří (b) | 1135 | - | Šlosar, Jan (w) | 1173 | 1 - 0 |



