V sedmém kole Krajského přeboru 1. třídy byly dosaženy tyto výsledky: Litomyšl - Zaječice 3,5:4,5, Polabiny D - Bohemia Pardubice A 4:4, Vysoké Mýto B - Ústí nad Orlicí 2,5:5,5, Letohrad - Chotěboř B 1,5:6,5, Hlinsko - Lanškroun B 3,5:4,5, Bohemia Pardubice B - Žamberk 3:5. Tabulku vede s tříbodovým náskokem Ústí nad Orlicí.
| Tabulka | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 2 | ŠK Ústí nad Orlicí | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 34,5 | 12 |
| 2 | 10 | SK + Sokol Žamberk | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 10,5 |
| 3 | 12 | Sokol Zaječice | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 33,5 | 11 |
| 4 | 3 | ŠK Bohemia Pardubice A | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 35 | 10 |
| 5 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 9,5 |
| 6 | 5 | 2222 ŠK Polabiny D | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 30 | 8 |
| 7 | 4 | ŠK při DDM Litomyšl | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30,5 | 10,5 |
| 8 | 7 | TJ Spartak Letohrad | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | 8 |
| 9 | 1 | TJ CHS Chotěboř B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25,5 | 9 |
| 10 | 11 | TJ Lanškroun B | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23,5 | 5 |
| 11 | 8 | ŠO Hlinsko | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23,5 | 6,5 |
| 12 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice B | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 5 |
| ŠK při DDM Litomyšl | ELO | - | Sokol Zaječice | ELO | 3½:4½ |
| Pekař, Václav (w) | 2165 | - | Brožka, Karel (b) | 2045 | 1 - 0 |
| Nešpor, Jakub (b) | 1943 | - | Kourek, Josef (w) | 2041 | ½ - ½ |
| Škeřík, Karel (w) | 1944 | - | Hájek, Lukáš (b) | 2054 | 0 - 1 |
| Doseděl, Jiří (b) | 2027 | - | Hájek, Jiří (w) | 2018 | ½ - ½ |
| Zeman, Martin (w) | 1920 | - | Hájek, Jaroslav (b) | 1897 | ½ - ½ |
| Bartošová, Lucie (b) | 1900 | - | Malivánek, Jiří (w) | 2108 | 0 - 1 |
| Zeman, Ladislav (w) | 1774 | - | Jelínek, Milan (b) | 1895 | ½ - ½ |
| Jonáš, Petr (b) | 1500 | - | Konrád, František (w) | 1757 | ½ - ½ |
| 2222 ŠK Polabiny D | ELO | - | ŠK Bohemia Pardubice A | ELO | 4 : 4 |
| Jareš, Michal (w) | 1849 | - | Horáček, Michal (b) | 2138 | ½ - ½ |
| Sýkora, Josef (b) | 2057 | - | Houška, Bronislav (w) | 1947 | ½ - ½ |
| Hostinský, Jiří (w) | 2117 | - | Veselý, Tomáš (b) | 2052 | 0 - 1 |
| Trojan, Luboš (b) | 1959 | - | Třasák, Ondřej (w) | 1935 | 0 - 1 |
| Just, Pavel (w) | 1957 | - | Vodička, Pavel (b) | 1960 | ½ - ½ |
| Törvenyi, Roman (b) | 1978 | - | Hennig, Thomas (w) | 2004 | ½ - ½ |
| Melichar, Vojtěch (w) | 1916 | - | Daněk, Pavel (b) | 1878 | 1 - 0 |
| Nešpůrek, Petr (b) | 1797 | - | Šindler, Jaromír (w) | 1622 | 1 - 0 |
| ŠK Vysoké Mýto B | ELO | - | ŠK Ústí nad Orlicí | ELO | 2½:5½ |
| Trhal, Tomáš (w) | 2060 | - | Šmajzr, Martin (b) | 2173 | 0 - 1 |
| Ptáček, Luboš (b) | 2087 | - | Holásek, Pavel (w) | 2059 | ½ - ½ |
| Kosek, Marek (w) | 2147 | - | Jániš, Petr (b) | 1909 | 1 - 0 |
| Kosek, Jiří (b) | 2067 | - | Netušil, Jakub (w) | 1950 | ½ - ½ |
| Lipavský, Dušan (w) | 1937 | - | Poslušný, Martin (b) | 1946 | ½ - ½ |
| Kučera, Jan (b) | 1905 | - | Hrobař, Vlastimil (w) | 1997 | 0 - 1 |
| Marinov, Peter (w) | 1854 | - | Šimek, Zdeněk (b) | 1944 | 0 - 1 |
| Podgorný, Radim (b) | 1668 | - | Volf, Jaroslav (w) | 1952 | 0 - 1 |
| TJ Spartak Letohrad | ELO | - | TJ CHS Chotěboř B | ELO | 1½:6½ |
| Lorenc, Adam (w) | 1962 | - | Ondráček, Ondřej (b) | 2154 | 1 - 0 |
| Mikyska, Kamil (b) | 1935 | - | Tůma, Jiří (w) | 2294 | 0 - 1 |
| Kraus, Ondřej (w) | 1961 | - | Tůma, Jan (b) | 1974 | 0 - 1 |
| Janeček, Václav (b) | 1902 | - | Sukdolák, Radek (w) | 1985 | 0 - 1 |
| Kameník, David (w) | 1798 | - | Novotný, Tomáš (b) | 1886 | ½ - ½ |
| Bouchal, Lukáš (b) | 1826 | - | Fiala, Milan (w) | 1802 | 0 - 1 |
| Řehák, Jiří (w) | 1782 | - | Tomek, Karel (b) | 1791 | 0 - 1 |
| Sysr, Vít (b) | 1563 | - | Včela, Martin (w) | 1277 | 0 - 1 |
| ŠO Hlinsko | ELO | - | TJ Lanškroun B | ELO | 3½:4½ |
| Říha, Vojtěch (w) | 2322 | - | Pavlíček, Lukáš (b) | 1880 | 1 - 0 |
| Baudyš, Ondřej (b) | 2091 | - | Pokorný, Tomáš (w) | 2196 | 0 - 1 |
| Novotný, Ondřej (w) | 1910 | - | Solil, Roman (b) | 1999 | ½ - ½ |
| Dvořák, Slavomil (b) | 1919 | - | Horák, Vojtěch (w) | 1600 | 0 - 1 |
| Zámečník, Jan (w) | 1866 | - | Kalousová, Julie (b) | 1602 | 0 - 1 |
| Hanus, Lukáš (b) | 1745 | - | Palla, Stanislav (w) | 1676 | 1 - 0 |
| Šťulík, Jiří (w) | 1748 | - | Boháč, Luboš (b) | 1586 | ½ - ½ |
| Janáček, Jan (b) | 0 | - | Křivohlávek, Josef (w) | 1403 | ½ - ½ |
| ŠK Bohemia Pardubice B | ELO | - | SK + Sokol Žamberk | ELO | 3 : 5 |
| Kvapil, Petr (w) | 1684 | - | Groh, Jiří (b) | 2005 | 1 - 0 |
| Mudruňka, Pavel (b) | 1944 | - | Holásek, Vojtěch (w) | 1941 | 0 - 1 |
| Bartoš, Karel (w) | 1898 | - | Kalous, Tomáš (b) | 1852 | ½ - ½ |
| Stoček, Martin (b) | 1816 | - | Havrlík, Pavel (w) | 1828 | 0 - 1 |
| Králová, Gabriela (w) | 1709 | - | Brdíček, David (b) | 1830 | 1 - 0 |
| Kotlant, Tomáš (b) | 1635 | - | Šmajzrová, Veronika (w) | 1848 | 0 - 1 |
| Horáčková, Isabela (w) | 1162 | - | Mazura, Miloš (b) | 1887 | 0 - 1 |
| Starý, Vojtěch (b) | 1589 | - | Martinec, Jan (w) | 1758 | ½ - ½ |



