V osmém kole Krajského přeboru 2. třídy západ byly dosaženy tyto výsledky: Rapid C - Choceň 6:2, Hlinsko B - Lázně Bohdaneč 1,5:6,5, Železné hory - Polička B 3:5, Polabiny E - Chrudim B 5:3, Heřmanův Městec - Rapid B 4,5:3,5. Tabulku s tříbodovým náskokem vedou Lázně Bohdaneč.
| Tabulka | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 8 | Sokol Lázně Bohdaneč | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 35 | 13 |
| 2 | 5 | ŠK Rapid Pardubice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 35 | 10,5 |
| 3 | 2 | ŠS Železné hory | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 10 |
| 4 | 7 | TJ Štefanydes Polička B | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | 13 |
| 5 | 10 | 2222 ŠK Polabiny F | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 31,5 | 8,5 |
| 6 | 4 | Jiskra Heřmanův Městec | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30,5 | 10 |
| 7 | 3 | 2222 ŠK Polabiny E | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29 | 7 |
| 8 | 11 | ŠK Rapid Pardubice C | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 30 | 10,5 |
| 9 | 9 | Spartak Choceň | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 5,5 |
| 10 | 1 | ŠO Hlinsko B | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 4 |
| 11 | 6 | TJ ŠO Chrudim B | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 25 | 7 |
| ŠK Rapid Pardubice C | ELO | - | Spartak Choceň | ELO | 6 : 2 |
| Pavlovec, Vladimír (w) | 1832 | - | Stojanov, Dragan (b) | 0 | 1 - 0 |
| Joukl, Martin (b) | 1608 | - | Podgorný, Radim (w) | 1668 | 0 - 1 |
| Hon, Jiří (w) | 1730 | - | Janeček, František (b) | 1661 | 1 - 0 |
| Janko, Jan (b) | 1726 | - | Vavroušek, Petr (w) | 1610 | 1 - 0 |
| Černý, Zdeněk (w) | 1600 | - | Flos, Petr (b) | 1576 | ½ - ½ |
| Štekl, Filip (b) | 1334 | - | Šmejdíř, Waldemar (w) | 1530 | 1 - 0 |
| Kalhous, Miroslav (w) | 1517 | - | Luzar, Bohumír (b) | 0 | ½ - ½ |
| Vinš, Karel (b) | 1389 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| ŠO Hlinsko B | ELO | - | Sokol Lázně Bohdaneč | ELO | 1½:6½ |
| Janda, Lubomír (w) | 1758 | - | Daneš, Filip (b) | 1907 | 0 - 1 |
| Stránský, Luboš (b) | 1560 | - | Sekyrka, Josef (w) | 1734 | 0 - 1 |
| Londin, Milan (w) | 1657 | - | Kouba, Petr (b) | 1729 | ½ - ½ |
| Dvořák, Slavomil (b) | 1919 | - | Jouza, Petr (w) | 1611 | 0 - 1 |
| Vojanec, Hynek (w) | 1632 | - | Zmek, Jaroslav (b) | 1608 | 0 - 1 |
| Vašek, Petr (b) | 1464 | - | Svoboda, Jiří (w) | 1493 | 0 - 1 |
| Indra, Antonín (w) | 1468 | - | Mácha, Martin (b) | 1483 | 0 - 1 |
| Janáček, Jan (b) | 0 | - | Pištora, Lubomír (w) | 1398 | 1 - 0 |
| ŠS Železné hory | ELO | - | TJ Štefanydes Polička B | ELO | 3 : 5 |
| Šilar, Lubomír (w) | 2039 | - | Stodola, Marek (b) | 1956 | 0 - 1 |
| Švanda, Pavel (b) | 2053 | - | Sodomka, Adam (w) | 1875 | 1 - 0 |
| Dunajčík, Jiří (w) | 1780 | - | Stodola, Jakub (b) | 1773 | 0 - 1 |
| Tyč, Miroslav (b) | 1740 | - | Navrátil, Ladislav (w) | 1764 | ½ - ½ |
| Vančura, Milan (w) | 1654 | - | Smejkal, Jan (b) | 1779 | ½ - ½ |
| Roub, Radek (b) | 1397 | - | Buchta, Martin (w) | 1626 | 0 - 1 |
| Roub, Radek (w) | 1335 | - | Stodola, Zdeněk (b) | 1574 | ½ - ½ |
| Jura, Jiří (b) | 1526 | - | Brokl, Daniel (w) | 1489 | ½ - ½ |
| 2222 ŠK Polabiny E | ELO | - | TJ ŠO Chrudim B | ELO | 5 : 3 |
| Černý, Jan (w) | 2008 | - | Linhart, Zbyněk (b) | 1913 | 1 - 0 |
| Bělohlav, Jan (b) | 1856 | - | Chvojka, Jan (w) | 1626 | ½ - ½ |
| Škroch, Martin (w) | 1886 | - | Ždímal, Petr (b) | 1737 | ½ - ½ |
| Mazura, Tomáš (b) | 1820 | - | Bartoš, Martin (w) | 1692 | ½ - ½ |
| Šindler, Jaromír (w) | 1622 | - | Němec, Bohumil (b) | 1785 | ½ - ½ |
| Kvapil, Petr (b) | 1684 | - | Krys, Jan (w) | 1629 | 1 - 0 |
| Vorel, Bohuslav (w) | 1531 | - | Sokol, Pavel (b) | 1468 | 1 - 0 |
| Kvapil, Pavel (b) | 1494 | - | Zelený, František (w) | 1438 | 0 - 1 |
| Jiskra Heřmanův Městec | ELO | - | ŠK Rapid Pardubice B | ELO | 4½:3½ |
| Müller, Petr (w) | 1908 | - | Hennig, Thomas (b) | 2004 | 0 - 1 |
| Přibyl, Jiří (b) | 1858 | - | Kraus, Ondřej (w) | 1961 | 0 - 1 |
| Honek, Jan (w) | 1821 | - | Nešpůrek, Jan (b) | 1568 | 1 - 0 |
| Klouček, Jindřich (b) | 1677 | - | Svítil, Radek (w) | 1665 | 0 - 1 |
| Janoušek, Petr (w) | 1684 | - | Joukl, Jakub (b) | 1723 | 1 - 0 |
| Urválek, Michal (b) | 1479 | - | Mikulenka, Tomáš (w) | 1626 | ½ - ½ |
| Starý, Vojtěch (w) | 1589 | - | Hong, Biyu (b) | 1078 | 1 - 0 |
| Sedlák, Petr (b) | 1472 | - | Hong, Yana (w) | 1013 | 1 - 0 |



