V 9. kole Krajského přebor 1. třídy byly dosaženy tyto výsledky: Polabiny D - Zaječice 5:3, Vysoké Mýto B - Litomyšl 4,5:3,5, Letohrad - Bohemia A 3:5, Hlinsko - Ústí nad Orlicí 2,5:5,5, Bohemia B - Chotěboř B, Žamberk - Lanškroun B 3,5:4,5. Tabulku s 6 bodovým náskokem vede Ústí nad Orlicí.
| Tabulka | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 2 | ŠK Ústí nad Orlicí | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 44,5 | 16 |
| 2 | 3 | ŠK Bohemia Pardubice A | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 45,5 | 14 |
| 3 | 12 | Sokol Zaječice | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 42,5 | 13 |
| 4 | 5 | 2222 ŠK Polabiny D | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 39,5 | 10,5 |
| 5 | 10 | SK + Sokol Žamberk | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 37,5 | 11 |
| 6 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 37 | 11 |
| 7 | 1 | TJ CHS Chotěboř B | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 36 | 14 |
| 8 | 11 | TJ Lanškroun B | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 35 | 9,5 |
| 9 | 4 | ŠK při DDM Litomyšl | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 37,5 | 12 |
| 10 | 7 | TJ Spartak Letohrad | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 32,5 | 10,5 |
| 11 | 8 | ŠO Hlinsko | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 29,5 | 8,5 |
| 12 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice B | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 6,5 |
| 2222 ŠK Polabiny D | ELO | - | Sokol Zaječice | ELO | 5 : 3 |
| Jiroušek, Jan (w) | 1887 | - | Kourek, Jozef (b) | 2029 | ½ - ½ |
| Jareš, Michal (b) | 1907 | - | Hájek, Lukáš (w) | 2056 | ½ - ½ |
| Sýkora, Josef (w) | 2046 | - | Hájek, Jiří (b) | 2021 | ½ - ½ |
| Trojan, Luboš (b) | 1928 | - | Hájek, Jaroslav (w) | 1895 | ½ - ½ |
| Just, Pavel (w) | 1954 | - | Malivánek, Jiří (b) | 2098 | ½ - ½ |
| Törvenyi, Roman (b) | 1984 | - | Jelínek, Milan (w) | 1898 | ½ - ½ |
| Melichar, Vojtěch (w) | 1925 | - | Konrád, František (b) | 1744 | 1 - 0 |
| Rosenbaumová, Lea (b) | 1858 | - | Janoušek, Petr (w) | 1672 | 1 - 0 |
| ŠK Vysoké Mýto B | ELO | - | ŠK při DDM Litomyšl | ELO | 4½:3½ |
| Trhal, Tomáš (w) | 2049 | - | Daniel, Martin (b) | 2039 | ½ - ½ |
| Ptáček, Luboš (b) | 2080 | - | Doseděl, Jiří (w) | 2029 | ½ - ½ |
| Kosek, Marek (w) | 2163 | - | Zeman, Martin (b) | 1914 | 1 - 0 |
| Lipavský, Dušan (b) | 1930 | - | Jirsa, Lukáš (w) | 1992 | ½ - ½ |
| Marinov, Peter (w) | 1840 | - | Šváb, Jiří (b) | 1844 | ½ - ½ |
| Podgorný, Radim (b) | 1673 | - | Odstrčil, Jaromír (w) | 1835 | ½ - ½ |
| Zeman, Daniel (w) | 1820 | - | Petrík, Peter (b) | 1853 | 0 - 1 |
| Ptáček, Miloslav (b) | 1712 | - | Sauer, Petr (w) | 1000 | 1 - 0 |
| TJ Spartak Letohrad | ELO | - | ŠK Bohemia Pardubice A | ELO | 3 : 5 |
| Lorenc, Adam (w) | 1974 | - | Horáček, Michal (b) | 2131 | 0 - 1 |
| Mikyska, Kamil (b) | 1940 | - | Kastner, Oldřich (w) | 1965 | 0 - 1 |
| Kraus, Ondřej (w) | 1961 | - | Houška, Bronislav (b) | 1940 | 1 - 0 |
| Janeček, Václav (b) | 1880 | - | Třasák, Ondřej (w) | 1948 | 0 - 1 |
| Kameník, David (w) | 1795 | - | Hennig, Thomas (b) | 2027 | 0 - 1 |
| Řehák, Jiří (b) | 1787 | - | Daněk, Pavel (w) | 1882 | 1 - 0 |
| Ježek, Jakub (w) | 1774 | - | Starý, Lukáš (b) | 1861 | ½ - ½ |
| Sysr, Vít (b) | 1569 | - | Šindler, Jaromír (w) | 1625 | ½ - ½ |
| ŠO Hlinsko | ELO | - | ŠK Ústí nad Orlicí | ELO | 2½:5½ |
| Baudyš, Ondřej (w) | 2084 | - | Sabol, Marian (b) | 2234 | 0 - 1 |
| Novotný, Ondřej (b) | 1919 | - | Holásek, Pavel (w) | 2059 | 0 - 1 |
| Roušar, Zdeněk (w) | 1878 | - | Jániš, Petr (b) | 1914 | ½ - ½ |
| Dvořák, Slavomil (b) | 1900 | - | Netušil, Jakub (w) | 1970 | ½ - ½ |
| Osička, Přemysl (w) | 1520 | - | Šimek, Zdeněk (b) | 1955 | 1 - 0 |
| Vašek, Petr (b) | 1471 | - | Mareš, Jan (w) | 1976 | 0 - 1 |
| Bouška, Jiří (w) | 1643 | - | Mareš, Petr (b) | 1876 | ½ - ½ |
| Janáček, Jan (b) | 0 | - | Smola, Jan (w) | 1792 | 0 - 1 |
| ŠK Bohemia Pardubice B | ELO | - | TJ CHS Chotěboř B | ELO | 2 : 6 |
| Kvapil, Petr (w) | 1708 | - | Petrus, Luděk (b) | 1962 | 0 - 1 |
| Mudruňka, Pavel (b) | 1927 | - | Krejčík, Tomáš (w) | 1906 | 0 - 1 |
| Bartoš, Karel (w) | 1909 | - | Sukdolák, Radek (b) | 1981 | 0 - 1 |
| Stoček, Martin (b) | 1772 | - | Novotný, Tomáš (w) | 1884 | 1 - 0 |
| Juchelka, Marek (w) | 1739 | - | Fiala, Milan (b) | 1821 | 0 - 1 |
| Králová, Gabriela (b) | 1769 | - | Tomek, Karel (w) | 1810 | 1 - 0 |
| Stehlík, Pavel (w) | 1470 | - | Klabeneš, Petr (b) | 1672 | 0 - 1 |
| Horáčková, Isabela (b) | 1151 | - | Včela, Martin (w) | 1307 | 0 - 1 |
| SK + Sokol Žamberk | ELO | - | TJ Lanškroun B | ELO | 3½:4½ |
| Wiesinger, Wolfgang (w) | 2013 | - | Krátký, Josef (b) | 2061 | ½ - ½ |
| Holásek, Vojtěch (b) | 1944 | - | Pokorný, Tomáš (w) | 2222 | 0 - 1 |
| Kalous, Tomáš (w) | 1858 | - | Solil, Roman (b) | 1981 | 0 - 1 |
| Brdíček, David (b) | 1819 | - | Vaculík, Jakub (w) | 1676 | ½ - ½ |
| Mazura, Miloš (w) | 1889 | - | Horák, Vojtěch (b) | 1635 | 1 - 0 |
| Kacálek, Karel (b) | 1789 | - | Kalousová, Julie (w) | 1628 | ½ - ½ |
| Vaníček, Jan (w) | 1679 | - | Palla, Stanislav (b) | 1669 | ½ - ½ |
| Hodek, Roman (b) | 1633 | - | Boháč, Luboš (w) | 1593 | ½ - ½ |



