V 9. kole 1. ligy západ byly dosaženy tyto výsledky: Polabiny B - Lysá nad Labem 6:2, Unichess - Vyšehrad 5:3, DP Praha B - České Budějovice 3,5:4,5, Pankrác - Vlašim 5,5:2,5, Neratovice - Líně 4:4, OAZA - Turnov B 5,5:2,5. Tabulku vede Líně.
| Tabulka | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | ŠK Líně | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 40,5 | 11 |
| 2 | 6 | Bartoš Unichess | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 41 | 15 |
| 3 | 5 | 2222 ŠK Polabiny B | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 40,5 | 14 |
| 4 | 8 | TJ Pankrác | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 38 | 9 |
| 5 | 9 | TJ Neratovice | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 37,5 | 10,5 |
| 6 | 10 | SK OAZA Praha | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 38,5 | 14 |
| 7 | 3 | QCC České Budějovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 31,5 | 8 |
| 8 | 11 | ŠK Zikuda Turnov B | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 35,5 | 10,5 |
| 9 | 12 | ŠK Města Lysá nad Labem | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 32,5 | 8,5 |
| 10 | 2 | TJ Spartak Vlašim | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 30 | 8 |
| 11 | 7 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 36 | 9,5 |
| 12 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 30,5 | 6,5 |
| 2222 ŠK Polabiny B | ELO | - | ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | 6 : 2 |
| Votava, Jan (w) | 2501 | - | Priehoda, Vítězslav (b) | 2337 | ½ - ½ |
| Vrána, Jan (b) | 2374 | - | Neckář, Lubomír (w) | 2271 | 1 - 0 |
| Jirásek, Pavel (w) | 2263 | - | Jüptner, Jan (b) | 2290 | 1 - 0 |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2191 | - | Husárik, Braňko (w) | 2100 | 1 - 0 |
| Jedlička, Aleš (w) | 2204 | - | Košnář, Martin (b) | 2116 | 1 - 0 |
| Říha, Vojtěch (b) | 2306 | - | Munk, Petr (w) | 2110 | ½ - ½ |
| Vařejčko, Josef (w) | 2223 | - | Kožený, Pavel (b) | 2017 | 1 - 0 |
| Mojžíš, Jaroslav (b) | 2074 | - | Pauch, Jan (w) | 2004 | 0 - 1 |
| Bartoš Unichess | ELO | - | ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | 5 : 3 |
| Michalík, Peter (w) | 2585 | - | Londýn, Radek (b) | 2401 | ½ - ½ |
| Šimek, Petr (b) | 2330 | - | Vávra, Pavel (w) | 2342 | ½ - ½ |
| Vrbata, Zbyněk (w) | 2350 | - | Dočekal, Jan (b) | 2237 | 0 - 1 |
| Kuba, Jindřich (b) | 2270 | - | Serrano, Salvador (w) | 2327 | 1 - 0 |
| Řehořek, Martin (w) | 2308 | - | Netušil, Miloslav (b) | 2151 | 1 - 0 |
| Šlampa, Jan (b) | 2204 | - | Pilař, Miloslav (w) | 2056 | 1 - 0 |
| Šmíd, Miroslav (w) | 2244 | - | Rut, Vojtěch (b) | 2080 | 0 - 1 |
| Brejník, Gustav (b) | 2259 | - | Vaněk, Petr (w) | 2076 | 1 - 0 |
| ŠK DP Praha B - EA Hotels | ELO | - | QCC České Budějovice | ELO | 3½:4½ |
| Kourousis, Epaminondas (w) | 2388 | - | Vokáč, Marek (b) | 2348 | ½ - ½ |
| Plischki, Sebastian (b) | 2371 | - | Lechtýnský, Jiří (w) | 2330 | ½ - ½ |
| Kulhánek, Tomáš (w) | 2344 | - | Zeman, Matyáš (b) | 2276 | ½ - ½ |
| Přibyl, Martin (b) | 2273 | - | Vybíral, Zdeněk (w) | 2231 | 1 - 0 |
| Fedorov, Evgenii (w) | 2246 | - | Stinka, Jakub (b) | 2263 | 0 - 1 |
| Adámek, Zdeněk (b) | 2201 | - | Borkovec, Milan (w) | 2209 | 0 - 1 |
| Přibyl, Viktor (w) | 2132 | - | Richtrová, Eliška (b) | 2192 | 0 - 1 |
| Pachmann, Aleš (b) | 2299 | - | Kotál, Václav (w) | 2166 | 1 - 0 |
| TJ Pankrác | ELO | - | TJ Spartak Vlašim | ELO | 5½:2½ |
| Jirovský, Miloš (w) | 2452 | - | Rýdl, Jiří (b) | 2424 | ½ - ½ |
| Polášek, Jaroslav (b) | 2365 | - | Hrdina, Robin (w) | 2252 | ½ - ½ |
| Sokolov, Alexander (w) | 2363 | - | Vojta, Tomáš (b) | 2353 | ½ - ½ |
| Doležal, Radoslav (b) | 2371 | - | Pýchová, Nela (w) | 2152 | 1 - 0 |
| Ištoňa, Martin (w) | 2269 | - | Voříšek, Jakub (b) | 2197 | 0 - 1 |
| Matras, Ondřej (b) | 2178 | - | Jun, Rudolf (w) | 2104 | 1 - 0 |
| Gregor, Jiří (w) | 2193 | - | Vojta, Jakub (b) | 2214 | 1 - 0 |
| Vokoun, Jan (b) | 2049 | - | Pýcha, Patrik (w) | 2024 | 1 - 0 |
| TJ Neratovice | ELO | - | ŠK Líně | ELO | 4 : 4 |
| Rašík, Vítězslav (w) | 2455 | - | Nagy, Gabor (b) | 2498 | ½ - ½ |
| Rubeš, Jan (b) | 2394 | - | Petr, Martin (w) | 2456 | ½ - ½ |
| Hinks-Edwards, Thomas (w) | 2352 | - | Neuman, Petr (b) | 2381 | ½ - ½ |
| Horák, Michal (b) | 2307 | - | Michálek, Jan (w) | 2275 | ½ - ½ |
| Schula, Michal (w) | 2241 | - | Česal, Jaroslav (b) | 2136 | ½ - ½ |
| Fajman, Petr (b) | 2195 | - | Folk, Petr (w) | 2121 | ½ - ½ |
| Forman, Štěpán (w) | 2236 | - | Turner, Radek (b) | 2019 | ½ - ½ |
| Purnoch, Josef (b) | 2169 | - | Folková, Martina (w) | 1994 | ½ - ½ |
| SK OAZA Praha | ELO | - | ŠK Zikuda Turnov B | ELO | 5½:2½ |
| Cífka, Stanislav (w) | 2391 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2454 | ½ - ½ |
| Straka, Vojtěch (b) | 2422 | - | Vykouk, Jan (w) | 2431 | 1 - 0 |
| Havelka, Josef (w) | 2371 | - | Vlasák, Lukáš (b) | 2444 | ½ - ½ |
| Hollan, Petr (b) | 2316 | - | Studnička, Tomáš (w) | 2361 | 1 - 0 |
| Výprachtický, David (w) | 2298 | - | Liška, Jiří (b) | 2282 | 1 - 0 |
| Jelínek, Michal (b) | 2108 | - | Sodoma, Jan (w) | 2297 | 0 - 1 |
| Vedral, Oldřich (w) | 2253 | - | Rodshtein, Tereza (b) | 2194 | 1 - 0 |
| Pirklová, Hana (b) | 2097 | - | Kučera, Petr (w) | 2224 | ½ - ½ |



