V posledních dvou kolech KPII západ zabojovalo družstvo 2222 Polabiny F, které po vítězství nad Železnými Horami a zaváhání Lázní Bohdaneč postupuje do Krajského přeboru. Za zmínku stojí, že družstvo Polabin má věkový průměr 20 let. Do Krajské soutěže sestupuje Chrudim B.
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 10 | 2222 ŠK Polabiny F | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 46 | 13,5 |
| 2 | 8 | Sokol Lázně Bohdaneč | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 46 | 15,5 |
| 3 | 2 | ŠS Železné hory | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 44,5 | 13 |
| 4 | 7 | TJ Štefanydes Polička B | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 48 | 17,5 |
| 5 | 4 | Jiskra Heřmanův Městec | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 45,5 | 15 |
| 6 | 5 | ŠK Rapid Pardubice B | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 43 | 13 |
| 7 | 3 | 2222 ŠK Polabiny E | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 39 | 8 |
| 8 | 11 | ŠK Rapid Pardubice C | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 35 | 11,5 |
| 9 | 9 | Spartak Choceň | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 33,5 | 8,5 |
| 10 | 1 | ŠO Hlinsko B | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 29 | 8 |
| 11 | 6 | TJ ŠO Chrudim B | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30,5 | 8,5 |
10. kolo
| ŠO Hlinsko B | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny F | ELO | 3½:4½ |
| Hanus, Michal (w) | 1998 | - | Třasák, Ondřej (b) | 1956 | 1 - 0 |
| Adámek, Milan (b) | 1844 | - | Melichar, Vojtěch (w) | 1930 | ½ - ½ |
| Janda, Lubomír (w) | 1747 | - | Stoček, Martin (b) | 1754 | 0 - 1 |
| Hanus, Lukáš (b) | 1748 | - | Juchelka, Marek (w) | 1723 | 1 - 0 |
| Dvořák, Slavomil (w) | 1902 | - | Stoček, Pavel (b) | 1569 | 1 - 0 |
| Indrová, Jana (b) | 1572 | - | Liška, Kryštof (w) | 1584 | 0 - 1 |
| Šulc, Jiří (w) | 1296 | - | Třasáková, Adéla (b) | 1664 | 0 - 1 |
| bez hráče (b) | 0 | - | Lihotský, Lukáš (w) | 1526 | - - + |
| ŠS Železné hory | ELO | - | Spartak Choceň | ELO | 4½:3½ |
| Šilar, Lubomír (w) | 2019 | - | Kučera, Jan (b) | 1894 | ½ - ½ |
| Jareš, Michal (b) | 1918 | - | Marinov, Peter (w) | 1840 | ½ - ½ |
| Dunajčík, Jiří (w) | 1769 | - | Stojanov, Dragan (b) | 1736 | ½ - ½ |
| Tyč, Miroslav (b) | 1740 | - | Podgorný, Radim (w) | 1677 | ½ - ½ |
| Vančura, Milan (w) | 1646 | - | Janeček, František (b) | 1649 | 1 - 0 |
| Jura, Jiří (b) | 1544 | - | Vavroušek, Petr (w) | 1598 | 0 - 1 |
| Nešpůrek, Jakub (w) | 1377 | - | Flos, Petr (b) | 1584 | ½ - ½ |
| Hrdlička, Jan (b) | 1376 | - | Šmejdíř, Waldemar (w) | 1526 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny E | ELO | - | Sokol Lázně Bohdaneč | ELO | 3½:4½ |
| Bělohlav, Jan (w) | 1849 | - | Veselý, Emanuel (b) | 1787 | 1 - 0 |
| Mazura, Tomáš (b) | 1824 | - | Rež, Matouš (w) | 1742 | ½ - ½ |
| Kvapil, Petr (w) | 1704 | - | Sekyrka, Josef (b) | 1741 | ½ - ½ |
| Vorel, Bohuslav (b) | 1548 | - | Kouba, Petr (w) | 1734 | 1 - 0 |
| Kvapil, Pavel (w) | 1482 | - | Rež, Matouš (b) | 1632 | 0 - 1 |
| Krejčí, Jan (b) | 1533 | - | Jouza, Petr (w) | 1639 | 0 - 1 |
| Stehlík, Pavel (w) | 1465 | - | Svoboda, Jiří (b) | 1502 | ½ - ½ |
| bez hráče (b) | 0 | - | Mácha, Martin (w) | 1493 | - - + |
| Jiskra Heřmanův Městec | ELO | - | TJ Štefanydes Polička B | ELO | 4½:3½ |
| Müller, Petr (w) | 1904 | - | Stodola, Marek (b) | 1970 | 1 - 0 |
| Starý, Lukáš (b) | 1859 | - | Švanda, Adam (w) | 1846 | 1 - 0 |
| Honek, Jan (w) | 1821 | - | Sodomka, Adam (b) | 1893 | ½ - ½ |
| Janoušek, Petr (b) | 1667 | - | Schaffer, Ondřej (w) | 1831 | 0 - 1 |
| Cach, Tomáš (w) | 1581 | - | Stodola, Jakub (b) | 1790 | 1 - 0 |
| Starý, Vojtěch (b) | 1460 | - | Navrátil, Ladislav (w) | 1745 | 0 - 1 |
| Sedlák, Petr (w) | 1476 | - | Smejkal, Jan (b) | 1771 | 1 - 0 |
| Jindřišková, Charlotte (b) | 1186 | - | Švanda, Radek (w) | 1762 | 0 - 1 |
| ŠK Rapid Pardubice B | ELO | - | TJ ŠO Chrudim B | ELO | 5 : 3 |
| Kraus, Ondřej (w) | 1970 | - | Linhart, Zbyněk (b) | 1882 | 1 - 0 |
| Seidl, Zdeněk (b) | 1835 | - | Hájek, Jaroslav (w) | 1896 | ½ - ½ |
| Nešpůrek, Jan (w) | 1552 | - | Němec, Bohumil (b) | 1777 | 0 - 1 |
| Svítil, Radek (b) | 1662 | - | Česenek, Vladimír (w) | 1662 | 0 - 1 |
| Fiala, Jan (w) | 1660 | - | Sokol, Pavel (b) | 1443 | ½ - ½ |
| Joukl, Jakub (b) | 1725 | - | Zelený, František (w) | 1454 | 1 - 0 |
| Mikulenka, Tomáš (w) | 1622 | - | Matoušek, Matyáš (b) | 1000 | 1 - 0 |
| Macek, Jaroslav (b) | 1424 | - | Pernica, Zbyšek (w) | 0 | 1 - 0 |
11. kolo
| TJ Štefanydes Polička B | ELO | - | ŠK Rapid Pardubice B | ELO | 5 : 3 |
| Stodola, Marek (w) | 1970 | - | Kraus, Ondřej (b) | 1970 | 0 - 1 |
| Sodomka, Adam (b) | 1893 | - | Seidl, Zdeněk (w) | 1835 | ½ - ½ |
| Schaffer, Ondřej (w) | 1831 | - | Macek, Ondřej (b) | 1886 | ½ - ½ |
| Stodola, Jakub (b) | 1790 | - | Nešpůrek, Jan (w) | 1552 | 1 - 0 |
| Navrátil, Ladislav (w) | 1745 | - | Svítil, Radek (b) | 1662 | ½ - ½ |
| Smejkal, Jan (b) | 1771 | - | Joukl, Jakub (w) | 1725 | ½ - ½ |
| Schaffer, David (w) | 1707 | - | Mikulenka, Tomáš (b) | 1622 | 1 - 0 |
| Švanda, Radek (b) | 1762 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| Sokol Lázně Bohdaneč | ELO | - | Jiskra Heřmanův Městec | ELO | 3 : 5 |
| Veselý, Emanuel (w) | 1787 | - | Müller, Petr (b) | 1904 | ½ - ½ |
| Rež, Matouš (b) | 1742 | - | Starý, Lukáš (w) | 1859 | ½ - ½ |
| Sekyrka, Josef (w) | 1741 | - | Přibyl, Jiří (b) | 1851 | 0 - 1 |
| Kouba, Petr (b) | 1734 | - | Honek, Jan (w) | 1821 | 0 - 1 |
| Jouza, Petr (w) | 1639 | - | Janoušek, Petr (b) | 1667 | ½ - ½ |
| Svoboda, Jiří (b) | 1502 | - | Cach, Tomáš (w) | 1581 | ½ - ½ |
| Mácha, Martin (w) | 1493 | - | Starý, Vojtěch (b) | 1460 | ½ - ½ |
| Pištora, Lubomír (b) | 1398 | - | Sedlák, Petr (w) | 1476 | ½ - ½ |
| Spartak Choceň | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny E | ELO | 4 : 4 |
| Marinov, Peter (w) | 1840 | - | Bělohlav, Jan (b) | 1849 | ½ - ½ |
| Stojanov, Dragan (b) | 1736 | - | Šindler, Jaromír (w) | 1623 | ½ - ½ |
| Janeček, František (w) | 1649 | - | Kvapil, Petr (b) | 1704 | ½ - ½ |
| Vavroušek, Petr (b) | 1598 | - | Vorel, Bohuslav (w) | 1548 | ½ - ½ |
| Flos, Petr (w) | 1584 | - | Kvapil, Pavel (b) | 1482 | ½ - ½ |
| Nedelčev, Radim (b) | 1542 | - | Krejčí, Jan (w) | 1533 | ½ - ½ |
| Šmejdíř, Waldemar (w) | 1526 | - | Stehlík, Pavel (b) | 1465 | ½ - ½ |
| Luzar, Bohumír (b) | 0 | - | Stehlíková, Vanessa (w) | 0 | ½ - ½ |
| 2222 ŠK Polabiny F | ELO | - | ŠS Železné hory | ELO | 4½:3½ |
| Brožka, Karel (w) | 1983 | - | Šilar, Lubomír (b) | 2019 | ½ - ½ |
| Jiroušek, Jan (b) | 1865 | - | Švanda, Pavel (w) | 2087 | ½ - ½ |
| Melichar, Vojtěch (w) | 1930 | - | Jareš, Michal (b) | 1918 | 0 - 1 |
| Stoček, Martin (b) | 1754 | - | Dunajčík, Jiří (w) | 1769 | ½ - ½ |
| Juchelka, Marek (w) | 1723 | - | Štolovský, Marek (b) | 1616 | 1 - 0 |
| Králová, Gabriela (b) | 1791 | - | Tyč, Miroslav (w) | 1740 | ½ - ½ |
| Stoček, Pavel (w) | 1569 | - | Vančura, Milan (b) | 1646 | ½ - ½ |
| Lihotský, Lukáš (b) | 1526 | - | Nešpůrek, Jakub (w) | 1377 | 1 - 0 |
| ŠK Rapid Pardubice C | ELO | - | ŠO Hlinsko B | ELO | 2½:5½ |
| Hon, Jiří (w) | 1751 | - | Hanus, Michal (b) | 1998 | 0 - 1 |
| Janko, Jan (b) | 1723 | - | Janda, Lubomír (w) | 1747 | ½ - ½ |
| Černý, Zdeněk (w) | 1587 | - | Hanus, Lukáš (b) | 1748 | ½ - ½ |
| Štekl, Filip (b) | 1407 | - | Stránský, Luboš (w) | 1555 | 0 - 1 |
| Kurka, Petr (w) | 1273 | - | Vojanec, Hynek (b) | 1587 | 0 - 1 |
| Kalhous, Miroslav (b) | 1523 | - | Vašek, Petr (w) | 1469 | 1 - 0 |
| Vinš, Karel (w) | 1376 | - | Vacek, Josef (b) | 1454 | ½ - ½ |
| Kvapil, Paul (b) | 1022 | - | Šulc, Jiří (w) | 1296 | 0 - 1 |



