V sobotu 6.5.2023 se odehrál 23. ročník šachového turnaje O pohár města Hlinska, konal se v prostorách DDM Hlinsko.
Stupně vítězů - Vincze 2, Kokeš 1, Ptáček 3
Turnaje se zúčastnilo 54 hráčů a hráček takřka z celé republiky - od Plzně až po Třebíč. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře a byl velmi vyrovnaný. Vítězem se stal vloni třetí Kokeš Bohuslav z TJ ŠO Chrudim, druhé místo obsadil Vincze Roman hájící barvy Havlíčkova Brodu a třetí místo uhrál Ptáček Luboš z Vysokého Mýta. Loňský suverénní vítěz Bouška Jiří (2222 ŠK Polabiny) tentokrát skončil až na šestém místě. Nejlepší z domácích byl na pátém místě Baudyš Ondřej. Za zmínku stojí jistě příjemné překvapení turnaje a nejlepší žena - Indrová Jana (ŠO Hlinsko), která skončila jako 33 nasazená na místě patnáctém.
Turnaj se konal ve spolupráci s DDM Hlinsko za finanční podpory města Hlinska.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění tohoto turnaje - Janě Vaškové, Katce Kavalírové, Janě Indrové a Martě Muzikantové a všem zúčastněným, kteří si přišli na tento turnaj zahrát.
Těším se na Vás na příštím ročníku! Už máme prvního přihlášeného:-)
| Turnaj - O pohár města Hlinska 6.5.2023 | ||||||
| pořadí | nasaz. | příjmení | jméno | klub | FIDE B | Body |
| A01 | 6 | Kokeš | Bohuslav | TJ ŠO Chrudim | 1986 | 12 |
| A02 | 5 | Vincze | Roman | Jiskra Havlíčkův Brod | 2022 | 11 |
| A03 | 2 | Ptáček | Luboš | ŠK Vysoké Mýto | 2079 | 11 |
| A04 | 4 | Holý | Filip | ŠK 64 Plzeň | 2036 | 10 |
| A05 | 1 | Baudyš | Ondřej | ŠO Hlinsko | 2083 | 10 |
| A06 | 12 | Bouška | Jiří ml. | 2222 ŠK Polabiny | 1917 | 8,5 |
| A07 | 10 | Houška | Bronislav | TJ Štefanydes Polička | 1958 | 8 |
| A08 | 7 | Lorenc | Oldřich | TJ Štefanydes Polička | 1986 | 7 |
| A09 | 3 | Jerman | Richard | Nova Kladno | 2056 | 6,5 |
| A10 | 14 | Tesař | Jan | Caissa Třebíč | 1874 | 6,5 |
| A11 | 20 | Sodomka | Adam | TJ Štefanydes Polička | 1825 | 6 |
| A12 | 17 | Kastner | Oldřich | ŠK Bohemia Pardubice | 1860 | 6 |
| A13 | 15 | Daněk | Pavel | ŠK Bohemia Pardubice | 1865 | 6 |
| A14 | 9 | Krys | Jaromír | TJ ŠO Chrudim | 1975 | 5 |
| A15 | 33 | Indrová | Jana | ŠO Hlinsko | 1527 | 3,5 |
| A16 | 27 | Bartoš | Martin | TJ ŠO Chrudim | 1671 | 3 |
| B17 | 23 | Pejřimovská | Viola | TJ CHS Chotěboř | 1795 | 10 |
| B18 | 19 | Svíženský | Luboš | Caissa Třebíč | 1837 | 9,5 |
| B19 | 11 | Hospodka | Josef | TJ CHS Chotěboř | 1955 | 9 |
| B20 | 18 | Dvořák | Slavomil | ŠO Hlinsko | 1847 | 8 |
| B21 | 21 | Dejmal | Ondřej | Světlá nad Sázavou | 1804 | 8 |
| B22 | 26 | Roušar | Zdeněk | TJ Sokol Zaječice | 1705 | 7,5 |
| B23 | 40 | Blažek | Tomáš | ŠO Hlinsko | 1358 | 7,5 |
| B24 | 28 | Pejřimovský | Tadeáš | TJ CHS Chotěboř | 1636 | 7,5 |
| B25 | 16 | Vodička | Pavel | ŠK Bohemia Pardubice | 1862 | 6,5 |
| B26 | 8 | Holfeuer | Ondřej | ŠO Hlinsko | 1976 | 6,5 |
| B27 | 22 | Fiala | Milan | TJ CHS Chotěboř | 1799 | 4 |
| B28 | 25 | Janda | Lubomír | ŠO Hlinsko | 1733 | 3,5 |
| B29 | 13 | Linhart | Zbyněk | TJ ŠO Chrudim | 1880 | 2,5 |
| B30 | 29 | Londin | Milan | ŠO Hlinsko | 1615 | 1 |
| C31 | 31 | Štěrba | Bohumír | ŠO Hlinsko | 1570 | 9 |
| C32 | 24 | Němec | Bohumil | TJ ŠO Chrudim | 1772 | 8 |
| C33 | 34 | Vacek | Josef | ŠO Hlinsko | 1508 | 7,5 |
| C34 | 42 | Trunec | Tomáš | TJ ŠO Chrudim | 1100 | 6,5 |
| C35 | 46 | Broza | Zdeněk | Sokol Pečky | 1097 | 6,5 |
| C36 | 35 | Novák | Pavel | Caissa Třebíč | 1478 | 6,5 |
| C37 | 36 | Profousová | Věra | TJ Sokol Krouna | 1454 | 5 |
| C38 | 32 | Michal | Milan | TJ CHS Chotěboř | 1528 | 4,5 |
| C39 | 38 | Šulc | Jiří | ŠO Hlinsko | 1393 | 4,5 |
| C40 | 39 | Zahradník | Viktor | ŠO Hlinsko | 1360 | 3,5 |
| C41 | 43 | Hajšínek | Vojtěch | TJ ŠO Chrudim | 1100 | 3 |
| C42 | 44 | Žák | Jakub | ŠO Hlinsko | 1100 | 1,5 |
| D43 | 41 | Machovec | Vojtěch | ŠO Hlinsko | 1109 | 9,5 |
| D44 | 47 | Doležal | Marek | ŠO TJ Sokol Oudoleň | 1000 | 9 |
| D45 | 48 | Ovdijenko | Ivan | ŠO Hlinsko | 1000 | 8,5 |
| D46 | 37 | Indra | Antonín | ŠO Hlinsko | 1404 | 8 |
| D47 | 45 | Teplá | Ema | ŠO Hlinsko | 1100 | 8 |
| D48 | 49 | Smělý | Tomáš | ŠO Hlinsko | 1000 | 5,5 |
| D49 | 50 | Ovdijenko | Yehor | ŠO Hlinsko | 1000 | 4,5 |
| D50 | 51 | Lédl | Adam | ŠO Hlinsko | 1000 | 4 |
| D51 | 52 | Šabardin | Alen | ŠO Hlinsko | 1000 | 4 |
| D52 | 53 | Profous | Patrik | TJ Sokol Krouna | 1000 | 3,5 |
| D53 | 54 | Severýn | Patrik | ŠO Hlinsko | 1000 | 1,5 |
| D54 | 30 | Marinov | Peter | ŠK Vysoké Mýto | 1609 | 0 k |
Ing. Slavomil Dvořák
ŠO Hlinsko z.s.



