ŠK Svitavy a SVČ Svitavy ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádaly v neděli 22.prosince 2019 15.ročník Vánočního turnaje mládeže v šachu, kterého se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo 162 hráčů nejen z pardubického kraje.
V turnaji A suverénně zvítězil Vojtěch Starý z Polabin s plným ziskem 7/7 bodů (!) před Tobiášem Komárkem (Jezdci Jundrov) a Prokopem Horákem z Polabin, nejlepší z dívek byla Hana Večeřová z Lanškrouna.
V turnaji B zvítězil Jan Kolář z Mohelnice se ziskem 6,5/7 bodů, druhé místo obsadil Patrik Václavík ze Svitav jen na lepší pomocné hodnocení před Jiřím Bouškou, nejlepší z dívek byla Adéla Třasáková (oba Polabiny).
V turnaji C se vítězem stal Vojtěch Holásek ze Žamberka se ziskem 6/7 bodů, druhý byl Jiří Píše z Ústí n/O. a třetí skončil Vojtěch Horák, nejlepší z dívek byla Lulie Kalousová (oba Lanškroun).
V turnaji D zvítězil Bohuslav Kokeš z Chrudimě se ziskem 6/7 bodů před Matějem Kupsou z Lanškrouna a Milanem Kotvou ze Svitav, nejlepší z žen byla Magdaléna Komárková z Poličky.

Vánoční turnaj Svitavy 2019 
Organizátor : ŠK Svitavy
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Adolf Krušina
Hlavní rozhodčí : Adolf Krušina
Místo : Svitavy, Multikulturní centrum Fabrika 
Datum : 2019/12/22
                 
Turnaj A
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Starý Vojtěch  1580 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 0 30,5 32,5
2 2 Komárek Tobiáš  1495 Jezdci Jundrov 6 0 29 32,5
3 5 Horák Prokop  1146 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 0 30,5 33
4 50 Šorf Filip  0 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 5 0 29 31
5 3 Hrdlička Jan  1369 Šachový spolek Železné hory 5 0 28,5 31,5
6 43 Picek Josef  0 ŠO Hlinsko 5 0 28,5 30
7 4 Jun Rostislav  1368 TJ CHS Chotěboř 5 0 27 30
8 10 Peňáz Jakub  1100 Šachový klub při DDM Litomyšl 5 0 26,5 30
9 16 Večeřová Hana  1044 TJ Lanškroun 5 0 24,5 26,5
10 6 Cimprich Lukáš  1129 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 5 0 24 26
11 12 Šmehlík Vojtěch  1100 TJ Slovan Moravská Třebová 5 0 24 26
12 14 Zucha Ilja  1055 SK Žamberk 5 0 23,5 25
13 8 Hrdlička Tomáš  1100 Šachový spolek Železné hory 4,5 0 28 31
14 53 Třasák Václav  0 ŠK Bohemia Pardubice z.s. 4,5 0 24,5 27,5
15 11 Pusztai Radim  1100 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4 0 29 32
16 9 Koupil Štěpán  1100 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 0 28 31
17 13 Čáp Radim  1076 Šachový klub při DDM Litomyšl 4 0 26 26,5
18 15 Petrík Jozef  1050 Šachový klub při DDM Litomyšl 4 0 25 27
19 22 Fousek Petr  0 TJ CHS Chotěboř 4 0 23 26
20 36 Marek Jakub  0 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4 0 23 25
21 7 Čáp Ondřej  1100 Šachový klub při DDM Litomyšl 4 0 23 25
22 20 Dospíšilová Leontýna  0 TJ Štefanydes Polička 4 0 21,5 23
23 47 Šafář Adam  0 TJ Štefanydes Polička 4 0 21 23
24 51 Štursa Bedenikt  0 Šachový klub při DDM Litomyšl 4 0 21 22,5
25 23 Hanák David  0 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 20,5 21
26 21 Dvořáček Josef  0 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 19 19,5
27 19 Daul Matyáš  0 TJ Slovan Moravská Třebová 3,5 0 26,5 29,5
28 37 Matěj  Kovář  0 Šachový klub při DDM Litomyšl 3,5 0 25 26,5
29 29 Kössler Michal  0 TJ Štefanydes Polička 3,5 0 23,5 25,5
30 35 Machovec Vojtěch  0 ŠO Hlinsko 3 0 25,5 27,5
31 48 Šimek Jan  0 2222 ŠK Polabiny 3 0 23,5 25,5
32 45 Přikryl Vít  0 ŠK Svitavy 3 0 22,5 24,5
33 38 Mík Tomáš  0 TJ Sokol Žamberk 3 0 22 24
  46 Stehlíková Vanessa  0 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 0 22 24
35 32 Křížek Matěj  0 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 21,5 23
36 39 Motejzlík Karel  0 ŠK Svitavy 3 0 20,5 22
37 44 Poruban Tomáš  0 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 3 0 19 21
38 27 Komárek Aleš  0 TJ Slovan Moravská Třebová 3 0 19 19,5
39 25 Chmel Filip  0 TJ Štefanydes Polička 3 0 18,5 20
40 30 Koutná Simona  0 TJ Sokol Zaječice 3 0 18,5 19
41 31 Kozák Šimon  0 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 18,5 19
42 18 Beneš František  0 TJ Lanškroun 2,5 0 16 17,5
43 52 Tomik Vojtěch  0 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 2 0 22,5 24
44 28 Komárek Lukáš  0 TJ ŠO Chrudim 2 0 21,5 23,5
45 33 Kubišta Šimon  0   2 0 21,5 22
46 41 Neudert Tomáš  0 TJ Štefanydes Polička 2 0 20,5 22,5
47 17 Antoš Marek  0 ŠK Svitavy 2 0 18 18,5
48 24 Harant  Daniel  0 TJ ŠO Chrudim 2 0 18 18,5
49 34 Kulhan Václav  0 ŠK Svitavy 2 0 18 18,5
50 42 Pazderský Jakub  0 ŠK Svitavy 2 0 17 18,5
51 26 Chmelová Klára  0 TJ Štefanydes Polička 2 0 13,5 14
52 40 Nahodil Daniel  0 ŠK Svitavy 1 0 17 18
53 49 Šmíd Zdeněk  0 ŠK Ústí nad Orlicí 1 0 16 17,5
                 
Turnaj B
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Kolář Jan  1836 Šachový klub Mohelnice, z.s. 6,5 0 30 33,5
2 9 Václavík Patrik  1430 ŠK Svitavy 5,5 0 31,5 35,5
3 4 Bouška Jiří  1653 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 30,5 33,5
4 6 Ochmanský Vojtěch  1581 Slavia  Boskovice 5,5 0 28 31
5 3 Třasáková Adéla  1682 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 25,5 28,5
6 8 Kobr Matěj  1495 Region Panda, z.s. 5 0 28 31
7 11 Jun Robert  1372 TJ CHS Chotěboř 5 0 26,5 29,5
8 22 Urban Stanislav  1248 TJ Štefanydes Polička 5 0 25,5 27,5
9 5 Ďuriančík Michal  1626 ŠK Svitavy 5 0 25 28
10 25 Večeř Martin  1232 TJ Lanškroun 5 0 24,5 27,5
11 2 Šulcová Tereza Radmila  1753 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 0 28 31,5
12 7 Moravec Jakub  1516 TJ Lanškroun 4,5 0 28 31
13 16 Beil Florian  1316 TJ Slovan Moravská Třebová 4,5 0 28 30
14 15 Včela Martin  1321 TJ CHS Chotěboř 4 0 27 30
15 17 Málek Filip  1307 TJ Lanškroun 4 0 26 28,5
16 21 Macan Tomáš  1259 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 25 25,5
17 13 Tran Tuan Anh  1353 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 24 27
18 14 Pobucký Ondřej  1343 Šachový klub Mohelnice, z.s. 4 0 24 26
  20 Hrdlička Jakub  1260 Šachový spolek Železné hory 4 0 24 26
20 12 Nešpůrek Jakub  1361 Šachový spolek Železné hory 4 0 23 25
21 29 Pokorný Jiří  1153 TJ Lanškroun 4 0 22,5 24,5
22 35 Votřel Petr  1088 Šachový klub Kunštát, z.s. 4 0 22,5 24,5
23 27 Votřel Tomáš  1165 Šachový klub Kunštát, z.s. 4 0 22,5 24
24 24 Balcar Michal  1232 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4 0 21 22,5
25 28 Holásek Tomáš  1154 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 21 22
26 10 Šafář Václav  1409 TJ Štefanydes Polička 3,5 0 26,5 28,5
27 18 Brázda Zdeněk  1305 ŠK Svitavy 3,5 0 25,5 27,5
28 26 Lána Vincent  1174 TJ Lanškroun 3,5 0 17,5 19,5
29 41 Poruban Petr  1052 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 3,5 0 17,5 19,5
30 31 Mičík Dan  1120 TJ Slovan Moravská Třebová 3 0 26,5 29,5
31 32 Holásková Markéta  1105 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 24 26,5
32 38 Navrátil Jakub  1082 Šachový klub Mohelnice, z.s. 3 0 22,5 24
33 34 Dolejš Mikuláš  1088 TJ Štefanydes Polička 3 0 21,5 22,5
34 30 Zucha Jonáš  1140 SK Žamberk 3 0 21 23
35 33 Sadílek Filip  1100 TJ Lanškroun 3 0 21 23
36 23 Kalousová Eva  1233 TJ Lanškroun 3 0 20 21,5
37 19 Havel Jakub  1262 Šachový klub Kunštát, z.s. 3 0 19,5 20,5
38 37 Havel Ondřej  1084 Šachový klub Kunštát, z.s. 3 0 19 21
39 51 Sixta Karel  0 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 19 21
40 39 Bouška Jonáš  1079 ŠO Hlinsko 3 0 18,5 20
41 52 Škobrtal  Lukáš  0 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 16 17,5
42 53 Václavíková Adriana  0 ŠK Svitavy 2,5 0 20 22
43 42 Sadílek Jakub  1045 TJ Lanškroun 2,5 0 19 19,5
44 43 Horáček Pavel  1019 Šachový klub při DDM Litomyšl 2,5 0 17,5 18,5
45 48 Nahodilová Ludmila  0 ŠK Svitavy 2 0 23 26
46 40 Zachař Michal  1061 ŠK Svitavy 2 0 20,5 23
47 36 Hujdič Josef  1086 Šachový klub Kunštát, z.s. 2 0 19,5 20
48 46 Fila Vojtěch  0 Šachový klub při DDM Litomyšl 2 0 18 18,5
49 44 Dospíšilová Markéta  0 TJ Štefanydes Polička 2 0 18 18,5
50 49 Pecháček Alex  0 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 2 0 17,5 18,5
51 50 Pernica Zbyšek  0 TJ ŠO Chrudim 2 0 15 15,5
52 45 Fajt  Jiří  0 TJ Lanškroun 1,5 0 16 17,5
53 47 Langerová Eliška  0   1 0 13,5 14
                 
Turnaj C
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Holásek Vojtěch  1730 SK Žamberk 6 0 28 30
2 5 Píše Jiří  1663 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5,5 0,5 28,5 31,5
3 7 Horák Vojtěch  1602 TJ Lanškroun 5,5 0,5 28 30,5
4 8 Kalousová Julie  1594 TJ Lanškroun 5 0 28,5 31
5 3 Bartošová Hana  1683 Šachový klub Jičín z.s. 4,5 1 26,5 29
6 12 Píše Michal  1422 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4,5 0 21,5 23
7 11 Leksová Soňa  1477 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 24,5 27
8 13 Kýr Michal  1359 ŠK Svitavy 4 0 23,5 25,5
9 4 Kolář Radomír  1676 Šachový klub Mohelnice, z.s. 4 0 23 25
10 9 Simon Jakub  1552 TJ Štefanydes Polička 4 0 23 24,5
11 15 Málková Barbora  1232 TJ Lanškroun 4 0 20 22
12 10 Holásková Veronika  1536 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 0 27 29
13 18 Balcar Vojtěch  1173 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 3 0 23,5 25
14 17 Bohuňovská Tereza  1197 ŠK Svitavy 3 0 19,5 21
15 23 Leksa Roman  1095 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 18,5 20
16 20 Tanko Pavel  1166 ŠK Svitavy 3 0 17 18,5
17 19 Mráz Václav  1173 ŠK Svitavy 2,5 0 23,5 25
18 14 Nikolinko Tomáš  1299 TJ Lokomotiva Česká Třebová 2 0 23 24,5
19 16 Minář Milan  1223 TJ Lanškroun 2 0 19 20,5
20 22 Straka Michal  1101 TJ Slovan Moravská Třebová 2 0 18,5 20
21 21 Bureš Martin  1113 TJ Lanškroun 1,5 1 16,5 18
22 24 Horáčková Dominika  1031 TJ Slovan Moravská Třebová 1,5 0 17 18,5
23 1 Dvořáková Olga  1743 Spartak Adamov 0 0 16,5 17,5
  6 Vavřínková Anna  1611 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 0 0 16,5 17,5
                 
Turnaj D
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 7 Kokeš Bohuslav  1882 TJ ŠO Chrudim 6 0 27,5 30
2 13 Kupsa Matěj  1801 TJ Lanškroun 5,5 0,5 29,5 31,5
3 6 Kotva Milan  1929 ŠK Svitavy 5,5 0,5 29 32,5
4 5 Grundman Václav  1960 ŠK Vysoké Mýto 5 0 27,5 30,5
5 4 Wiesinger Wolfgang  1961 SK Žamberk 5 0 26,5 29,5
6 11 Jiroušek Jan  1819 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 0 25,5 26,5
7 2 Krátký Josef  1985 TJ Lanškroun 4,5 0 28,5 31,5
8 21 Vodička Martin  1558 ŠK Svitavy 4 0 25,5 27,5
9 1 Komárková Magdaléna  2044 TJ Štefanydes Polička 4 0 24,5 27,5
10 16 Holásek Vít  1659 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 24,5 27
11 14 Petrík Peter  1778 Šachový klub při DDM Litomyšl 4 0 24 25,5
12 9 Roušar Zdeněk  1868 ŠO Hlinsko 4 0 23 23,5
13 12 Ambrožová Lucie  1809 ŠK Svitavy 4 0 22 24,5
14 3 Třasák Ondřej  1971 ŠK Bohemia Pardubice z.s. 3,5 0 27,5 31
15 19 Borýsek Martin  1577 Jevíčko 3,5 0 24,5 26,5
16 15 Křeček Jiří  1688 ŠK Svitavy 3,5 0 23,5 25,5
17 10 Fiala Milan  1843 TJ CHS Chotěboř 3,5 0 23 23,5
18 8 Horáček Pavel  1873 Šachový klub při DDM Litomyšl 3,5 0 21 23,5
19 24 Bouška Jiří  1287 ŠO Hlinsko 3,5 0 20,5 23
20 18 Bulva František  1596 ŠK Svitavy 3,5 0 20,5 23
21 22 Velešík Marian  1534 ŠK Svitavy 3 0 23 25
22 20 Hanák Vladimír  1562 Sokol Mistrovice 3 0 23 24,5
23 17 Maděra Stanislav  1651 ŠK Svitavy 3 0 20 21
24 28 Harant Martin  0 TJ ŠO Chrudim 3 0 18,5 19,5
25 32 Šorf Ivo  0 ŠK DDM Bystřice nad Perštejnem 3 0 16 17,5
26 25 Bednář Pavel  1250 ŠK Svitavy 2,5 1 23 25,5
27 23 Stehlík Pavel  1454 ŠK Bohemia Pardubice z.s. 2,5 0 18,5 19
28 29 Hrdlička Aleš  0 SŠ Železné Hory 2 0 19,5 20
29 31 Poruban Petr  0 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 2 0 17,5 18
30 30 Kössler Michal  0 TJ Štefanydes Polička 1,5 0 16 16,5
31 27 Nikolinko Alexandr  1183 TJ Lokomotiva Česká Třebová 1 0 17 17,5
32 26 Nešpůrek Vojtěch  1208 2222 ŠK Polabiny, z.s. 0,5 0 15,5 16,5