Na závěr letošní šachové sezóny se na již 28. ročníku turnaje mládeže o Lanškrounskou věž prezentovalo 70 hráčů a hráček. Hrálo se ve dvou kategoriích 7 kol na 2 x 20 minut + 5 sekund na tah. V hlavní kategorii mládeže do 20 let nedal svým soupeřům šanci vítězný Rudolf Jun z Chotěboře.
Stříbrná medaile patří domácímu Jiřímu Pokornému a stupně vítězů doplnil Petr Fousek také z Chotěboře. Mezi třemi dívkami patří vítězství Evě Kalousové z Lanškrouna.
Lanškrounská věž 2024 - kategorie 20 | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH/C1 | BH |
1 | 1 | Jun Rudolf | 2214 | TJ CHS Chotěboř | 7 | 26½ | 29½ |
2 | 2 | Pokorný Jiří | 1746 | TJ Lanškroun | 6 | 28½ | 32 |
3 | 7 | Fousek Petr | 1550 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 25½ | 28½ |
4 | 14 | Jun Rostislav | 1372 | TJ CHS Chotěboř | 4½ | 26½ | 29½ |
5 | 13 | Šorf Filip | 1390 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 4½ | 24½ | 26½ |
6 | 9 | Lána Vincent | 1528 | TJ Lanškroun | 4 | 29 | 31½ |
7 | 12 | Jun Robert | 1407 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 29 | 30½ |
8 | 10 | Dušánek Filip | 1517 | TJ Lanškroun | 4 | 27 | 27 |
9 | 4 | Teichmann Radek | 1603 | TJ Lanškroun | 4 | 26 | 29 |
10 | 18 | Kalousová Jiřina Eva | 1298 | TJ Lanškroun | 4 | 24½ | 27½ |
11 | 5 | Brázda Zdeněk | 1576 | ŠK Svitavy | 4 | 23 | 25½ |
12 | 3 | Václavík Patrik | 1745 | ŠK Svitavy | 4 | 22 | 25 |
13 | 15 | Knizner Michal | 1370 | TJ Sokol Nekoř | 3½ | 21 | 23 |
14 | 17 | Václavíková Adriana | 1329 | ŠK Svitavy | 3½ | 16½ | 16½ |
15 | 8 | Kobr Matěj | 1531 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3 | 25½ | 28½ |
16 | 11 | Vymazal Marek | 1420 | ŠK Svitavy | 3 | 24 | 26 |
17 | 6 | Cimprich Lukáš | 1556 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3 | 23½ | 26½ |
18 | 19 | Hejda Ondřej | 1274 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3 | 21 | 23 |
19 | 16 | Kýr Michal | 1333 | ŠK Svitavy | 3 | 20 | 20 |
20 | 21 | Suchodol Lukáš | 1093 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 19 | 20½ |
21 | 20 | Marek Patrik | 1229 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 18½ | 18½ |
22 | 22 | Jasanský Michal | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 2½ | 19½ | 21 |
23 | 26 | Nahodilová Ludmila | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 18½ | 18½ |
24 | 24 | Komárek Aleš | 0 | TJ Lanškroun | 2 | 17½ | 17½ |
25 | 25 | Macek David | 0 | TJ Lanškroun | 1½ | 16½ | 16½ |
26 | 23 | Kalous Kryštof | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 0 | 17½ | 19 |
V mladší kategorii do 14 let byla účast vyšší, 44 hráčů a hráček bojovalo o medaile až do posledního kola. Vítězem se stal Lukáš Křičenský, před Martinem Hudíkem a domácí Hankou Večeřovou, která vyhrála soutěž dívek.
Lanškrounská věž 2024 - kategorie 14 | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH/C1 | BH |
1 | 1 | Křičenský Lukáš | 1402 | Šachový spolek Železné hory | 5½ | 28 | 32 |
2 | 2 | Hudík Martin | 1262 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 30 | 33 |
3 | 6 | Večeřová Hana | 1150 | TJ Lanškroun | 5 | 28½ | 32½ |
4 | 7 | Pokorný Marian | 1130 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 28½ | 30½ |
5 | 3 | Svoboda Petr | 1261 | Region Panda, z.s. | 5 | 28½ | 29½ |
6 | 8 | Šuba Matěj | 1117 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 28 | 31 |
7 | 4 | Knizner Tomáš | 1185 | TJ Sokol Nekoř | 5 | 27 | 29 |
8 | 5 | Dlouhý Martin | 1184 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 25½ | 28½ |
9 | 29 | Němec Martin | 0 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 24 | 26 |
10 | 13 | Dušánek Marek | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 21½ | 23½ |
11 | 16 | Hynek Jan | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4½ | 23½ | 25½ |
12 | 42 | Šípek Ondřej | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4½ | 22½ | 23½ |
13 | 10 | Těhan Albert | 1037 | Šachový spolek Železné hory | 4½ | 21½ | 23½ |
14 | 15 | Hrstka Mikuláš | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 28 | 30 |
15 | 9 | Dlouhý Šimon | 1098 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 25½ | 28½ |
24 | Maiwald Arnošt | 0 | ŠK Svitavy | 4 | 25½ | 28½ | |
17 | 44 | Vojta Patrik | 0 | ŠK Svitavy | 4 | 24 | 26½ |
18 | 38 | Smejkal Čestmír | 0 | TJ Lanškroun | 4 | 23 | 24 |
19 | 21 | Kubíček Šimon | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4 | 21½ | 24½ |
20 | 14 | Fiala Martin | 0 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 21½ | 24 |
21 | 32 | Pavlíčková Klára | 0 | ŠK Svitavy | 4 | 20½ | 22½ |
22 | 40 | Soják Rostislav | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 18½ | 20½ |
23 | 17 | Joska Matyáš | 0 | TJ CHS Chotěboř | 3½ | 26 | 27 |
24 | 31 | Palán Antonín | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3½ | 24½ | 27½ |
25 | 34 | Praxová Zuzana | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3½ | 24 | 24 |
26 | 33 | Popel Vilém | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3 | 24½ | 27½ |
27 | 12 | Dušánek Daniel | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3 | 24 | 27 |
28 | 25 | Maixner Matyas | 0 | ŠK Svitavy | 3 | 23 | 24 |
29 | 43 | Teichmann Jiří | 0 | TJ Lanškroun | 3 | 21½ | 22½ |
30 | 41 | Stráník Adam | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3 | 21 | 22 |
31 | 28 | Najdek Jindřich | 0 | TJ Lanškroun | 3 | 20½ | 20½ |
32 | 35 | Preisler Martin | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 18 | 20 |
33 | 37 | Skalický Vojtěch | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3 | 18 | 18 |
34 | 19 | Košťál Ondřej | 0 | TJ Lanškroun | 3 | 17 | 19 |
35 | 22 | Kubišta Šimon | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 2½ | 21 | 21 |
36 | 30 | Olšan Miroslav | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 23½ | 25½ |
37 | 36 | Půlkrábek Václav | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 20½ | 22½ |
38 | 27 | Nahodil Daniel | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 20½ | 20½ |
39 | 20 | Krušinová Amálie | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 19½ | 20½ |
23 | Kursa Mariia | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 19½ | 20½ | |
41 | 18 | Kašparová Daniela | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 2 | 18½ | 18½ |
42 | 26 | Máša Vojtěch | 0 | ŠK Svitavy | 1 | 21½ | 22½ |
43 | 39 | Smejkalová Taťána | 0 | TJ Lanškroun | 1 | 13½ | 13½ |
44 | 11 | Blažek Dominik | 0 | ŠK Svitavy | 0 | 16 | 17 |
Závěrem musíme poděkovat pořadatelům za organizaci a městu Lanškroun za podporu mládežnického sportu ve městě.
Krištof Jiří