V sobotu 7. května se v Poličce odehrál 2. turnaj Krajské soutěže družstev žáků, vítězem se stala Moravská Třebová, druhé místo obsadily Svitavy a třetí bylo Hlinsko. Výsledky jsou na chess-results. DOPLNĚNO O CELKOVÉ POŘADÍ PO DVOU TURNAJÍCH.

| Krajská soutěž družstev žáků PDŠS 2021/2022 - 2. turnaj | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Res. | MP3 |
| 1 | TJ Slovan Moravská Třebová | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 |
| 2 | ŠK Svitavy A | 9 | 8 | 0 | 1 | 28½ | 0 | 24 |
| 3 | ŠO Hlinsko A | 9 | 8 | 0 | 1 | 27½ | 0 | 24 |
| 4 | TJ Štefanydes Polička A | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 0 | 14 |
| 5 | TJ Sokol Zaječice | 9 | 2 | 4 | 3 | 17½ | 2 | 10 |
| 6 | TJ Štefanydes Polička B | 9 | 4 | 0 | 5 | 17½ | 0 | 12 |
| 7 | TJ Lanškroun C | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0 | 6 |
| 8 | ŠO Hlinsko B | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 8 |
| 9 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 9 | 0 | 3 | 6 | 9½ | 0 | 3 |
| 10 | ŠK Svitavy B | 9 | 0 | 2 | 7 | 6½ | 0 | 2 |
| Celkové pořadí Krajské soutěže družstev žáků PdŠS 2021/2022 | |||||||
| P.č. | Oddíl | Body | Skóre | Body | Skóre | Body | Skóre |
| 1. | ŠO Hlinsko A | 15 | 24,5 | 10 | 27,5 | 25 | 52 |
| 2. | TJ Slovan Moravská Třebová | 10 | 17,5 | 15 | 29 | 25 | 46,5 |
| 3. | ŠK Svitavy A | 12 | 20,5 | 12 | 28,5 | 24 | 49 |
| 4. | TJ Štefanydes Polička A | 3 | 14 | 8 | 20 | 11 | 34 |
| 5. | TJ Sokol Zaječice | 2 | 14 | 6 | 17,5 | 8 | 31,5 |
| 6. | ŠO Hlinsko B | 5 | 15 | 3 | 10 | 8 | 25 |
| 7. | ŠS Železné hory D | 8 | 16,5 | 0 | 0 | 8 | 16,5 |
| 8. | TJ Štefanydes Polička B | 1 | 11,5 | 5 | 17,5 | 6 | 29 |
| 9. | ŠO K. a.s. Kunvald | 6 | 15,5 | 0 | 0 | 6 | 15,5 |
| 10. | TJ Lanškroun C | 1 | 13 | 4 | 14 | 5 | 27 |
| 11. | TJ Sokol Nekoř | 4 | 14,5 | 0 | 0 | 4 | 14,5 |
| 12. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 1 | 11 | 2 | 9,5 | 3 | 20,5 |
| 13. | ŠO K. a.s. Kunvald B | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 14. | ŠS Železné hory E | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 15. | ŠK Svitavy B | 1 | 11,5 | 0 | 0 | 1 | 11,5 |
| 16. | TJ Lanškroun D | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Výsledky družstev | ||||||||||||||
| 1. TJ Slovan Moravská Třebová (29 Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Bártová Leona | 1326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7½ | 83,3 | 1121 |
| 2 | Šmehlík Vojtěch | 1157 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 77,8 | 1068 |
| 3 | Daul Matyáš | 1028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 77,8 | 1008 |
| 4 | Horáček Jan | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ | 83,3 | 1001 |
| 2. ŠK Svitavy A (28½ Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Brázda Zdeněk | 1406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 94,4 | 1116 |
| 2 | Václavíková Adriana | 1135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66,7 | 1066 |
| 3 | Rulíšek Ondřej | 1069 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 72,2 | 1003 |
| 4 | Kopecký Lukáš | 1012 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 83,3 | 1000 |
| 3. ŠO Hlinsko A (27½ Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Pešek Martin Jakub | 1318 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 72,2 | 1122 |
| 2 | Machovec Vojtěch | 1155 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 66,7 | 1064 |
| 3 | Tichý Pavel | 1000 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 94,4 | 1011 |
| 4 | Tichá Karolína | 1000 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 72,2 | 1001 |
| 4. TJ Štefanydes Polička A (20 Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Urban Stanislav | 1305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66,7 | 1123 |
| 2 | Dolejš Mikuláš | 1083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44,4 | 1076 |
| 3 | Bouška Pavel | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66,7 | 1011 |
| 4 | Chmelová Klára | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44,4 | 1001 |
| 5. TJ Sokol Zaječice (17½ Body/2 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Kodeš Jakub | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,1 | 1157 |
| 2 | Křivský Jan | 1055 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 55,6 | 1075 |
| 3 | Křivský Matěj | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 50,0 | 1011 |
| 4 | Koutná Simona | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 77,8 | 1001 |
| 6. TJ Štefanydes Polička B (17½ Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Kössler Michal | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57,1 | 1144 | ||
| 2 | Jílek Pavel | 1034 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 50,0 | 1092 | ||
| 3 | Bouška Petr | 1000 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 56,3 | 1065 | |
| 4 | Chmel Matěj | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28,6 | 1010 | ||
| Šafář Adam | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 50,0 | 1002 | |||
| 7. TJ Lanškroun C (14 Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Dušánek Filip | 1000 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 38,9 | 1161 |
| 2 | Sadílek Filip | 1147 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 94,4 | 1065 |
| 3 | Smejkal Čestmír | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1011 |
| 4 | Kolomý Jáchym | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22,2 | 1001 |
| 8. ŠO Hlinsko B (10 Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Žák Jakub | 1045 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,3 | 1152 |
| 2 | Teplá Ema | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,1 | 1085 |
| 3 | Smělý Tomáš | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 38,9 | 1011 |
| 4 | Dospěl Tomáš | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 27,8 | 1001 |
| 9. ŠK Ústí nad Orlicí B (9½ Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Pokorný Marian | 1014 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 50,0 | 1156 |
| 2 | Skubi Jan | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44,4 | 1085 |
| 3 | Šmíd Zdeněk | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,1 | 1011 |
| 4 | Brokeš Tobiáš | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1001 |
| 10. ŠK Svitavy B (6½ Body/0 Res.) | ||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % | Rtg-Ø |
| 1 | Pernica Jakub | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1157 |
| 2 | Vojta Patrik | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1085 |
| 3 | Dobešová Elena | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1011 |
| 4 | Kuťák Miroslav | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 38,9 | 1001 |



