V sobotu 20. listopadu skončilo Polofinále MČR juniorů a juniorek. V kategorii juniorů zvítězil famózním výkonem a ziskem 8 bodů z 9 partií David Gloser reprezentující Polabiny a vybojoval si tak postup na MČR. Své nasazení obhájil sedmý Tomáš Ludvík s 6,5 body, bude prvním náhradníkem.

V kategorii dívek se zúčastnilo 17 hráček, z našeho kraje byla sedmá Viola Ruby Pejřimovská z Choteboře a Lea Rosenbaumová z Polabin skončila s 5 body osmá, byla jediná účastnice z kategorie D20. Přímý postup na MČR si vítězstvím v H16 vybojovala Adéla Třasáková už v červnu.

Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. St.č.   Jméno Typ Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 12   Gloser David  H20 2184 2222 ŠK Polabiny, z.s. 8 0 49,5 53,5
2 1 FM Frank Adam  H18 2356 Beskydská šachová škola z.s. 7,5 0 49 53
3 2 FM Švanda Ondřej  H20 2281 ŠK Staré Město 6,5 0 51,5 55,5
4 23   Vojta Jakub  H18 2111 TJ Spartak Vlašim 6,5 0 47,5 51,5
5 9   Lajbl Jan  H20 2203 Šachový klub Jičín z.s. 6,5 0 45 49
6 17   Ocelák Jakub  H18 2145 Unichess 6,5 0 42,5 46
7 7 FM Ludvík Tomáš  H20 2212 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 0 41,5 45,5
8 5   Babula Vlastimil  H18 2228 ŠK Staré Město 6 0 46,5 51
9 25   Zvolenský David  H20 2097 TJ Spartak Vlašim 6 0 44,5 48,5
10 14   Nagy Ladislav  H20 2177 QCC České Budějovice 6 0 44,5 47
11 3   Gnojek Petr  H18 2275 Beskydská šachová škola z.s. 6 0 43,5 48
12 28   Mach Petr  H18 2051 Unichess 6 0 41,5 45,5
13 10   Nytra Ondřej  H18 2201 Beskydská šachová škola z.s. 6 0 38,5 41
14 11   Flajšman Pavel  H20 2189 ŠK Dvorec 6 0 36 39
15 6   Šmolík Jáchym  H18 2225 Klub šachistů Říčany 1925 5,5 0 48,5 52
16 13   Skýpala Ondřej  H18 2179 TJ Kobylisy 5,5 0 42,5 46,5
17 26   Večeřa Dominik  H18 2085 Sokol Postoupky 5,5 0 41,5 43,5
18 20   Brožka Karel  H18 2132 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 40,5 43,5
19 39   Janouš Marek  H18 1928 ŠK 64 Plzeň 5,5 0 40,5 42
20 8 CM Jareš Michal  H18 2208 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 39,5 43,5
21 21   Voříšek Jakub  H20 2131 TJ Spartak Vlašim 5 0 45,5 47
22 4   Hrbek Štěpán  H18 2235 Interchess z.s. 5 0 44 48
23 37   Fojt Petr  H20 1938 Šachový klub Jičín z.s. 5 0 42,5 45,5
24 16   Trávníček Kryštof Mikuláš  H20 2168 TJ Vlčnov 5 0 42 45
25 42   Döme Michal  H20 1920 ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. 5 0 42 44,5
26 15   Jun Rudolf  H18 2169 TJ CHS Chotěboř 5 0 41 44
27 31   Bouška Jiří  H18 2027 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 0 40,5 44
28 70   Mrázek Roman  H18 1694 SK Slavia Orlová 5 0 40 44
29 34   Hrabal Matěj  H20 1977 Oddíl šachů Sportovního klubu Prost 5 0 39,5 42
30 22   Tajovský Matěj  H18 2113 ŠK Duras BVK 5 0 38,5 41,5
31 27   Volák Šimon  H18 2059 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 5 0 37,5 41,5
32 18   Novotný Martin  H20 2136 Klub šachistů Říčany 1925 5 0 37,5 40,5
33 54   Macháček Jan  H18 1813 TJ Desko Liberec 5 0 37,5 39
34 63   Raptis Janis  H18 1753 TJ Tatran Město Albrechtice z.s. 5 0 36,5 38
35 45   Rousek Jan  H18 1901 Unichess 5 0 35 37
36 33   Vaculík Martin  H18 1980 Oddíl šachů Sportovního klubu Prost 5 0 31,5 33
37 41   Lihotský Lukáš  H18 1921 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 0 28 29,5
38 47   Bartoš Václav  H18 1887 Klub šachistů Říčany 1925 4,5 0 40 43,5
39 30   Jirásko Miroslav  H18 2033 ŠK Spartak Ústí nad Labem 4,5 0 40 43
40 46   Šulc Jakub  H20 1890 Šachklub města Dobrovice, z.s. 4,5 0 38,5 41,5
41 52   Husa Daniel  H18 1826 Unichess 4,5 0 38,5 41
42 29   Porš Jaroslav  H18 2051 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 4,5 0 38 41,5
43 32   Paseka Matyáš  H18 2007 Beskydská šachová škola z.s. 4,5 0 38 40,5
44 35   Šádek Vojtěch  H18 1968 Šachový klub Jičín z.s. 4,5 0 36 39
45 24   Cibulka Josef  H18 2109 ŠŠPM Lipky HK 4,5 0 35 38
46 69   Rucabado Štefan  H18 1702 Unichess 4,5 0 34,5 37
47 67   Mametev Artem  H18 1744 ŠK 64 Plzeň 4 0 42,5 46
48 61   Toman Jan  H18 1760 ŠK Spartak Ústí nad Labem 4 0 40,5 45
49 53   Vrzal Filip  H18 1821 Sokol Postoupky 4 0 40,5 43,5
50 55   Zezula Jakub  H18 1808 TJ Náměšť n/Oslavou 4 0 38,5 42
51 56   Pressler Tobias  H18 1807 Klub šachistů Říčany 1925 4 0 38 39,5
52 77   Žaža Martin  H18 1606 TJ Náměšť n/Oslavou 4 0 37,5 40
53 73   Pelc Adam  H18 1659 Šachy Krnov, z.s. 4 0 37 40
54 40   Roubal Matyáš  H18 1927 ŠK Sokol Klatovy 4 0 35 37
55 49   Souček Jan  H18 1862 Šachy Štěpán 4 0 34,5 36,5
56 50   Holub Adam  H18 1831 Unichess 4 0 34 35,5
57 71   Kučera David  H18 1677 Gambit Jihlava 4 0 33,5 36,5
58 78   Juračák David  H18 1604 Interchess z.s. 4 0 33,5 35,5
59 65   Dvořáček Matyáš  H18 1748 Sokol Postoupky 4 0 33,5 35,5
60 43   Fizer Marek  H18 1913 Interchess z.s. 4 0 32,5 34,5
61 79   Klapuch Dominik  H18 1596 Slezan Opava 4 0 31,5 34
62 38   Dvořáček Jan Matyáš  H18 1934 ŠK Staré Město 4 0 31 34
63 51   Lang Šimon  H18 1827 Šachový klub Světlá nad Sázavou 4 0 31 32,5
64 66   Seidl Jan  H18 1746 TJ KRALUPY, z.s. 4 0 30,5 32,5
65 59   Bezděk Tomáš  H18 1788 TJ KRALUPY, z.s. 3,5 0 39 41,5
66 57   Šťastný Jakub  H18 1803 ŠK Teplice 3,5 0 37,5 39,5
67 48   Vilímek Vít  H18 1868 ŠK Líně 3,5 0 34 36
68 81   Popov Roman  H18 1588 SK OAZA Praha 3,5 0 33 35
69 74   Hrbek Jáchym  H18 1647 Šachy Štěpán 3,5 0 28 29,5
70 62   Pecka Jan  H18 1756 TJ Kobylisy 3 0 37,5 41,5
71 58   Blažek Matěj  H18 1801 TJ Desko Liberec 3 0 35 37
72 64   Václavík Patrik  H18 1753 TJ Lanškroun 3 0 33,5 36
73 80   Šlachta Jan  H18 1590 Šachy Krnov, z.s. 3 0 33 34,5
74 72   Blažek Tomáš  H18 1663 TJ Desko Liberec 3 0 30,5 33,5
75 84   Škoda Jiří  H20 1569 SK Petřín Plzeň 3 0 29,5 31
76 85   Hykš Jan  H20 1542 Šachový klub Jičín z.s. 3 0 29,5 31
77 36   Vylíčil Adam  H18 1941 ŠK Staré Město 2,5 0 37 40,5
78 60   Müller David  H18 1782 TJ Desko Liberec 2,5 0 32 34
79 68   Veverka Vladimír  H18 1722 ŠK Teplice 2,5 0 32 34
80 75   Simajchl Adam  H20 1639 Spartak Velké Meziříčí 2,5 0 29,5 31
81 76   Pejřimovský Tadeáš Rubel  H18 1624 TJ CHS Chotěboř 2 0 32 33,5
82 82   Síleš Jan  H18 1583 Klub šachistů Říčany 1925 2 0 31 32,5
83 83   Pavliš Matěj  H18 1576 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2 0 30,5 33,5
84 86   Borovanský Simeon  H18 1363 SK Šachy Chlumec 1 0 35 37
85 19   Souček Petr  H18 2134 Unichess 1 0 32 34
86 44   Růžička Filip  H18 1910 TJ Kobylisy 0 0 27,5 28,5

 

Kategorie: Soutěže jednotlivců