Ve dnech 3.-6. června se v Milovech uskutečnil Krajský přebor jednotlivců mládeže v klasickém šachu, ze které vzešli postupující na Mistrovství Čech. Organizace se ujal Šachový spolek Železné hory pod vedením Lubomíra Šilara. Výsledky jsou na chess-results.

V tomto souboru jsou vyznačení postupující hráči. V kategoriích H 10 - H 16 jsou zeleně zvýrazněni postupující na M Čech. V kategorii HD 18-20 jsou modře zvýrazněni chlapci postupující do polofinále M ČR dorostenců a juniorů a žlutě dívky postupující do polofinále MČR dorostenek a juniorek. Lubomír Šilar
 

pohled do sálu - foto Pavel Holásek (sachyuo.cz
 
 
Krajský přebor Pardubického kraje 2022 H10  - Konečné pořadí po 7 kolech
um. příjmení a jméno oddílová příslušnost body PH 1 PH 2 PH 3
1 Pokorný Marian  Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6,5 0 24,5 27
2 Dlouhý Martin  TJ Lokomotiva Česká Třebová 5 0 25,5 27,5
3 Hrstka Mikuláš  Šachový spolek Železné hory 5 0 25 27,5
4 Šípek Ondřej  TJ Sokol Nekoř 4,5 0 24 26,5
5 Kryštof Matyáš  Šachový spolek Železné hory 4 0 27,5 30
6 Hájek Robin  ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4 0 27,5 29,5
7 Kaplan Jan  TJ Lanškroun 4 0 17,5 19,5
8 Kvapil Stanley Joseph  Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3,5 0,5 21,5 23,5
9 Kápička Karel  Šachový spolek Železné hory 3,5 0,5 19 21
10 Bednář Josef  TJ Sokol Zaječice 3 0 23,5 25,5

 

Krajský přebor Pardubického kraje 2022 H12  - Konečné pořadí po 7 kolech
um. příjmení a jméno rtg N oddílová příslušnost body PH 1 PH 2 PH 3
1 Šmehlík Vojtěch  1110 TJ Slovan Moravská Třebová 6 0 27,5 31,5
2 Seidl Václav  1352 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 5,5 0 27 29,5
3 Málek Daniel    Šachový spolek Železné hory 5 0 28,5 29
4 Pádivý Jan    Šachový spolek Železné hory 4,5 0 27 28,5
5 Šára David  1048 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 0 26 28,5
6 Adámek Vít  1088 ŠO Hlinsko 4,5 0 25 27,5
7 Hlaváček Jiří  1079 Šachový spolek Železné hory 4 0 27,5 30
8 Boháč Jan    Šachový spolek Železné hory 4 0 24,5 26
9 Kloud Tomáš    Šachový spolek Železné hory 4 0 23,5 24
10 Kössler Matěj    TJŠtefanydes Polička 4 0 22,5 23

 

Krajský přebor Pardubického kraje 2022 H14  - Konečné pořadí po 7 kolech
um. příjmení a jméno rtg N oddílová příslušnost body PH 1 PH 2 PH 3
1 Hrdlička Jan  1308 Šachový spolek Železné hory 6 0 27 29,5
2 Jun Rostislav  1331 TJ CHS Chotěboř 5 0 26,5 29,5
3 Petrík Jozef  1224 Šachový klub při DDM Litomyšl 5 0 26 28,5
4 Zahradník Viktor  1211 ŠO Hlinsko 5 0 25,5 26,5
5 Pusztai Radim  1106 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 5 0 24 27
6 Cimprich Lukáš  1242 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4,5 0 29 32,5
7 Bouška Pavel    TJ Štefanydes Polička 4,5 0 21 22,5
8 Machovec Vojtěch  1071 ŠO Hlinsko 4,5 0 20 21,5
9 Bednařík Martin    TJ Sokol Nekoř 4 0 25,5 27
10 Kvapil Paul  1175 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 4 0 24,5 27

 

Krajský přebor Pardubického kraje 2022 H16  - Konečné pořadí po 7 kolech
um. příjmení a jméno rtg N oddílová příslšnost body PH 1 PH 2 PH 3
1 Nešpůrek Jakub  1485 Šachový spolek Železné hory 5,5 0 27,5 29,5
2 Pokorný Jiří  1407 TJ Lanškroun 5 1 27,5 30,5
3 Večeř Martin  1544 TJ Lanškroun 5 0 28,5 32,5
4 Jun Robert  1460 TJ CHS Chotěboř 4,5 0 27,5 28,5
5 Pešek Martin Jakub  1332 ŠO Hlinsko 4,5 0 26 28
6 Váňa Jakub  1309 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 0 26 27
7 Šlosar Jan  1246 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 0 25 28
8 Stefan Šimon  1490 Šachový spolek Železné hory 4,5 0 25 27,5
9 Brázda Zdeněk  1377 ŠK Svitavy 4 0 25 27,5
10 Urban Stanislav  1161 TJ Štefanydes Polička 4 0 22,5 24,5

 

Krajský přebor Pardubického kraje 2022 HD18+20  - Konečné pořadí po 7 kolech
um. příjmení a jméno rtg N oddílová příslušnost body PH 1 PH 2 PH 3
1 Jun Rudolf  2158 TJ CHS Chotěboř 6,5 0 27 30,5
2 Jareš Michal  2116 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 1 28 31
3 Stoček Martin  1857 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 27,5 30,5
4 Pejřimovská Viola Ruby  1649 TJ CHS Chotěboř 4 0 28 30
5 Moravec Jakub  1719 ŠK Svitavy 4 0 28 30
6 Václavík Patrik  1766 ŠK Svitavy 4 0 25 27,5
7 Ďuriančík Michal  1816 ŠK Svitavy 4 0 23 25
8 Lihotský Lukáš  1966 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 0 22,5 25
9 Leksová Soňa  1642 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 22,5 24,5
10 Starý Vojtěch  1650 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 0 18 20
11 Pejřimovský Tadeáš Rubel  1688 TJ CHS Chotěboř 3,5 1 27,5 30,5
12 Mičík Dan  1275 TJ Slovan Moravská Třebová 3,5 0 21 23
13 Roub Radek  1518 Šachový spolek Železné hory 3 0 22 24
14 Holásková Veronika  1498 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 21,5 23,5
15 Nikolinko Tomáš  1316 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 21,5 22,5
16 Sedlák Jakub  1455 TJ Lanškroun 3 0 21 22
17 Kýr Michal  1236 ŠK Svitavy 3 0 19,5 20,5
18 Vymazal Marek  1354 ŠK Svitavy 2,5 0 19 20
19 Beil Florian  1094 TJ Slovan Moravská Třebová 2,5 0 18,5 20,5
20 Balcar Michal  1306 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 2,5 0 17,5 18,5
21 Schmidt Jakub  1106 ŠO Hlinsko 1 0 17,5 19,5

 

Krajský přebor Pardubického kraje 2022 D10+12 - Konečná tabulka po 7 kolech
um.  um. K příjmení a jméno oddílová příslušnost body PH 1 VK
1 1 Krátká Tereza  Šachový spolek Železné hory 6 17 D 12
2 1 Junová Alexandra  TJ CHS Chotěboř 6 16 D 10
3 2 Koutná Simona  TJ Sokol Zaječice 5 13 D 12
4 2 Chmelová Klára  TJ Štefanydes Polička 4 9 D 10
5 3 Teplá Ema  ŠO Hlinsko 3 5 D 12
6 4 Horáčková Eliška  TJ Slovan Moravská Třebová 3 4 D 12
7 3 Dudlová Alexandra  Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 1 0 D 10
8 4 Dobešová Elena  ŠK Svitavy 0 0 D 10

 

Krajský přebor Pardubického kraje 2022 D10+12 - Konečná tabulka po 7 kolech
um. um. K příjmení a jméno rtg N oddílová příslušnost body PH 1 PH 2 PH 3 VK
1 1 Kalousová Eva  1118 TJ Lanškroun 5,5 0 24 26 D 16
2 2 Vágnerová Eliška    ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 5 0,5 26 29 D 16
3 1 Večeřová Hana  1051 TJ Lanškroun 5 0,5 22 22,5 D 14
4 3 Vuová Karolína  1122 TJ Lanškroun 4,5 0 21 21,5 D 16
5 4 Bártová Leona  1151 TJ Slovan Moravská Třebová 4 1 23 23,5 D 16
6 5 Václavíková Adriana    ŠK Svitavy 4 0 25,5 27,5 D 16
7 2 Pařízková Kristýna    Šachový spolek Železné hory 2 0 26 26,5 D 14
8 3 Stehlíková Vanessa  1248 2222 ŠK Polabiny, z.s. 2 0 26 26,5 D 14
9 6 Nahodilová Ludmila    ŠK Svitavy 2 0 20,5 21 D 16
10 4 Špičáková Klára    Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 1 0 21 23 D 14
Kategorie: Soutěže jednotlivců