V sobotu 1. dubna proběhl v Pardubicích závěrečný kvalifikační turnaj na KPJ mládeže, které se bude konat 28.-30. dubna v Horním Bradle. Ke stažení je zde seznam postupujících, ceník a závazná přihláška

Žádám Vás, abyste co nejrychleji přistoupili k vyplnění a zaslání formulářů přihlášek a objednávky služeb pro toto finále (RS Tesla Horní Bradlo 28.4. - 30.4.2023). Zásadně budou přijímány pouze hromadné objednávky a přihlášky všech mládežníků, vedoucích a rodičů za celý oddíl !!
Pro ceník služeb je důležité rozlišení roku narození dětí. Za děti do 11 let jsou považovány osoby narozené 2013 a mladší. Děti narozené 2012 a starší jsou považovány za děti s dovršeným věkem 11 let! Mějte prosím toto při vyplnění formuláře objednávky na paměti.
Pro výběr ze tří  možností ubytováni bude rozhodující datum a čas zaslání přihlášky a objednávky (dřívější má přednost při případném překročení nabízené kapacity) !!
Po přijetí objednávky Vám bude vystavena za objednané služby faktura, u které je nezbytné dodržet datum splatnosti !
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
4. KT KPJ 2023, kategorie HD 10, Pardubice 1.4.2023
um. příjmení a jméno rtg N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Dudlová, Alexandra   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6 0 29 32
2 Dlouhý, Šimon 1141 TJ Lokomotiva Česká Třebová 5 0 29,5 31,5
3 Kryštof, Matyáš   Šachový spolek Železné hory 5 0 29 32
4 Adamec, Petr   TJ Sokol Nekoř 5 0 27 29
5 Bednář, Josef   TJ Sokol Zaječice 5 0 26 29
6 Těhan, Albert   2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 0 26 28
7 Popel, Vilém   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5 0 25 27
8 Dušánek, Daniel   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4,5 0 22,5 24,5
9 Soják, Rostislav   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4 0 27 29
10 Švihlík, Štěpán   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 4 0 25,5 27,5
11 Nguyen, Gia Hung   TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 25,5 27
12 Pospěch, Jakub   Šachový spolek Železné hory 4 0 21,5 22
13 Sedlák, Leon   N 3,5 1 22,5 24,5
14 Marek, Lukáš   N 3,5 0 20 20,5
15 Laušman, Petr   N 3 0 24 26
16 Kaplan, Jan   TJ Lanškroun 3 0 23 24,5
17 Ovdijenko, Yehor   ŠO Hlinsko 3 0 22,5 24,5
18 Scheidel, Matěj   N 3 0 20 20,5
19 Vinter, Vincent   TJ Sokol Nekoř 3 0 18 19,5
20 Hörzenberger, Viktor   Šachový spolek Železné hory 2,5 0 19 19,5
21 Petric, Lukas   N 2 0 24,5 26
22 Mrkvička, Jiří   N 2 0 19,5 21,5
23 Daňová, Katka   Šachový spolek Železné hory 2 0 19,5 20
24 Krušinová, Amálie   ŠK Svitavy 2 0 15 15,5
25 Drahošová, Anna   N 1,5 0 17 17,5
26 Kalajdžieva, Anna   N 0,5 0 17 18,5

 

4. KT KPJ 2023, kategorie HD 12, Pardubice 1.4.2023
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Body Res. BH. BH.
1 3 Šára David 1176 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 0 28½ 31½
2 1 Dlouhý Martin 1241 TJ Lokomotiva Česká Třebová 6 0 29 33
3 29 Smělý Tomáš 0 ŠO Hlinsko 0 29 31
4 7 Hlaváček Jiří 1073 Šachový spolek Železné hory 5 0 29 32
5 19 Kössler Matěj 0 TJ Štefanydes Polička 5 0 25 27½
6 31 Suchánek Ondřej 0 Šachový spolek Železné hory 5 0 21 21½
7 23 Nováček Dominik 0 ŠO Hlinsko 5 0 19 20
8 26 Ovdijenko Ivan 0 ŠO Hlinsko 5 0 18 19½
9 5 Koutná Simona 1125 TJ Sokol Zaječice 0 31 33½
10 9 Dospěl Tomáš 0 ŠO Hlinsko 0 27 30
11 6 Pokorný Marian 1085 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 0 27 29½
12 30 Stráník Adam 0 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 0 21½ 23
13 27 Semerád Jan 0 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 4 0 28½ 31
14 4 Horáček Jan 1166 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 26½ 29½
15 2 Chmelová Klára 1178 TJ Štefanydes Polička 4 0 25½ 27½
16 25 Olšan Miroslav 0 ŠK Svitavy 4 0 25 25½
17 11 Faltejsek Jan 0 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4 0 24½ 26½
18 10 Exner Matěj 0 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 0 26½ 29
19 12 Hájek Tomáš 0 Šachový spolek Železné hory 3 0 25½ 28
20 34 Trinh Nguyen Minh Duc 0 Polabiny 3 0 24 25
21 37 Vrbata Tomáš 0   3 0 23½ 25
22 33 Šesták Ondřej 0 TJ Slovan Moravská Třebová 3 0 23 24
23 21 Kvapil Stanley Joseph 0 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 22½ 23
24 35 Trunec Jan 0 TJ ŠO Chrudim 3 0 21½ 23½
25 36 Tue Mai Bui 0 Rapid 3 0 21 21½
26 28 Schindlerová Marie 0 ŠK Svitavy 3 0 19½ 21½
27 22 Maiwald Arnošt 0   3 0 17½ 19½
28 32 Sýkora Kristian 0 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 16½ 18
29 20 Košťál Ondřej 0 TJ Lanškroun 3 0 14½ 15
30 24 Novák František 0 Jablonné n.O. 0 15 16
31 15 Huynh Tan Khang 0 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 2 0 23 25½
32 8 Dobešová Elena 0 ŠK Svitavy 2 0 20½ 23
33 18 Komedová Sofie 0 Šachový spolek Železné hory 2 0 19½ 21
34 14 Holub Martin 0   2 0 19 20
35 16 Kalajdžiev František 0   2 0 14½ 15
36 17 Kápička Karel 0 Šachový spolek Železné hory 0 18½ 19
37 13 Havránková Barbora 0   1 0 19½ 20½

 

4. KT KPJ 2023, kategorie HD 14, Pardubice 1.4.2023
um. příjmení a jméno rtg N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Findejs, David   TJ Štefanydes Polička 5,5 0 28 28,5
2 Málek, Daniel 1164 Šachový spolek Železné hory 5,5 0 27 30
3 Třasák, Václav 1202 ŠK Bohemia Pardubice z.s. 5,5 0 26,5 27,5
4 Zimmermann, Jošt   TJ ŠO Chrudim 5,5 0 26 29
5 Krátká, Tereza 1021 Šachový spolek Železné hory 5 0 23 26
6 Horáčková, Eliška   TJ Slovan Moravská Třebová 5 0 22 24
7 Večeřová, Hana 1198 TJ Lanškroun 4,5 0 28,5 32
8 Straka, Tomáš 1037 TJ ŠO Chrudim 4,5 0 27,5 30,5
9 Hrdlička, Tomáš 1157 Šachový spolek Železné hory 4,5 0 27 29,5
10 Telehin, Ivan   TJ Lanškroun 4,5 0 26 27
11 Šuba, Matěj 1143 Šachový spolek Železné hory 4,5 0 24,5 26
12 Skubi, Jan   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4,5 0 23,5 25
13 Kössler, Michal 1089 TJ Štefanydes Polička 4 0 29 31,5
14 Knizner, Tomáš 1235 TJ Sokol Nekoř 4 0 24 26,5
15 Kloud, Tomáš 1004 Šachový spolek Železné hory 4 0 23 25,5
16 Kutílek, Vojtěch   Šachový spolek Železné hory 4 0 22 23,5
17 Rosický, Antonín   Šachový spolek Železné hory 4 0 21 23,5
18 Šafář, Adam   TJ Štefanydes Polička 4 0 20,5 21
19 Prchal, Jan   N 4 0 17,5 19
20 Kopecký, Lukáš 1036 ŠK Svitavy 3,5 1 27,5 30,5
21 Kotek, Samuel   ŠO Hlinsko 3,5 0 23,5 25
22 Vojta, Patrik   ŠK Svitavy 3 0 25 27,5
23 Teplá, Ema   ŠO Hlinsko 3 0 24,5 26,5
24 Lédl, Adam   ŠO Hlinsko 3 0 24,5 26,5
25 Staněk, Tomáš   Šachový spolek Železné hory 3 0 23,5 25,5
26 Kápička, Zdeněk   Šachový spolek Železné hory 3 0 21,5 22
27 Chvála, Ondřej   N 3 0 21 22,5
28 Adámek, Alexander   ŠO Hlinsko 3 0 19 20,5
29 Trunec, Vojtěch   TJ ŠO Chrudim 3 0 16 16,5
30 Novák, Ondřej   N 2,5 0 18,5 19
31 Pilný, Marek   TJ Lanškroun 2 0 21 22
32 Exner, Jakub   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 2 0 19,5 20,5
33 Šípek, Ondřej   TJ Sokol Nekoř 2 0 19 20
34 Zezulka, Tadeáš   N 2 0 18,5 19,5
35 Esposito, Marco   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 2 0 15 15,5
36 Bureš, Matyáš   N 1,5 0 17,5 18
37 Váša, Dan   N 1 0 19,5 20,5

 

4. KT KPJ 2023. kategorie HD 16, Pardubice 1.4.2023
um. příjmení a jméno rtg N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Urban, Stanislav 1296 TJ Štefanydes Polička 6 1 28 30,5
2 Kafka, Ondřej 1223 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 6 0 25,5 28
3 Lána, Vincent 1303 TJ Lanškroun 5 0 31 34
4 Kvapil, Paul 1294 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 5 0 28 30
5 Křivský, Jan 1131 TJ Sokol Zaječice 5 0 26 28
6 Hejzlar, Hugo 1111 Šachový spolek Železné hory 5 0 22,5 24,5
7 Šmehlík, Vojtěch 1351 TJ Slovan Moravská Třebová 4,5 0 28,5 30,5
8 Holásek, Tomáš 1176 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4,5 0 23 24,5
9 Machovec, Vojtěch 1201 ŠO Hlinsko 4,5 0 22,5 24
10 Třos, Stanislav   N 4,5 0 21,5 23
11 Knizner, Michal 1163 TJ Sokol Nekoř 4 0 26,5 29,5
12 Pařízková, Kristýna   Šachový spolek Železné hory 4 0 20 22
13 Tichý, Pavel   ŠO Hlinsko 4 0 20 21,5
14 Dolejš, Mikuláš 1106 TJ Štefanydes Polička 4 0 19 20,5
15 Sadílek, Filip 1209 TJ Lanškroun 3,5 1 25 26,5
16 Růžička, Vít   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 0 25,5 28
17 Polanský, Ondřej 1294 Sokol Mistrovice 3 0 26,5 28
18 Kašík, Jan   ŠO Hlinsko 3 0 24,5 26,5
19 Farat, Marriyan   Šachový spolek Železné hory 3 0 21 22,5
20 Kratochvíl, Ondřej   N 3 0 18,5 20
21 Křivský, Matěj 1089 TJ Sokol Zaječice 2,5 0 27,5 30,5
22 Chmel, Matěj   TJ Štefanydes Polička 2,5 0 22,5 24
23 Pecháček, Alex   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 2,5 0 19 20,5
24 Boughen, Jessica   2222 ŠK Polabiny, z.s. 2,5 0 14 15
25 Křížek, Matěj   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 2 0 21,5 23
26 Pilný, Josef   TJ Lanškroun 2 0 17,5 19
27 Beneš, Antonín   N 2 0 17 18
28 Kanon, Robin   N 1,5 0 20,5 22,5
29 Kolínský, Josef   Šachový spolek Železné hory 1,5 0 18 20
30 Janovský, Pavel   N 1 0 18 19,5

 

4. OT při kvalifikaci KPJ 2023 kategorie HD 18 a HD 20, Pardubice 1.4.2023
um. příjmení a jméno rtg N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Šulcová, Tereza Radmila 1709 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 0 27 30
2 Pokorný, Jiří 1605 TJ Lanškroun 5,5 0,5 27,5 30
3 Třasáková, Adéla 1843 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0,5 26,5 29
4 Brázda, Zdeněk 1388 ŠK Svitavy 4,5 0 24,5 25,5
5 Koupil, Štěpán 1424 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 0 19,5 21,5
6 Kalousová, Eva 1244 TJ Lanškroun 4 0 27,5 30
7 Sedlák, Jakub 1546 TJ Lanškroun 4 0 25 27
8 Hrdlička, Jan 1370 Šachový spolek Železné hory 4 0 24 25
9 Žák, Jakub   ŠO Hlinsko 4 0 23 25,5
10 Večeř, Martin 1408 TJ Lanškroun 3,5 0 25,5 26
11 Vágenknecht, Adam 1341 Šachový spolek Železné hory 3,5 0 25 26
12 Zahradník, Viktor 1223 ŠO Hlinsko 3,5 0 23,5 26
13 Cimprich, Lukáš 1440 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 3,5 0 20 21
14 Mičík, Dan 1376 TJ Slovan Moravská Třebová 3,5 0 18 20
15 Seidl, Václav 1424 Šachový spolek Železné hory 3 1 27,5 30,5
16 Hejda, Ondřej   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 17,5 18
17 Kýr, Michal 1279 ŠK Svitavy 2,5 0 24,5 25
18 Pusztai, Radim 1355 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 2,5 0 23,5 24
19 Trunec, Tomáš 1198 TJ ŠO Chrudim 2,5 0 18,5 19
20 Ondráček, Pavel   TJ ŠO Chrudim 2 0 21 21,5
21 Jílek, Pavel   TJ Štefanydes Polička 1 0 21 21,5
22 Hornych, Radek   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 0,5 0 16 17