V sobotu 19. října se hrál 1. kvalifikační turnaje KPJ v kategoriích HD 10-20 v Hlinsku. Celkem se zúčastnilo 119 hráčů a hráček. Výsledky jsou na chess-results. Zde je přehled postupujících do finále KPJ po prvním turnaji.
1. KT KPJ 2025, HD 10, Hlinsko 19.10.2024 | ||||||
um. | příjmení a jméno | šachový oddíl | body | PH1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Buriánek, Tomáš | Šachový Oddíl Horní Čermná Z.S | 6 | 1 | 25 | 27 |
2 | Žák, Matěj | Tj Šo Chrudim | 6 | 0 | 24,5 | 26 |
3 | Drahošová, Žofie | Tj Šo Chrudim | 5 | 0 | 26 | 27,5 |
4 | Cimprich, David | Šachový Oddíl Horní Čermná Z.S | 4 | 0 | 27,5 | 29 |
5 | Veverka, Martin Michal | Tj Šo Chrudim | 4 | 0 | 24,5 | 26 |
6 | Novotná, Rozálie | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 20,5 | 22 |
7 | Martínek, Petr | TJ Sokol Nekoř | 3,5 | 0 | 24 | 25,5 |
8 | Březina, Vítek | Česká Třebová | 3 | 0 | 16 | 17,5 |
9 | Holan, Lukáš | Tj Sokol Zaječice | 2,5 | 0 | 22 | 23,5 |
10 | Petriláková, Adéla | Tj Šo Chrudim | 2 | 1 | 18 | 19,5 |
11 | Šípková, Veronika | TJ Sokol Nekoř | 2 | 0 | 22,5 | 24 |
1. KT KPJ 2025, HD 12, Hlinsko 19.10.2024 | |||||||
um. | příjmení a jméno | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Dlouhý, Martin | 1256 | Tj Lokomotiva Česká Třebová | 6,5 | 0 | 29 | 33 |
2 | Chmelová, Klára | Tj Štefanydes Polička | 5,5 | 0,5 | 29 | 31,5 | |
3 | Horáček, Jan | 1024 | Tj Lanškroun | 5,5 | 0,5 | 28 | 30,5 |
4 | Soják, Rostislav | Šachový Oddíl Horní Čermná Z.S | 5 | 0 | 26,5 | 29 | |
5 | Dlouhý, Šimon | Tj Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 0 | 25,5 | 28 | |
6 | Těhan, Albert | Šachový Spolek Železné Hory | 5 | 0 | 23 | 23,5 | |
7 | Hörzenberger, Viktor | Šachový Spolek Železné Hory | 4,5 | 0 | 27,5 | 29,5 | |
8 | Ždímal, Erik | Tj Šo Chrudim | 4,5 | 0 | 24 | 27 | |
9 | Klepek, Jindřich | Šo Hlinsko | 4,5 | 0 | 22 | 23,5 | |
10 | Fiala, Martin | Tj Chs Chotěboř | 4 | 0 | 28,5 | 30 | |
11 | Šípek, Ondřej | Tj Sokol Nekoř | 4 | 0 | 28,5 | 30 | |
12 | Dudlová, Alexandra | 1205 | Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, | 4 | 0 | 25,5 | 27,5 |
13 | Petrilák, Matěj | Tj Šo Chrudim | 4 | 0 | 24,5 | 26 | |
14 | Drahošová, Anna | Tj Šo Chrudim | 4 | 0 | 22 | 24,5 | |
15 | Bednář, Josef | Tj Sokol Zaječice | 4 | 0 | 20 | 22 |
1. KT KPJ 2025, HD 14, Hlinsko 19.10.2024 | |||||||
um. | příjmení a jméno | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Málek, Daniel | 1634 | Šachový Spolek Železné Hory | 6,5 | 0 | 28 | 30 |
2 | Hrdlička, Tomáš | 1094 | Šachový Spolek Železné Hory | 6 | 0 | 29 | 32 |
3 | Pádivý, Jan | 1401 | Šachový Spolek Železné Hory | 5 | 0 | 27,5 | 31 |
4 | Boháč, Jan | 1383 | Šachový Spolek Železné Hory | 5 | 0 | 26,5 | 29,5 |
5 | Koutná, Simona | 1050 | Tj Sokol Zaječice | 5 | 0 | 26,5 | 29 |
6 | Šára, David | 1632 | Šachový Spolek Železné Hory | 5 | 0 | 25,5 | 25,5 |
7 | Dospěl, Tomáš | Šo Hlinsko | 4,5 | 0 | 20,5 | 23 | |
8 | Adámek, Vít | 1029 | Šo Hlinsko | 4,5 | 0 | 19,5 | 22 |
9 | Hlaváček, Jiří | 1543 | Šachový Spolek Železné Hory | 4 | 0 | 30,5 | 33 |
10 | Junová, Alexandra | 1371 | Tj Chs Chotěboř | 4 | 0 | 26 | 28,5 |
11 | Šesták, Ondřej | Tj Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 26 | 28,5 | |
12 | Bujnoch, Adam | Tj Šo Chrudim | 4 | 0 | 24,5 | 27 | |
13 | Trunec, Jan | Tj Šo Chrudim | 4 | 0 | 23 | 25 | |
14 | Trinh, Nguyen Min Duc | Tj Sokol Zaječice | 4 | 0 | 22,5 | 25 | |
15 | Maiwald, Arnošt | Šk Svitavy | 3,5 | 0 | 26 | 28 |
1. KT KPJ 2025, HD 16, Hlinsko 19.10.2024 | |||||||
um. | příjmení a jméno | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Cimprich, Lukáš | 1658 | Šachový Oddíl Horní Čermná Z.S | 5,5 | 0 | 28 | 31,5 |
2 | Jun, Rostislav | 1563 | Tj Chs Chotěboř | 5,5 | 0 | 27 | 30 |
3 | Motl, Matyáš | Šachový Spolek Železné Hory | 5,5 | 0 | 26 | 29 | |
4 | Krátká, Tereza | 1269 | Šachový Spolek Železné Hory | 5 | 0 | 25 | 27 |
5 | Hudík, Martin | 1325 | Tj Chs Chotěboř | 4,5 | 0 | 27 | 30 |
6 | Kloud, Tomáš | 1284 | Šachový Spolek Železné Hory | 4,5 | 0 | 27 | 29 |
7 | Koupil, Štěpán | 1674 | Šachový Spolek Železné Hory | 4,5 | 0 | 24,5 | 27 |
8 | Zimmermann, Jošt | 1251 | Tj Šo Chrudim | 4,5 | 0 | 24,5 | 26,5 |
9 | Křičenský, Lukáš | 1270 | Šachový Spolek Železné Hory | 4 | 0 | 25 | 27,5 |
10 | Straka, Tomáš | 1117 | Tj Šo Chrudim | 4 | 0 | 25 | 27 |
11 | Horáčková, Eliška | 1273 | Tj Lanškroun | 4 | 0 | 21 | 23 |
12 | Polák, Daniel | 1302 | Tj Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 20 | 22 |
13 | Žák, Jakub | 1197 | Šo Hlinsko | 3,5 | 0 | 29 | 29 |
14 | Večeřová, Hana | 1070 | Tj Lanškroun | 3,5 | 0 | 22,5 | 25 |
15 | Kotek, Samuel | 1063 | Šo Hlinsko | 3,5 | 0 | 22,5 | 24,5 |
Pořadatelům děkuji za bezproblémový průběh turnaje v krásných prostorách MFC Hlinsko.
Lubomír Šilar