Od 14. do 17. listopadu se v Mostě hrálo Mistrovství Čech do 10 let. V první desítce se umístil na 9. místě Šimon Dlouhý z České Třebové se ziskem 6 bodů z 9 partií.
Mistrovství Čech 2024 - U10 | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 52 | Urbánek, Alexandr Jan | 0 | 0 | Šachy Polabí, Z.S. | 8 | 0 | 49 | 53 |
2 | 2 | Střihavka, Petr | 1533 | 1445 | Tj Sokol Plzeň-Letná | 7 | 1 | 50 | 54,5 |
3 | 16 | Brecik, Šimon | 0 | 0 | Šk Spartak Ústí Nad Labem | 7 | 1 | 48 | 51 |
4 | 9 | Antoš, Jakub | 0 | 1181 | Šk Dopravní Podnik Praha | 7 | 1 | 47 | 49,5 |
5 | 8 | Mauricová, Ivana | 1413 | 0 | Šk Spartak Čelákovice | 6,5 | 0 | 43,5 | 45 |
6 | 5 | Paulík, Kryštof | 1477 | 1205 | Qcc České Budějovice | 6 | 0 | 49 | 52 |
7 | 23 | Dvořák, Adam | 0 | 0 | Šk Spartak Čelákovice | 6 | 0 | 46 | 50 |
8 | 46 | Rejzek, Zdeněk | 0 | 0 | Ššpm Lipky Hk | 6 | 0 | 44 | 47 |
9 | 20 | Dlouhý, Šimon | 0 | 0 | Tj Lokomotiva Česká Třebová | 6 | 0 | 44 | 47 |
10 | 51 | Tůma, Francisco | 0 | 0 | Tj Hronov | 6 | 0 | 42 | 45,5 |
11 | 3 | Hroník, Petr | 1496 | 1093 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 5,5 | 0 | 44,5 | 49 |
12 | 40 | Marchal, David | 0 | 0 | Tj Spartak Kaplice | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 |
13 | 25 | Haják, Filip | 0 | 0 | Sk Oaza Praha | 5,5 | 0 | 43,5 | 46 |
14 | 6 | Soukup, Erik | 1459 | 1303 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 5,5 | 0 | 41,5 | 46 |
15 | 33 | Jílek, Jan | 0 | 0 | Šachy Polabí, Z.S. | 5,5 | 0 | 40,5 | 42 |
16 | 41 | Nesterov, Stepan | 0 | 0 | Sk Oaza Praha | 5,5 | 0 | 37 | 38,5 |
17 | 10 | Landeros, Romero Antonio | 0 | 1140 | Unichess | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 |
18 | 12 | Nguyen, Minh Khang Tomáš | 0 | 1008 | Sokol Buštěhrad | 5 | 0 | 43 | 46 |
19 | 39 | Mallein, Gabriel | 0 | 0 | Šachový Spolek Újezd Nad Lesy | 5 | 0 | 42,5 | 45 |
20 | 4 | Janoušek, Matěj | 1480 | 0 | Šk Líně | 5 | 0 | 42 | 44 |
21 | 44 | Postlová, Agáta | 0 | 0 | Šachová Akademie Všte, Z.S. | 5 | 0 | 36,5 | 38 |
22 | 29 | Jaňour, Jakub | 0 | 0 | Šachy Polabí, Z.S. | 5 | 0 | 34 | 36 |
23 | 1 | Balmuš, Alexa | 1595 | 1106 | Šk Spartak Čelákovice | 4,5 | 0 | 41 | 44 |
24 | 50 | Těhan, Albert | 0 | 0 | Šachový Spolek Železné Hory | 4,5 | 0 | 40,5 | 43,5 |
25 | 28 | Hrkal, Jakub | 0 | 0 | Unichess | 4,5 | 0 | 40 | 42,5 |
26 | 18 | Čapková, Magdaléna | 0 | 0 | Individuální Člen Šslk | 4,5 | 0 | 35 | 38 |
27 | 32 | Jenč, Vítězslav | 0 | 0 | Šk Líně | 4,5 | 0 | 34,5 | 37,5 |
28 | 49 | Šott, David | 0 | 0 | Šk Líně | 4,5 | 0 | 34 | 37 |
29 | 27 | Herál, David | 0 | 0 | Qcc České Budějovice | 4,5 | 0 | 33,5 | 35 |
30 | 30 | Janoušek, Josef | 0 | 0 | Šachklub Tábor Z.S. | 4,5 | 0 | 31 | 33,5 |
31 | 47 | Sargsyan, Valigy Theo | 0 | 0 | Šk Praha-Smíchov | 4 | 0 | 40,5 | 43 |
32 | 35 | Komárek, Oliver | 0 | 0 | Šk Praha-Smíchov | 4 | 0 | 39,5 | 41,5 |
33 | 26 | Hájek, Lukáš | 0 | 0 | Šachy Polabí, Z.S. | 4 | 0 | 36,5 | 38 |
34 | 22 | Drahošová, Anna | 0 | 0 | Tj Šo Chrudim | 4 | 0 | 35 | 38 |
35 | 48 | Šípek, Ondřej | 0 | 0 | Tj Sokol Nekoř | 4 | 0 | 33,5 | 35 |
36 | 11 | Žabka, Vratislav | 0 | 1054 | Tj Desko Liberec | 4 | 0 | 31 | 34 |
37 | 14 | Bělina, Lukáš | 0 | 0 | Sk Šachy Chlumec | 4 | 0 | 26,5 | 28 |
38 | 7 | Rychlý, Erik | 1456 | 1094 | Qcc České Budějovice | 3,5 | 0 | 39,5 | 42,5 |
39 | 45 | Redmond, Samuel | 0 | 0 | Šachy Štěpán | 3,5 | 0 | 38 | 41 |
40 | 21 | Dorchynets, Mykhaylo | 0 | 0 | Šk Zikuda Turnov, Z.S. | 3,5 | 0 | 34,5 | 37 |
41 | 42 | Páník, Adam | 0 | 0 | Šk Tachov | 3 | 0 | 38 | 40,5 |
42 | 24 | Frajkovská, Adéla | 0 | 0 | Šk Spartak Ústí Nad Labem | 3 | 0 | 35 | 38 |
43 | 31 | Jargalsaikhan, Manlaí | 0 | 0 | Šk Karlovy Vary | 3 | 0 | 31,5 | 33 |
44 | 19 | Černíková, Berenice Emma | 0 | 0 | Klub Šachistů Štětí | 3 | 0 | 28,5 | 30 |
45 | 36 | Koupil, Jáchym | 0 | 0 | Ššpm Lipky Hk | 3 | 0 | 27,5 | 29 |
46 | 37 | Lhotský, Šimon | 0 | 0 | Šachový Klub Louny Z.S. | 3 | 0 | 27 | 28,5 |
47 | 38 | Lošot, Tomáš | 0 | 0 | Šk Česká Lípa | 3 | 0 | 25,5 | 27 |
48 | 43 | Pechušková, Mia | 0 | 0 | Šachklub Tábor Z.S. | 2,5 | 0,5 | 34,5 | 36,5 |
49 | 13 | Adamec, Petr | 0 | 0 | Tj Sokol Nekoř | 2,5 | 0,5 | 33,5 | 36 |
50 | 17 | Cupák, Milan | 0 | 0 | Šk Zikuda Turnov, Z.S. | 2 | 0 | 30 | 32,5 |
51 | 34 | Kadlecová, Amanda | 0 | 0 | Šachklub Tábor Z.S. | 1,5 | 1 | 31 | 32,5 |
52 | 15 | Berka, Lukáš | 0 | 0 | Sk Šachy Chlumec | 1,5 | 0 | 33 | 34,5 |
O víkendu se k hráčům do 10 let připojila i kategorie do 8 let.
Mistrovství Čech 2024 - U08 | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 3 | Bobrakov-Timoškin, Denis | 0 | 1190 | Sk Oaza Praha | 8,5 | 0 | 46,5 | 50,5 |
2 | 2 | Rizaev, Miran | 1490 | 1120 | Šk Aurora | 7 | 0 | 46 | 49,5 |
3 | 5 | Enkhbat, Tenuun | 0 | 1110 | Šk Duras Bvk | 7 | 0 | 42,5 | 44 |
4 | 4 | Baltynov, Madi | 0 | 1162 | Tj Bohemians Praha | 6,5 | 0 | 50,5 | 51,5 |
5 | 31 | Matějíček, Martin | 0 | 0 | Sk Oaza Praha | 6,5 | 0 | 41 | 45 |
6 | 33 | Oliberius, Andy | 0 | 0 | Šk Sokol Klatovy | 6 | 0 | 50 | 54 |
7 | 1 | Jelínek, Martin | 1601 | 1281 | Sokol Bakov Nad Jizerou | 6 | 0 | 48 | 51 |
8 | 6 | Šváb, Patrik | 0 | 1105 | Šachový Klub Kunštát, Z.S. | 6 | 0 | 46,5 | 50 |
9 | 8 | Hroníková, Stella | 0 | 1052 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 6 | 0 | 45,5 | 49,5 |
10 | 39 | Subachev, Teodor | 0 | 0 | Unichess | 6 | 0 | 45 | 46 |
11 | 18 | Hanyk, Štěpán | 0 | 0 | Unichess | 5 | 0 | 48,5 | 52,5 |
12 | 11 | Kříž, Dominik | 0 | 1039 | Šk Líně | 5 | 0 | 42,5 | 46,5 |
13 | 32 | Mertl, Albert | 0 | 0 | Tj Kobylisy | 5 | 0 | 42,5 | 46,5 |
14 | 10 | Massa, Julia | 0 | 1043 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 5 | 0 | 41,5 | 45 |
15 | 14 | Berghauer, Jonáš | 0 | 0 | Unichess | 5 | 0 | 41,5 | 44,5 |
16 | 9 | Faltysová, Mia | 0 | 1045 | Šk Spartak Čelákovice | 5 | 0 | 41 | 44,5 |
17 | 7 | Drahošová, Žofie | 0 | 1080 | Tj Šo Chrudim | 5 | 0 | 40,5 | 44,5 |
18 | 42 | Veverka, Martin Michal | 0 | 0 | Tj Šo Chrudim | 5 | 0 | 40,5 | 41 |
19 | 12 | Mertl, Adam | 0 | 1017 | Tj Kobylisy | 5 | 0 | 39 | 40 |
20 | 29 | Mácha, Vít | 0 | 0 | Šk Spartak Čelákovice | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 |
21 | 30 | Martinkovičová, Lucie | 0 | 0 | Šachklub Tábor Z.S. | 5 | 0 | 37 | 39,5 |
22 | 16 | Crhová, Sofie | 0 | 0 | Šk Spartak Čelákovice | 4 | 0 | 42,5 | 45,5 |
23 | 20 | Hložek, Jan | 0 | 0 | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | 4 | 0 | 39 | 42 |
24 | 17 | Cuřín, František | 0 | 0 | Sk Oaza Praha | 4 | 0 | 37,5 | 39 |
25 | 24 | Chorvát, Ondřej | 0 | 0 | Šachy Polabí - ner. | 4 | 0 | 36,5 | 39,5 |
26 | 23 | Hůrková, Adéla | 0 | 0 | Šk Sokol Klatovy | 4 | 0 | 35,5 | 38,5 |
27 | 40 | Šípková, Veronika | 0 | 0 | Tj Sokol Nekoř | 4 | 0 | 34,5 | 36 |
28 | 38 | Sajdl, Dominik | 0 | 0 | Šachy Polabí - ner. | 4 | 0 | 34 | 35 |
29 | 28 | Lacaille, Viktor | 0 | 0 | Šachový Spolek Železné Hory | 4 | 0 | 34 | 34,5 |
30 | 13 | Žabka, Jiří | 0 | 1016 | Tj Desko Liberec | 4 | 0 | 33 | 34 |
31 | 41 | Tůma, Michal | 0 | 0 | Šachy Polabí, Z.S. | 4 | 0 | 32,5 | 34 |
32 | 34 | Paulíková, Alice | 0 | 0 | Qcc České Budějovice | 4 | 0 | 29,5 | 30 |
33 | 15 | Bukáček, Jan | 0 | 0 | Tj Slovan Varnsdorf Z.S. | 3,5 | 0 | 40 | 43 |
34 | 27 | Kovářová, Anna | 0 | 0 | Šk Dvorec | 3,5 | 0 | 29,5 | 30 |
35 | 37 | Přibyl, Matěj | 0 | 0 | Tj Bohemians Praha | 3 | 0 | 33 | 34,5 |
36 | 22 | Hrbolka, Oliver | 0 | 0 | Chess Most | 3 | 0 | 30,5 | 32 |
37 | 35 | Peška, Pavel | 0 | 0 | Šachy Polabí - ner. | 3 | 0 | 30,5 | 31 |
38 | 36 | Potts, Fox | 0 | 0 | Šachový Klub Na Smetance, Z.S. | 3 | 0 | 26 | 26,5 |
39 | 19 | Háša, Martin | 0 | 0 | Šachy Polabí - ner. | 2,5 | 0 | 26 | 26,5 |
40 | 26 | Kment, Lukáš | 0 | 0 | Šachy Polabí - ner. | 1,5 | 0 | 30,5 | 31 |
41 | 25 | Kadlec, Nikolas | 0 | 0 | Šachklub Tábor Z.S. | 1 | 0 | 34,5 | 35 |
42 | 21 | Hložek, Jindřich | 0 | 0 | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | 0,5 | 0 | 26,5 | 27,5 |