Přes termínovou kolizi s turnaji v Litomyšli a Poličce si do krásných prostor DDM DUHA v Ústí nad Orlicí našlo cestu 126 dětí, z čehož bylo 30 v KP (ročník 2017 a ml.). V sedmikolovém turnaji zvítězil Samuel Novotný z Moravské Třebové před Jiřím Teichmannem z Lanškrouna a Vojtěchem Zedníkem z Pardubic.
Mezi dívkami zvítězila Žofie Drahošová z Chrudimě před nejmladší 5,5 letou! Annou Sofií Vodičkovou ze Svitav a Markétou Horáčkovou z Lanškrouna. Jediný domácí zástupce Josef Chmelař skončil na 20. místě.
PDŠS - Krajský přebor 2025 do 8 let | ||||||
Poř. | Jméno | NRtg | Klub | Body | BH/C1 | BH |
1 | Novotný Samuel | 1082 | TJ Slovan Moravská Třebová | 6½ | 28½ | 31 |
2 | Teichmann Jiří | 1121 | TJ Lanškroun | 6 | 29 | 31 |
3 | Zedník Vojtěch | 0 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5½ | 29 | 32 |
4 | Drahošová Žofie | 1032 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 27½ | 30 |
5 | Vodička Andreas | 1056 | ŠK Svitavy | 5 | 23½ | 25 |
6 | Vodičková Sofie Anna | 0 | ŠK Svitavy | 5 | 22½ | 24½ |
7 | Cimprich David | 1123 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 29½ | 32½ |
8 | Veverka Martin Michal | 1048 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 28½ | 32 |
9 | Krulík Miroslav | 0 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 27 | 27½ |
10 | Horáčková Markéta | 1048 | TJ Lanškroun | 4 | 26½ | 29 |
11 | Petriláková Adéla | 0 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 24 | 25½ |
12 | Šípková Veronika | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 23½ | 26½ |
13 | Kučera Eduard | 0 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 22½ | 24 |
14 | Landová Klára | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 19½ | 21 |
15 | Skočík Matouš | 0 | Spartak Letohrad | 3½ | 22 | 24 |
16 | Vymetálek Martin | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3½ | 21½ | 23½ |
17 | Jurenka Luděk | 0 | ŠK Svitavy | 3½ | 20 | 20½ |
18 | Bříza Alex | 0 | TJ Sokol Nekoř | 3 | 25½ | 28 |
19 | Kovář Martin | 1002 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 21½ | 23 |
20 | Chmelař Josef | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3 | 19 | 19½ |
21 | Borková Renata | 0 | Spartak Letohrad | 3 | 17½ | 19 |
22 | Fendrych David | 0 | Spartak Letohrad | 2½ | 22½ | 25 |
23 | Šedý Vincent | 0 | TJ ŠO Chrudim | 2½ | 22½ | 24 |
24 | Řehák Martin | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 2½ | 20 | 20½ |
25 | Veverková Lidia Rose | 0 | TJ ŠO Chrudim | 2½ | 14½ | 15 |
26 | Koukol Dominik | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 2 | 25 | 27½ |
27 | Hájek Viktor | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 2 | 18 | 19½ |
28 | Vodehnalová Doubravka | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 1½ | 20½ | 21 |
29 | Beil Boris | 0 | DDM Moravská Třebová | 1½ | 14½ | 15 |
30 | Bystroňová Emma | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | ½ | 17 | 18½ |
V Orlické šachovnici se nakonec sešlo 96 hráčů a hráček ročníku 2010 a mladších ze 17 oddílů 3 krajů, nejvzdálenější účastnice přijela až z Plzně. Prvních 11 šachovnic bylo přenášeno online na internet a promítáno v hracím sále. V 9 kolovém turnaji se prosadili favorité, pro řadu účastníků to byl ale první turnaj. Zvítězil Václav Seidl ze Železných hor před klubovým kolegou Danielem Málkem a Lukášem Cimprichem z Horní Čermné. Tento turnaj hrají všichni společně, na závěr jsou ale diplomy i medailemi oceněni hráči ve čtyřech kategoriích. Mezi staršími chlapci dominovali výše zmínění, mezi mladšími byl nejlepší Jan Horáček z Lanškrouna, mezi starším dívkami zvítězila Hana Večeřová také z Lanškrouna a mezi mladšími dívkami Anna Drahošová z Chrudimě. Neztratili se ale ani domácí, Marian Pokorný skončil na celkovém 14. místě a Alexandra Dudlová na 23. místě (a 2. mezi mladšími dívkami).
Orlická šachovnice 2025 - 54. ročník | |||||||
Poř. | Jméno | NRtg | Klub | Typ | Body | BH/C1 | BH |
1 | Seidl Václav | 1554 | Šachový spolek Železné hory | HS | 7½ | 51 | 55 |
2 | Málek Daniel | 1508 | Šachový spolek Železné hory | HS | 7 | 52 | 56½ |
3 | Cimprich Lukáš | 1571 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | HS | 7 | 51½ | 56½ |
4 | Křičenský Lukáš | 1411 | Šachový spolek Železné hory | HS | 7 | 50½ | 55½ |
5 | Šmehlík Vojtěch | 1441 | TJ Slovan Moravská Třebová | HS | 7 | 47 | 50 |
6 | Motl Matyáš | 1375 | Šachový spolek Železné hory | HS | 7 | 46 | 50 |
7 | Svoboda Petr | 1559 | Region Panda, z.s. | HS | 6½ | 52 | 56½ |
8 | Jun Rostislav | 1512 | TJ CHS Chotěboř | HS | 6½ | 51½ | 55½ |
9 | Hudík Martin | 1424 | TJ CHS Chotěboř | HS | 6½ | 48½ | 52½ |
10 | Straka Tomáš | 1223 | TJ ŠO Chrudim | HS | 6½ | 45 | 48 |
11 | Boháč Jan | 1212 | Šachový spolek Železné hory | HS | 6½ | 42 | 45½ |
12 | Polák Daniel | 1449 | TJ Slovan Moravská Třebová | HS | 6 | 50 | 54 |
13 | Horáček Jan | 1430 | TJ Lanškroun | HM | 6 | 48½ | 53½ |
14 | Pokorný Marian | 1314 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | HS | 6 | 46 | 50 |
15 | Soják Rostislav | 1161 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | HM | 6 | 44½ | 45 |
16 | Večeřová Hana | 1262 | TJ Lanškroun | DS | 6 | 44 | 48 |
17 | Krátká Tereza | 1359 | Šachový spolek Železné hory | DS | 6 | 44 | 46½ |
18 | Telehin Ivan | 1134 | TJ Lanškroun | HS | 6 | 43½ | 46½ |
19 | Horáčková Eliška | 1272 | TJ Lanškroun | DS | 6 | 43½ | 45½ |
20 | Maiwald Arnošt | 1149 | ŠK Svitavy | HS | 6 | 42 | 46 |
21 | Drahošová Anna | 1053 | TJ ŠO Chrudim | DM | 6 | 38½ | 40½ |
22 | Kopecký Lukáš | 1161 | ŠK Svitavy | HS | 5½ | 46½ | 50½ |
23 | Dudlová Alexandra | 1323 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | DM | 5½ | 46½ | 49 |
24 | Junová Alexandra | 1231 | TJ CHS Chotěboř | DS | 5½ | 44½ | 48 |
25 | Pádivý Jan | 1508 | Šachový spolek Železné hory | HS | 5½ | 42½ | 46½ |
26 | Skubi Jan | 1124 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | HS | 5½ | 41 | 44 |
27 | Hörzenberger Viktor | 1057 | Šachový spolek Železné hory | HM | 5½ | 40½ | 43½ |
28 | Trunec Jan | 1039 | TJ ŠO Chrudim | HS | 5½ | 40½ | 42 |
29 | Pecháček Radim | 1017 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | HM | 5½ | 38 | 40½ |
30 | Buriánek Tomáš | 1099 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | HM | 5½ | 36 | 38½ |
Všichni zúčastnění si odnesli věcné ceny. Celý turnaj odřídili a organizačně zajistili členové pořádajícího ŠK Ústí nad Orlicí.
Závěrem bych chtěl poděkovat DDM DUHA za poskytnutí krásných prostor, ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí za zapůjčení stolů a židlí, Pardubickému kraji, Městu Ústí nad Orlicí a ČUS za podporu akce.
Odkaz na online přenos a fotogalerii z akce najdete na stránkách šachového klubu www.sachyuo.cz
Ing. Martin Šmajzr, hlavní rozhodčí a organizátor turnaje