V sobotu 23. května se uskutečnil krajský přebor v rapid šachu mládeže, hrálo se ve Svitavách a zúčastnilo se ho 120 hráčů a hráček. Červeně jsou vyznačení postupující na MČR v rapidu, které se bude hrát 12. a 13. září v České Třebové. Modře jsou vyznačení hráči, kteří postoupili přes divokou kartu pořadatele.
| KP rapid PDŠS 2026 H 10 | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
| 1 | 4 | Žák, Matěj | 1182 | TJ ŠO Chrudim | 5,5 | 1,5 | 27 |
| 2 | 5 | Buriánek, Tomáš | 1180 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5,5 | 1 | 27 |
| 3 | 1 | Novotný, Samuel | 1354 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5,5 | 0,5 | 28,5 |
| 4 | 8 | Šimon, Prokop | 1080 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 26 |
| 5 | 3 | Lacaille, Viktor | 1201 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 24,5 |
| 6 | 9 | Duong, Phan Hai Dang | 1065 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 26,5 |
| 7 | 12 | Pešek, Mikuláš | 1046 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 25,5 |
| 8 | 2 | Cimprich, David | 1279 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 0 | 23,5 |
| 9 | 19 | Bambuškar, David | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 0 | 22 |
| 10 | 18 | Půlkrábek, Václav | 1012 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 22 |
| KP rapid PDŠS 2026 D 10 | ||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 |
| 1 | 1 | Vodičková, Adriana | 1169 | ŠK Svitavy | 6 | 15 |
| 2 | 2 | Drahošová, Žofie | 1087 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 10 |
| 3 | 3 | Horáčková, Markéta | 1083 | TJ Lanškroun | 3,5 | 5,25 |
| 4 | 4 | Šípková, Veronika | 1067 | TJ Sokol Nekoř | 2,5 | 3,75 |
| 5 | 5 | Kursa, Mariia | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 3,5 |
| 6 | 7 | Vojáčková, Kristýna | 0 | Šachový spolek Železné hory | 1 | 2 |
| 7 | 6 | Minaříková, Vanessa | 0 | ŠK Svitavy | 1 | 1 |
| KP rapid PDŠS 2026 HD 12 | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 2 | Dlouhý, Martin | 1442 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 27,5 | 31 |
| 2 | 4 | Dlouhý, Šimon | 1362 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 26 | 28,5 |
| 3 | 3 | Soják, Rostislav | 1410 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 27,5 | 30,5 |
| 4 | 6 | Klepek, Jindřich | 1285 | ŠO Hlinsko | 5 | 24 | 27 |
| 5 | 5 | Rada, Eliáš | 1357 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 22,5 | 25 |
| 6 | 7 | Šípek, Ondřej | 1233 | TJ Sokol Nekoř | 5 | 22 | 24,5 |
| 7 | 1 | Horáček, Jan | 1456 | TJ Lanškroun | 4 | 28 | 31 |
| 8 | 14 | Marek, Lukáš | 1078 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 27 | 27 |
| 9 | 9 | Tran, Van Thien Petr | 1217 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4 | 25,5 | 25,5 |
| 10 | 20 | Fiala, Martin | 1013 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 24 | 27 |
| KP rapid PDŠS 2026 D 12 | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
| 1 | 1 | Chmelová, Klára | 1360 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 12,75 | 0,5 |
| 2 | 2 | Dudlová, Alexandra | 1340 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5,5 | 12,75 | 0,5 |
| 3 | 5 | Nesporá, Vanessa | 1250 | TJ Lanškroun | 4 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | Vosmíková, Barbora | 1155 | ŠO Hlinsko | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 4 | Luňáčková, Tereza | 0 | ŠO Hlinsko | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | Kopecká, Josefína | 0 | ŠK Svitavy | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | Petružálková, Eliška | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 0 | 0 | 0 |
| KP rapid PDŠS 2026 H 14 | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
| 1 | 1 | Šára, David | 1551 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 0 | 29 |
| 2 | 8 | Boháč, Jan | 1324 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 1 | 27,5 |
| 3 | 3 | Málek, Daniel | 1467 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 0 | 28,5 |
| 4 | 4 | Maiwald, Arnošt | 1446 | ŠK Svitavy | 5 | 1 | 27,5 |
| 5 | 5 | Pádivý, Jan | 1388 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 27,5 |
| 6 | 7 | Drahošová, Anna | 1327 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 27 |
| 7 | 6 | Junová, Alexandra | 1372 | TJ CHS Chotěboř | 4,5 | 0 | 23 |
| 8 | 2 | Hlaváček, Jiří | 1532 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 27,5 |
| 9 | 13 | Šesták, Ondřej | 1146 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 24,5 |
| 10 | 10 | Palán, Antonín | 1181 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 24 |



