V Koutech nad Desnou se tradičně odehrálo MČR mládeže, které ale vlivem opatření vlády ke koronaviru bylo ukončeno po 7. kole. Mistrovských kategorií se zúčastnilo 14 zástupců našeho kraje, přestože medailových naději jsme měli víc, tak celkem jsme získali 2 medaile. V kategorii dívek do 14 let byla stříbrná Adéla Třasáková z Polabin a v kategorii chlapců do 14 let byl třetí Ondřej Winter také z Polabin.


První tři v kategorii D14, vlevo Adéla Třasáková (foto Zdeněk Fiala)

První tři v kategorii H14, vpravo Ondřej Winter (foto Zdeněk Fiala)

H16
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2   Frank Adam  2196 Beskydská šachová škola z.s. 6 0 24 26,5
2 1   Vojta Jakub  2214 TJ Spartak Vlašim 5,5 0 25,5 29
3 8   Barák David  2114 ŠK Duras BVK 4,5 0,5 21,5 24
7 9   Jun Rudolf  2104 TJ CHS Chotěboř 4 0 23 25
20 18 CM Jareš Michal  1907 2222 ŠK Polabiny, z.s. 2,5 0 21,5 23,5
23 21   Jiroušek Jan  1887 2222 ŠK Polabiny, z.s. 2 1 17 19

 

H14
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3   Hák David  2120 ŠACHklub Tábor z.s. 6,5 0 25 28
2 1 FM Stalmach Richard  2259 Beskydská šachová škola z.s. 6 0 28 30,5
3 11   Winter Ondřej  1896 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 0 23,5 25,5
16 15   Stoček Martin  1772 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 0 21,5 23,5

 

H12
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Němec Jáchym  2108 Klub šachistů Říčany 1925 6 0 27,5 31
2 10 Juhaňák Daniel  1656 Unichess 5,5 0 23,5 25
3 8 Zelba Lukáš  1727 Šachový klub Lípa, z.s. 5 0 24,5 26,5
6 2 Brožka Karel  2013 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 0 25,5 28,5

 

H10
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 4 Delgerdalai Bayarjavkhlan  1553 ŠK Staré Město 7 0 24,5 28
2 10 Švadlenka Michal  1309 TJ Kobylisy 5,5 0 20,5 21,5
3 8 Roubal Matyáš  1380 ŠK Sokol Klatovy 5 0 22 23,5
11 3 Starý Vojtěch  1559 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 0 24,5 26,5
14 1 Bouška Jiří  1643 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 0 22 24

 

D16
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Dvořáková Olga  1793 Spartak Adamov 6 1 25,5 28,5
2 4 Gregůrková Nikola  1642 Agentura 64 Grygov 6 0 26,5 30
3 5 Vavřínková Anna  1622 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 4,5 0 26,5 29,5
7 3 Leksová Soňa  1645 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 23 25,5

 

D14
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Voříšková Anna  1820 ŠŠPM Lipky HK 6 0 25,5 28,5
2 3 Třasáková Adéla  1639 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 25 27,5
3 10 Martinková Magdalena  1473 SK OAZA Praha 5 1 26 27,5
6 7 Šulcová Tereza Radmila  1555 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 0 23,5 26
10 4 Pejřimovská Viola Ruby  1600 TJ CHS Chotěboř 4 0 26 29
22 9 Šmajzrová Dominika  1487 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 17,5 19

 

D12
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 6 Janoušková Adéla  1258 ŠK Líně 6 0 25,5 27,5
2 5 Hetfleischová Elen  1263 Region Panda, z.s. 5,5 0 27,5 30,5
3 10 Cinková Vicky  1221 Šachová akademie VŠTE, z.s. 5,5 0 24,5 26
28 30 Tichá Karolína  0 ŠO Hlinsko 2 0 21 23
31 28 Kafková Hedvika  0 ŠO Hlinsko 1,5 0,5 14,5 15,5

 

D10
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Buchtová Viktorie  1347 Beskydská šachová škola z.s. 7 0 28 32
2 7 Horková Tereza  1217 Beskydská šachová škola z.s. 5,5 0 27,5 30,5
3 6 Bartečková Valérie  1224 Beskydská šachová škola z.s. 5,5 0 23 26