O víkendu 8. až 10. dubna 2022 pokračovala posledním trojkolem šachy.cz Extraliga. O vítězství Nového Boru bylo rozhodnuto dopředu, ale bojovalo se další medaile a také o to dostat se do první desítky a nesestoupit. GASCO Pardubice zafinišovalo a získalo bronzovou medaili.
V pátek pouze remizovalo s Kroměříží 4:4. V sobotu hrály Pardubice s Porubou, 7 partií skončilo remízou, vítězství 4,5-3,5 urval Miloš Jirovský ve velmi napínavé partii. V neděli si zápas GASCO už pohlídalo proti poslednímu Labortechu Ostrava, zvítězilo jasně 6,5:1,5.
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 8 | 1. Novoborský šachový klub | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 73 | 54 |
| 2 | 2 | Moravská Slavia Brno | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 59 | 31 |
| 3 | 9 | GASCO Pardubice | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 55 | 30 |
| 4 | 12 | ŠK Zikuda Turnov | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 57 | 34 |
| 5 | 10 | Slavia Kroměříž | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 55 | 34 |
| 6 | 7 | INGEM - ŠK Líně | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 52,5 | 26 |
| 7 | 11 | Výstaviště Lysá nad Labem | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 50,5 | 21 |
| 8 | 14 | Siesta Labs Unichess | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 51 | 22 |
| 9 | 13 | ŠK Dopravní podnik Praha | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 50,5 | 23 |
| 10 | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 46 | 23 |
| 11 | 1 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 49,5 | 28 |
| 12 | 5 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 49 | 20 |
| 13 | 3 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 40,5 | 15 |
| 14 | 6 | Labortech Ostrava | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 37,5 | 17 |
Vítězem se tedy stal 1. Novoborský ŠK, který potvrdil nadvládu v české extralize. Stříbrnou medaili vybojovala Moravská Slavia Brno, která jako jediná dokázala obrat suveréna o body. Třetí GASCO Pardubice. Letos jdou do 1. ligy 4 týmy, o to byla sezóna napínavější, protože to ovlivnilo všechny soutěže. ŠK Duras BVK Královo Pole v posledních kolech získal 7 bodů, bohužel začátek sezóny se nepovedl a nakonec sestupují se třinácti body. Stejně jako Slavoj Poruba, který prohrál poslední dvě kola, především prohra s Pardubicemi je určitě mrzí. Stejný počet bodů uhráli i mladíci z Beskydské šachové školy B, tým, který byl od začátku odsouzený k sestupu, ale bojoval do posledního dechu. Sezóna nevyšla Labortechu Ostrava, který také míří do 1. ligy.
| ŠK Duras BVK Královo Pole | ELO | - | Moravská Slavia Brno | ELO | 4 : 4 |
| Huschenbeth, Niclas (w) | 2611 | - | Gelfand, Boris (b) | 2670 | ½ - ½ |
| Dragnev, Valentin (b) | 2548 | - | Saric, Ivan (w) | 2695 | 1 - 0 |
| Ponížil, Cyril (w) | 2495 | - | Heberla, Bartlomiej (b) | 2568 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (b) | 2412 | - | Polák, Tomáš (w) | 2514 | 0 - 1 |
| Blahynka, Martin (w) | 2377 | - | Straka, Vojtěch (b) | 2426 | ½ - ½ |
| Menezes, Christoph (b) | 2422 | - | Roubalík, Jakub (w) | 2378 | 0 - 1 |
| Chytilek, Roman (w) | 2318 | - | Obšivač, Josef (b) | 2278 | ½ - ½ |
| Stinka, Jakub (b) | 2312 | - | Vymazal, Bronislav (w) | 2396 | 1 - 0 |
| BŠŠ Frýdek-Místek B | ELO | - | BŠŠ Frýdek-Místek A | ELO | 2½:5½ |
| Stalmach, Richard (w) | 2306 | - | Azarov, Sergei (b) | 2586 | 0 - 1 |
| Miča, Marek (b) | 2334 | - | Zwardoň, Vojtěch (w) | 2473 | 0 - 1 |
| Frank, Adam (w) | 2327 | - | Antoniewski, Rafal (b) | 2467 | ½ - ½ |
| Gnojek, Petr (b) | 2313 | - | Szotkowski, Jakub (w) | 2338 | ½ - ½ |
| Nytra, Ondřej (w) | 2306 | - | Mrázek, Lumír (b) | 2292 | 0 - 1 |
| Paseka, Matyáš (b) | 2010 | - | Bureš, Jaroslav (w) | 2438 | 0 - 1 |
| Laurincová, Kristýna (w) | 2084 | - | Jasný, Stanislav (b) | 2286 | 1 - 0 |
| Vantuch, Lucian (b) | 2049 | - | Vesselovsky, Serguei (w) | 2300 | ½ - ½ |
| ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | ELO | - | Labortech Ostrava | ELO | 5 : 3 |
| Kempinski, Robert (w) | 2559 | - | Kočiščák, Jiří (b) | 2473 | ½ - ½ |
| Nasuta, Grzegorz (b) | 2518 | - | Rašík, Vítězslav (w) | 2433 | ½ - ½ |
| Bobras, Piotr (w) | 2496 | - | Malík, Jan (b) | 2259 | ½ - ½ |
| Cvek, Robert (b) | 2483 | - | Walek, Petr (w) | 2265 | ½ - ½ |
| Kaňovský, David (w) | 2413 | - | Neumann, Filip (b) | 2158 | ½ - ½ |
| Adámek, Jiří (b) | 2292 | - | Krajina, Aleš (w) | 2152 | ½ - ½ |
| Klíma, Lukáš (w) | 2352 | - | Bachořík, Otto (b) | 2098 | 1 - 0 |
| Caletka, Radomír (b) | 2276 | - | Veselý, Martin (w) | 2067 | 1 - 0 |
| GASCO Pardubice | ELO | - | Slavia Kroměříž | ELO | 4 : 4 |
| Láznička, Viktor (w) | 2628 | - | Tari, Aryan (b) | 2650 | ½ - ½ |
| Movsesian, Sergei (b) | 2599 | - | Kozák, Ádám (w) | 2535 | ½ - ½ |
| Hráček, Zbyněk (w) | 2565 | - | Gonda, László (b) | 2519 | 1 - 0 |
| Pecháč, Jerguš (b) | 2597 | - | Malinovský, Karel (w) | 2448 | ½ - ½ |
| Votava, Jan (w) | 2485 | - | Rubeš, Jan (b) | 2379 | ½ - ½ |
| Jirovský, Miloš (b) | 2455 | - | Hollan, Martin (w) | 2382 | ½ - ½ |
| Říha, Vojtěch (w) | 2253 | - | Worek, Joanna (b) | 2277 | ½ - ½ |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2232 | - | Mládek, Richard (w) | 2351 | 0 - 1 |
| Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | - | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 3½:4½ |
| Nabaty, Tamir (w) | 2638 | - | Cyborowski, Lukasz (b) | 2485 | 1 - 0 |
| Plát, Vojtěch (b) | 2546 | - | Vykouk, Jan (w) | 2473 | 1 - 0 |
| Jansa, Vlastimil (w) | 2416 | - | Ftáčník, Lubomír (b) | 2493 | 0 - 1 |
| Rogozenco, Dorian (b) | 2443 | - | Šimáček, Pavel (w) | 2456 | 0 - 1 |
| Vrolijk, Liam (w) | 2474 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2469 | ½ - ½ |
| Baláček, Tadeáš (b) | 2355 | - | Vlasák, Lukáš (w) | 2431 | ½ - ½ |
| Priehoda, Vítězslav (w) | 2267 | - | Studnička, Tomáš (b) | 2311 | ½ - ½ |
| Kolář, Pavel (b) | 2171 | - | Finěk, Václav (w) | 2417 | 0 - 1 |
| ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | - | Siesta Labs Unichess | ELO | 4 : 4 |
| Sahidi, Samir (w) | 2440 | - | Michalík, Peter (b) | 2581 | 0 - 1 |
| Štohl, Igor (b) | 2447 | - | Druska, Juraj (w) | 2506 | ½ - ½ |
| Carlsson, Pontus (w) | 2457 | - | Černoušek, Lukáš (b) | 2448 | ½ - ½ |
| Miesbauer, Jan (b) | 2422 | - | Bernášek, Jan (w) | 2489 | ½ - ½ |
| Vološin, Leon (w) | 2393 | - | Jurčík, Marián (b) | 2408 | ½ - ½ |
| Burdalev, Kirill (b) | 2379 | - | Jurčík, Martin (w) | 2394 | ½ - ½ |
| Hausner, Ivan (w) | 2291 | - | Vávra, Pavel (b) | 2317 | ½ - ½ |
| Kourousis, Epameinondas (b) | 2385 | - | Šimek, Petr (w) | 2354 | 1 - 0 |
| GASCO Pardubice | ELO | - | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | ELO | 4½:3½ |
| Láznička, Viktor (w) | 2628 | - | Kempinski, Robert (b) | 2559 | ½ - ½ |
| Movsesian, Sergei (b) | 2599 | - | Nasuta, Grzegorz (w) | 2518 | ½ - ½ |
| Hráček, Zbyněk (w) | 2565 | - | Bobras, Piotr (b) | 2496 | ½ - ½ |
| Pecháč, Jerguš (b) | 2597 | - | Cvek, Robert (w) | 2483 | ½ - ½ |
| Votava, Jan (w) | 2485 | - | Biolek, Richard (b) | 2442 | ½ - ½ |
| Jirovský, Miloš (b) | 2455 | - | Kaňovský, David (w) | 2413 | 1 - 0 |
| Vrána, Jan (w) | 2388 | - | Klíma, Lukáš (b) | 2352 | ½ - ½ |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2232 | - | Caletka, Radomír (w) | 2276 | ½ - ½ |
| Slavia Kroměříž | ELO | - | Labortech Ostrava | ELO | 5 : 3 |
| Tari, Aryan (w) | 2650 | - | Kočiščák, Jiří (b) | 2473 | 1 - 0 |
| Kozák, Ádám (b) | 2535 | - | Rašík, Vítězslav (w) | 2433 | ½ - ½ |
| Gonda, László (w) | 2519 | - | Malík, Jan (b) | 2259 | ½ - ½ |
| Malinovský, Karel (b) | 2448 | - | Walek, Petr (w) | 2265 | ½ - ½ |
| Hollan, Martin (w) | 2382 | - | Neumann, Filip (b) | 2158 | 1 - 0 |
| Konopka, Michal (b) | 2383 | - | Krajina, Aleš (w) | 2152 | ½ - ½ |
| Hollan, Petr (w) | 2291 | - | Mrva, Marek (b) | 2112 | 0 - 1 |
| Mládek, Richard (b) | 2351 | - | Veselý, Martin (w) | 2067 | 1 - 0 |
| Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | - | BŠŠ Frýdek-Místek B | ELO | 4 : 4 |
| Nabaty, Tamir (w) | 2638 | - | Piesik, Piotr (b) | 2431 | 1 - 0 |
| Plát, Vojtěch (b) | 2546 | - | Lewtak, Damian (w) | 2386 | ½ - ½ |
| Jansa, Vlastimil (w) | 2416 | - | Stalmach, Richard (b) | 2306 | 0 - 1 |
| Rogozenco, Dorian (b) | 2443 | - | Miča, Marek (w) | 2334 | ½ - ½ |
| Vrolijk, Liam (w) | 2474 | - | Rabatin, Jakub (b) | 2354 | ½ - ½ |
| Baláček, Tadeáš (b) | 2355 | - | Frank, Adam (w) | 2327 | 1 - 0 |
| Priehoda, Vítězslav (w) | 2267 | - | Gnojek, Petr (b) | 2313 | ½ - ½ |
| Kolář, Pavel (b) | 2171 | - | Nytra, Ondřej (w) | 2306 | 0 - 1 |
| ŠK Zikuda Turnov | ELO | - | BŠŠ Frýdek-Místek A | ELO | 6 : 2 |
| Cyborowski, Lukasz (w) | 2485 | - | Korobov, Anton (b) | 2695 | ½ - ½ |
| Vykouk, Jan (b) | 2473 | - | Zwardoň, Vojtěch (w) | 2473 | 0 - 1 |
| Ftáčník, Lubomír (w) | 2493 | - | Antoniewski, Rafal (b) | 2467 | 1 - 0 |
| Šimáček, Pavel (b) | 2456 | - | Mrázek, Lumír (w) | 2292 | ½ - ½ |
| Kraus, Tomáš (w) | 2469 | - | Bureš, Jaroslav (b) | 2438 | 1 - 0 |
| Jaracz, Pawel (b) | 2465 | - | Jasný, Stanislav (w) | 2286 | 1 - 0 |
| Vlasák, Lukáš (w) | 2431 | - | Vesselovsky, Serguei (b) | 2300 | 1 - 0 |
| Čech, Pavel (b) | 2344 | - | Virostko, Petr (w) | 2340 | 1 - 0 |
| ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | - | ŠK Duras BVK Královo Pole | ELO | 3 : 5 |
| Sahidi, Samir (w) | 2440 | - | Huschenbeth, Niclas (b) | 2611 | ½ - ½ |
| Štohl, Igor (b) | 2447 | - | Dragnev, Valentin (w) | 2548 | 0 - 1 |
| Carlsson, Pontus (w) | 2457 | - | Ponížil, Cyril (b) | 2495 | ½ - ½ |
| Miesbauer, Jan (b) | 2422 | - | Červený, Martin (w) | 2412 | 1 - 0 |
| Vološin, Leon (w) | 2393 | - | Blahynka, Martin (b) | 2377 | ½ - ½ |
| Burdalev, Kirill (b) | 2379 | - | Menezes, Christoph (w) | 2422 | 0 - 1 |
| Hausner, Ivan (w) | 2291 | - | Chytilek, Roman (b) | 2318 | ½ - ½ |
| Kourousis, Epameinondas (b) | 2385 | - | Stinka, Jakub (w) | 2312 | 0 - 1 |
| Siesta Labs Unichess | ELO | - | Moravská Slavia Brno | ELO | 2½:5½ |
| Michalík, Peter (w) | 2581 | - | Gelfand, Boris (b) | 2670 | ½ - ½ |
| Druska, Juraj (b) | 2506 | - | Saric, Ivan (w) | 2695 | 0 - 1 |
| Černoušek, Lukáš (w) | 2448 | - | Heberla, Bartlomiej (b) | 2568 | 0 - 1 |
| Bernášek, Jan (b) | 2489 | - | Polák, Tomáš (w) | 2514 | ½ - ½ |
| Jurčík, Marián (w) | 2408 | - | Straka, Vojtěch (b) | 2426 | ½ - ½ |
| Jurčík, Martin (b) | 2394 | - | Roubalík, Jakub (w) | 2378 | ½ - ½ |
| Šimek, Petr (w) | 2354 | - | Vymazal, Bronislav (b) | 2396 | ½ - ½ |
| Kuba, Jindřich (b) | 2248 | - | Kůsa, Jakub (w) | 2329 | 0 - 1 |
| Labortech Ostrava | ELO | - | GASCO Pardubice | ELO | 1½:6½ |
| Kočiščák, Jiří (w) | 2473 | - | Láznička, Viktor (b) | 2628 | 1 - 0 |
| Rašík, Vítězslav (b) | 2433 | - | Movsesian, Sergei (w) | 2599 | 0 - 1 |
| Malík, Jan (w) | 2259 | - | Hráček, Zbyněk (b) | 2565 | 0 - 1 |
| Walek, Petr (b) | 2265 | - | Pecháč, Jerguš (w) | 2597 | 0 - 1 |
| Neumann, Filip (w) | 2158 | - | Votava, Jan (b) | 2485 | 0 - 1 |
| Krajina, Aleš (b) | 2152 | - | Vrána, Jan (w) | 2388 | 0 - 1 |
| Kaňok, Jaroslav (w) | 2140 | - | Říha, Vojtěch (b) | 2253 | ½ - ½ |
| Mrva, Marek (b) | 2112 | - | Ludvík, Tomáš (w) | 2232 | 0 - 1 |
| ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | ELO | - | Slavia Kroměříž | ELO | 2½:5½ |
| Kempinski, Robert (w) | 2559 | - | Tari, Aryan (b) | 2650 | ½ - ½ |
| Nasuta, Grzegorz (b) | 2518 | - | Kozák, Ádám (w) | 2535 | 1 - 0 |
| Bobras, Piotr (w) | 2496 | - | Gonda, László (b) | 2519 | ½ - ½ |
| Cvek, Robert (b) | 2483 | - | Malinovský, Karel (w) | 2448 | 0 - 1 |
| Biolek, Richard (w) | 2442 | - | Rubeš, Jan (b) | 2379 | 0 - 1 |
| Kaňovský, David (b) | 2413 | - | Hollan, Martin (w) | 2382 | 0 - 1 |
| Klíma, Lukáš (w) | 2352 | - | Worek, Joanna (b) | 2277 | 0 - 1 |
| Caletka, Radomír (b) | 2276 | - | Hollan, Petr (w) | 2291 | ½ - ½ |
| BŠŠ Frýdek-Místek A | ELO | - | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 5 : 3 |
| Korobov, Anton (w) | 2695 | - | Nabaty, Tamir (b) | 2638 | 1 - 0 |
| Zwardoň, Vojtěch (b) | 2473 | - | Plát, Vojtěch (w) | 2546 | ½ - ½ |
| Antoniewski, Rafal (w) | 2467 | - | Jansa, Vlastimil (b) | 2416 | ½ - ½ |
| Szotkowski, Jakub (b) | 2338 | - | Rogozenco, Dorian (w) | 2443 | 1 - 0 |
| Mrázek, Lumír (w) | 2292 | - | Vrolijk, Liam (b) | 2474 | 1 - 0 |
| Bureš, Jaroslav (b) | 2438 | - | Baláček, Tadeáš (w) | 2355 | 0 - 1 |
| Jasný, Stanislav (w) | 2286 | - | Priehoda, Vítězslav (b) | 2267 | ½ - ½ |
| Virostko, Petr (b) | 2340 | - | Kolář, Pavel (w) | 2171 | ½ - ½ |
| BŠŠ Frýdek-Místek B | ELO | - | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 2½:5½ |
| Piesik, Piotr (w) | 2431 | - | Ftáčník, Lubomír (b) | 2493 | ½ - ½ |
| Lewtak, Damian (b) | 2386 | - | Šimáček, Pavel (w) | 2456 | 0 - 1 |
| Stalmach, Richard (w) | 2306 | - | Kraus, Tomáš (b) | 2469 | ½ - ½ |
| Miča, Marek (b) | 2334 | - | Jaracz, Pawel (w) | 2465 | ½ - ½ |
| Rabatin, Jakub (w) | 2354 | - | Vlasák, Lukáš (b) | 2431 | 0 - 1 |
| Frank, Adam (b) | 2327 | - | Studnička, Tomáš (w) | 2311 | 0 - 1 |
| Štěpán, Patrik (w) | 2273 | - | Finěk, Václav (b) | 2417 | ½ - ½ |
| Gnojek, Petr (b) | 2313 | - | Čech, Pavel (w) | 2344 | ½ - ½ |
| Moravská Slavia Brno | ELO | - | ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | 2 : 6 |
| Saric, Ivan (w) | 2695 | - | Sahidi, Samir (b) | 2440 | 0 - 1 |
| Heberla, Bartlomiej (b) | 2568 | - | Štohl, Igor (w) | 2447 | 0 - 1 |
| Polák, Tomáš (w) | 2514 | - | Carlsson, Pontus (b) | 2457 | ½ - ½ |
| Straka, Vojtěch (b) | 2426 | - | Miesbauer, Jan (w) | 2422 | 0 - 1 |
| Roubalík, Jakub (w) | 2378 | - | Vološin, Leon (b) | 2393 | ½ - ½ |
| Obšivač, Josef (b) | 2278 | - | Burdalev, Kirill (w) | 2379 | 0 - 1 |
| Vymazal, Bronislav (w) | 2396 | - | Hausner, Ivan (b) | 2291 | ½ - ½ |
| Kůsa, Jakub (b) | 2329 | - | Kourousis, Epameinondas (w) | 2385 | ½ - ½ |
| ŠK Duras BVK Královo Pole | ELO | - | Siesta Labs Unichess | ELO | 5½:2½ |
| Huschenbeth, Niclas (w) | 2611 | - | Michalík, Peter (b) | 2581 | 1 - 0 |
| Dragnev, Valentin (b) | 2548 | - | Druska, Juraj (w) | 2506 | ½ - ½ |
| Shengelia, David (w) | 2485 | - | Černoušek, Lukáš (b) | 2448 | 1 - 0 |
| Ponížil, Cyril (b) | 2495 | - | Bernášek, Jan (w) | 2489 | 0 - 1 |
| Červený, Martin (w) | 2412 | - | Jurčík, Marián (b) | 2408 | 1 - 0 |
| Blahynka, Martin (b) | 2377 | - | Jurčík, Martin (w) | 2394 | ½ - ½ |
| Chytilek, Roman (w) | 2318 | - | Šimek, Petr (b) | 2354 | ½ - ½ |
| Stinka, Jakub (b) | 2312 | - | Kuba, Jindřich (w) | 2248 | 1 - 0 |
| INGEM - ŠK Líně | ELO | - | 1. Novoborský šachový klub | ELO | 1 : 5 |
| Štoček, Jiří (w) | 2557 | - | Navara, David (b) | 2693 | 0 - 1 |
| Petr, Martin (b) | 2489 | - | Shirov, Alexei (w) | 2693 | 0 - 1 |
| Sharashenidze, Akaki (w) | 2338 | - | Babula, Vlastimil (b) | 2574 | 0 - 1 |
| Turner, Jan (b) | 2299 | - | Krejčí, Jan (w) | 2523 | ½ - ½ |
| Petrová, Kristýna (w) | 2258 | - | Kriebel, Tadeáš (b) | 2519 | ½ - ½ |
| Turner, Radek (b) | 2040 | - | Paulus, Václav (w) | 2094 | 0 - 1 |
| bez hráče (w) | 0 | - | bez hráče (b) | 0 | |
| bez hráče (w) | 0 | - | bez hráče (b) | 0 |



